Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185881 |
Mistrovství Světa FCI 2008 - Wawre
|
Psovod | Země | Pes | Plemeno | A | B | C | Celkem | Pořadí |
Scherkl Edgard | Německo | Cayman vom Adlerange | BOM | 99 | 96 | 99 | 294 | 1 |
Sporrer Petra | Německo | Emy von den Unbestechlichen | BOM | 99 | 98 | 96 | 293 | 2 |
Skogster Mia | Finsko | Mecberger Chortoryiski | BOM | 99 | 97 | 96 | 292 | 3 |
Koskensalo Marko | Finsko | Mecberger Duunari | BOM | 97 | 97 | 96 | 290 | 4 |
Saccoccio Mark | USA | Joker du Loups du Soleil | BOM | 100 | 96 | 94 | 290 | 5 |
Scherk Peter | Německo | Bendix vom Adlerange | BOM | 99 | 95 | 95 | 289 | 6 |
Zunarelli Andrea | Itálie | Angsbacken's Rosso | NO | 100 | 91 | 96 | 287 | 7 |
Mouridsen Claus | Dánsko | Satoris Micon | NO | 97 | 95 | 94 | 286 | 8 |
Chasiotis Konstantinos | Řecko | Azra von der Adlerauge | BOM | 98 | 94 | 93 | 285 | 9 |
Roggo Corinne | Švýcarsko | Kimon vom Haus Mecki | BOM | 98 | 95 | 91 | 284 | 10 |
Stahl Joachim | Německo | China vom Drachenherz | BOM | 99 | 89 | 95 | 283 | 11 |
Berger Nicole | Švýcarsko | Orkan zum Chasseralblick | BOM | 96 | 93 | 94 | 283 | 12 |
Gjersvik Odd-Ivar | Norsko | Dacke av Oddvarg | NO | 99 | 90 | 94 | 283 | 13 |
Wold Enning | Norsko | Aly av Oddvarg | NO | 98 | 92 | 93 | 283 | 14 |
Gritti Giancarlo | Itálie | Pando Vom Haus Frommer | NO | 98 | 94 | 91 | 283 | 15 |
Truksová Eva | Česká r. | Bryn Zde-Sko | NO | 98 | 88 | 96 | 282 | 16 |
Kurragic Milan | Chorvatsko | Angel vom Allgaur | BOM | 99 | 88 | 95 | 282 | 17 |
Frolenko Patrycja | Polsko | Eyk von Erikson | Airedale | 99 | 91 | 92 | 282 | 18 |
Kuhn Joerg | Švýcarsko | Boomer von der Abendweid | BOM | 99 | 86 | 96 | 281 | 19 |
Hjort Henrik | Dánsko | Daneskjold Aragon | BOM | 93 | 93 | 95 | 281 | 20 |
Salminen Heli | Finsko | Prowaffe's Arttu | BOM | 98 | 91 | 92 | 281 | 21 |
Billet Alain | Francie | Samourai dit Sam | BOM | 98 | 85 | 97 | 280 | 22 |
Neumer Georg | Rakousko | Dack Königshöhle | NO | 99 | 86 | 94 | 279 | 23 |
Brusseel Renaat | Belgie | Dax van de Duvetorre | BOM | 90 | 91 | 96 | 277 | 24 |
Kristensson Annika | Švédsko | Imzedrifts Index | NO | 91 | 92 | 94 | 277 | 25 |
Scherk Cornelia | Německo | Ynka z Polytann | BOM | 98 | 93 | 86 | 277 | 26 |
Hrneck Manfred | Rakousko | Buddy Deneskjod | BOM | 88 | 92 | 96 | 276 | 27 |
Masa Peter | Chorvatsko | Ulix Mayki | BOM | 97 | 85 | 94 | 276 | 28 |
Verlinden Geert | Belgie | Gucci von de Lausbuben | BOM | 85 | 92 | 98 | 275 | 29 |
Tapio Esa | Finsko | Kutinan Kuusysi | BOM | 98 | 87 | 90 | 275 | 30 |
Suszter Ferenc | Maďarsko | Kovari-Zuzo Gral | NO | 98 | 91 | 86 | 275 | 31 |
Isihara Yoko | Japonsko | Raven of Kyuhoku | NO | 94 | 90 | 90 | 274 | 32 |
Wöginger Thomas | Rakousko | Fellow Schwarzen Natter | NO | 100 | 83 | 90 | 273 | 33 |
Kainrath Franz | Rakousko | Yeti Simmeringer Heide | BOM | 86 | 90 | 96 | 272 | 34 |
Lisovets Alexey | Rusko | Ink Zoterhund | NO | 93 | 88 | 91 | 272 | 35 |
Scholten Rob | Holandsko | King BahNOvan Demarija's Hoeve | NO | 95 | 90 | 87 | 272 | 36 |
Cucco Marco | Itálie | Menphis della Valle Incantata | BOM | 97 | 91 | 84 | 272 | 37 |
Dr. Vacok Peter | Slovensko | Hoky Va-Pe | NO | 99 | 78 | 94 | 271 | 38 |
Mgr. Lengvarsky Igor | Slovensko | Rall Lasmon | NO | 94 | 86 | 91 | 271 | 39 |
Jönsson Björn | Švédsko | Pucklings Vasco | NO | 97 | 89 | 85 | 271 | 40 |
Heylen Marc | Belgie | Negundor Cobe | BOM | 88 | 89 | 93 | 270 | 41 |
Huntjens Fons | Holandsko | Brun-Noirs Athos | BOM | 98 | 80 | 92 | 270 | 42 |
Szilasi Gabor | Maďarsko | Molinari Enzo | NO | 95 | 90 | 85 | 270 | 43 |
Ellingsen Britt | Norsko | Atom'e av Oddvarg | NO | 96 | 89 | 85 | 270 | 44 |
Dannacher Theo | Švýcarsko | Henk von der Mohnwiese | NO | 85 | 87 | 97 | 269 | 45 |
Gonzalez Bueno Jordi | Španělsko | Xaver von der Schiffslache | NO | 94 | 85 | 89 | 268 | 46 |
Nylin Jan | Švédsko | Ängsbackens Ricci | NO | 98 | 84 | 86 | 268 | 47 |
Hansen Claus Max | Dánsko | Charlie vom Repelener-Meer | BOM | 94 | 82 | 91 | 267 | 48 |
Braunhofer Hannes | Rakousko | Yankee Haus Pixner | NO | 93 | 84 | 90 | 267 | 49 |
Klaczak Jerzy | Polsko | Athena sk Sion | BOM | 96 | 85 | 86 | 267 | 50 |
Skokan Zdeněk | Česká r. | Besi Zde-Sko | NO | 89 | 82 | 95 | 266 | 51 |
Sudakov Igor | Rusko | Izmir vom Haus Castra Regina | NO | 96 | 79 | 91 | 266 | 52 |
Lanouette K.A. | USA | Gismo v.d. Mohnwiese | NO | 91 | 87 | 88 | 266 | 53 |
Kawka Stawomir | Polsko | Vat Cevaro | NO | 93 | 87 | 86 | 266 | 54 |
Young Simon | Anglie | Vondervalken Blaze | NO | 96 | 78 | 91 | 265 | 55 |
Kobercik Viliam | Slovensko | Blek Bandit Amarcord | NO | 92 | 84 | 89 | 265 | 56 |
Sagon Hervé | Francie | Utoo du Domaine du Bois | BOM | 85 | 88 | 91 | 264 | 57 |
Patrissi Jos | Lucembursko | Amigo Zamat | NO | 93 | 83 | 88 | 264 | 58 |
Lebedev Oleksii | Ukrajina | Adel | NO | 95 | 83 | 86 | 264 | 59 |
Bruna Jean | Francie | Vip des Loups Mutins | BOM | 81 | 89 | 93 | 263 | 60 |
Beníšek Stanislav | Česká r. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 83 | 88 | 92 | 263 | 61 |
Yamaguchi Ikuo | Japonsko | Carlos von Watzdorf | BOM | 80 | 86 | 96 | 262 | 62 |
Berki Monika | Maďarsko | Visszhang Barka | BOM | 90 | 85 | 85 | 260 | 63 |
Danek Rudolf | Slovensko | Ido z Polytanu | NO | 84 | 88 | 87 | 259 | 64 |
Dusseljee Willem | Brazílie | Quint van het Groot Wezenland | NO | 87 | 85 | 87 | 259 | 65 |
Bohnstedt Henriette | Anglie | Beckenberry Jaeger | NO | 99 | 73 | 87 | 259 | 66 |
Ognibene Guimaräes Priscila | Brazílie | Zor de Parayas | NO | 98 | 76 | 85 | 259 | 67 |
Paruzzolo Loris | Itálie | Blek della Zattera | NO | 93 | 78 | 87 | 258 | 68 |
Lageda Urve | Estonsko | Ratsumestarin Drago | NO | 95 | 74 | 88 | 257 | 69 |
Wood Alan | Anglie | Denlee Anka | NO | 93 | 75 | 87 | 255 | 70 |
Burmer Ronny | USA | Issa vom Haus Safko | NO | 90 | 84 | 81 | 255 | 71 |
Andersen Gjermund | Norsko | Axxe av Oddvarg | NO | 84 | 76 | 94 | 254 | 72 |
Miklobusec Branimir | Slovinsko | Diabolo Pod Rifnikom | RTW | 87 | 91 | 76 | 254 | 73 |
Matekovic Franjo | Chorvatsko | Furby 't Palmaleinehof | NO | 80 | 91 | 81 | 252 | 74 |
Vorobyeva Galina | Rusko | Merlin is doma Kamelota | NO | 89 | 84 | 79 | 252 | 75 |
Niclas Enesten | Švédsko | Kustmarken's Lesco | NO | 80 | 88 | 83 | 251 | 76 |
Zvonko Klen | Chorvatsko | Gurga Rex DN Deudrienger | NO | 98 | 75 | 78 | 251 | 77 |
Solare Vincent | Venezuela | Ajax de la Niche du Bonheur | BOM | 93 | 71 | 86 | 250 | 78 |
Koshelyev Oleksandr | Ukrajina | Caesar v.t. Seven Bridges Road | NO | 89 | 83 | 77 | 249 | 79 |
Tamasi Pavel | Slovensko | Hera Nuova Dolce Vita | DBR | 71 | 86 | 91 | 248 | 80 |
Beunekens Peter | Belgie | Athena van Tessimij's | BOM | 79 | 80 | 88 | 247 | 81 |
Tsvetkova Larisa | Rusko | Lex vom Hatzbachtal | Schnauzer | 91 | 81 | 74 | 246 | 82 |
Kurenkova Yuliya | Ukrajina | Eros vom Rheudterland | BOM | 90 | 74 | 80 | 244 | 83 |
Horiuchi Toshika | Japonsko | Ysop von der Verstandheim JP | NO | 68 | 85 | 89 | 242 | 84 |
Feichtné Timea | Maďarsko | Garde Royal Darius | BOM | 55 | 87 | 98 | 240 | 85 |
Chen Chun Chieh | Taiwan | Ondra vom Rungenhof | NO | 78 | 86 | 74 | 238 | 86 |
Nachtegaal Jan | Holandsko | Kay van de Mira-Hoeve | BOM | 57 | 86 | 94 | 237 | 87 |
Knudsen Martin | Dánsko | Satoris Miro | NO | 66 | 81 | 89 | 236 | 88 |
Ho Félix | Hong Kong | Eclipse van de Duvetorre | BOM | 59 | 85 | 90 | 234 | 89 |
Gonzalez Garcia Israel | Španělsko | Osso de Parayas | NO | 59 | 82 | 92 | 233 | 90 |
Hess Thomas | Švýcarsko | Xeno om Hohen First | NO | 60 | 80 | 88 | 228 | 91 |
Volgin Andrey | Ukrajina | Voice v. Kleyn Hammer | NO | 75 | 76 | 75 | 226 | 92 |
Murase Katsumasa | Japonsko | Ruyto of Hobby Kyuhoku | NO | 50 | 85 | 89 | 224 | 93 |
Robin Syvain | Francie | Athos des Loups Mutins | BOM | 43 | 84 | 95 | 222 | 94 |
Overland Aina | Norsko | Divagarden's Dexter | NO | 41 | 93 | 86 | 220 | 95 |
Bukobvsar Pavel | Slovinsko | Carro v. Stancia Modrusan | RTW | 49 | 89 | 79 | 217 | 96 |
Bjurklint Frederik | Švédsko | Masatis Nora | RTW | 44 | 86 | 83 | 213 | 97 |
Pejšová Iveta | Česká r. | Lord z Lipin | NO | 22 | 91 | 96 | 209 | 98 |
Ruano Bou Daniel | Španělsko | Fero vom Moldenberg | NO | 19 | 87 | 95 | 201 | 99 |
Martin Samuel | Francie | Vink des Orckis de l'Adret | NO | 21 | 89 | 89 | 199 | 100 |
Velasco criado Miguel | Španělsko | Dixsy del Aguila Dorada | BOM | 22 | 89 | 88 | 199 | 101 |
Blazenka Jovanovic | Chorvatsko | Doc von Turda | BOM | 37 | 79 | 82 | 198 | 102 |
Lozano Atienzar Begona | Španělsko | Remus du Scialet Vincent | BOM | 11 | 88 | 92 | 191 | 103 |
van As Peter | Holandsko | Twister van 'T Kerkpad | NO | 7 | 89 | 94 | 190 | 104 |
Fox Ron | USA | Dar Rychly Lotar | B.A | 18 | 85 | 85 | 188 | 105 |
Voscaboinik Sergio M. | Brazílie | Graaf do Sadonana | NO | 19 | 76 | 92 | 187 | 106 |
Boreham Mark | Anglie | Devill van Joefarm | BOM | 21 | 77 | 89 | 187 | 107 |
Carlseng Jens | Dánsko | Es-Flindtto's Dasty | BOM | 0 | 96 | 90 | zran. | 108 |
Bosmans Ludo | Belgie | Boy van de Hildewaerde | NO | 9 | 80 | 94 | 183 | 109 |
Calderon Dean | USA | Verdi v. Karthago | NO | 10 | 89 | 82 | 181 | 110 |
Bedo Gabor | Maďarsko | Kovari-Zuzo Jello | NO | 0 | 86 | 92 | 178 | 111 |
Den Oudsten Willem | Holandsko | Cuja's Tariq | BOM | 9 | 81 | 88 | 178 | 112 |
Husinger Claude | Lucembursko | Charly vom Salztalblick | NO | 11 | 83 | 78 | 172 | 113 |
Hendry Maria | Anglie | Overglinns Ario | NO | 7 | 76 | 71 | 154 | 114 |
Dilokvanichkul Teerapol | Thajsko | Eeko von Spitzbubezwinger | NO | 0 | 71 | 0 | nemoc | 115 |
Skuza Pawel | Polsko | Bianca Cantslog | NO | 38 | 0 | 0 | en chasse | 116 |
Karolewska Justyna | Polsko | Hajen Loke | NO | 0 | 0 | 0 | DK | 117 |
Leskelä Mika | Finsko | Diwareus Chac | NO | 0 | 0 | 0 | ABS | 118 |
Messina Juan A. | Argentina | Laurie von der Dornburg | NO | 0 | 0 | 0 | ABS | 119 |
Truksa Milan | Česká r. | Remus Chmelový Kvítek | NO | 0 | 0 | 0 | TSB NG | 120 |
Savochkina Alexandra | Rusko | Ronny vom Salztalblick | NO | 0 | 0 | 0 | DK | 121 |
Zdroj: Oficiální stránky MS FCI 2008 Wawre
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
( Komentáře: 13 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )