Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 186572 |
Bundessieger-Prüfung 2009 - Mistrovství Německa ve výkonu NO
|
Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí |
Zank Jürgen | Eric vom Sportpark | 99 | 95 | 97 | 291 | 1 |
Knoche Michaela | Javir vom Talka Marda | 96 | 92 | 98 | 286 | 2 |
Wittmer Artur | Flocke vom Stoffelblick | 100 | 91 | 94 | 285 | 3 |
Seif Werner | Anja vom Wilden Hexenhaus | 98 | 95 | 92 | 285 | 4 |
Fornal Bernd | Isaac vom Bracheler See | 100 | 91 | 93 | 284 | 5 |
Faller Claudia | Dylan vom Randegger Schloß | 95 | 91 | 95 | 281 | 6 |
Pirthauer Erwin | Bacchus von der Donnerbrücke | 98 | 92 | 91 | 281 | 7 |
Jaschinski Nadine | Asko vom Black Power | 98 | 94 | 89 | 281 | 8 |
Guillen Jaime | Fax von der Donauvorstadt | 97 | 88 | 95 | 280 | 9 |
Koschnick Jens | Alin von den Koschis | 97 | 90 | 93 | 280 | 10 |
Meyer Nicole | Maya vom Kraftwerk | 97 | 95 | 88 | 280 | 11 |
Stocks Dirk | Opal von der Röderburg | 98 | 88 | 93 | 279 | 12 |
Terhorst Frank | Jak vom Wolfsblick | 100 | 89 | 90 | 279 | 13 |
Tamm Hans-Joachim | Eremit vom Haus TTH | 99 | 93 | 87 | 279 | 14 |
Nirk Isabella | Crawall vom Randegger Schloß | 96 | 88 | 94 | 278 | 15 |
Holger Reichelt | Astel vom Ecke | 100 | 90 | 88 | 278 | 16 |
Rosswag Frank | Jako von der Adelegg | 93 | 91 | 93 | 277 | 17 |
Beer Joachim | Orlog vom Cap Arkona | 98 | 95 | 84 | 277 | 18 |
Schwellnus Regine | Racoon von der schwarzen Nister | 91 | 92 | 93 | 276 | 19 |
Weishaupt Nina | Djolly-Djumper vom Raffzahn | 93 | 90 | 93 | 276 | 20 |
Berninger Bettina | John vom Talka Marda | 93 | 91 | 92 | 276 | 21 |
Stebner Frank | Orcan vom Prälatenwald | 98 | 90 | 88 | 276 | 22 |
Kopp Hans-Joachim | Zico von der Adelegg | 88 | 90 | 97 | 275 | 23 |
Beitel Reiner | Olly vom dunklen Zwinger | 89 | 93 | 93 | 275 | 24 |
Batista Gabriele | Quasimodo vom Rosseleck | 93 | 91 | 91 | 275 | 25 |
Lass Winfried | Oberst Op de Hyde | 92 | 92 | 90 | 274 | 26 |
Spönlein Kristina | Ares vom Königs Wolf | 98 | 89 | 86 | 273 | 27 |
Lapp Thomas | Mika vom Wällerhorst | 88 | 90 | 94 | 272 | 28 |
Höfer Sabrina | Gabandi von Loyola | 93 | 92 | 87 | 272 | 29 |
Fichtner Rainer | Cato von Haus Heldmann | 96 | 89 | 87 | 272 | 30 |
Heidel-Fichtner Katrin | Leo von Karthago | 98 | 83 | 90 | 271 | 31 |
Egenberger Heike | Greif vom Champ | 94 | 88 | 89 | 271 | 32 |
Wagner Carina | Isy del Lupo Nero | 92 | 92 | 87 | 271 | 33 |
Karkowski Marek | Finn vom Lupus in fabula | 93 | 87 | 90 | 270 | 34 |
Wibbe Rainer | Wilma vom Teufelsgrund | 95 | 87 | 88 | 270 | 35 |
Dreyer Friedrich | Greg vom Haus Endrikat | 90 | 89 | 90 | 269 | 36 |
Solak Christopher | Djego von Unter-Kandel | 90 | 90 | 89 | 269 | 37 |
Bohnert Kristin | Tyson von den Treiser Höhlen | 94 | 86 | 89 | 269 | 38 |
Straub Franz | Aik vom Linzgau | 94 | 86 | 89 | 269 | 39 |
Manz Tobias | Xoro von Karthago | 96 | 85 | 88 | 269 | 40 |
Pohl David | Ginger vom Grauen Teufel | 90 | 92 | 87 | 269 | 41 |
Becker Brigitte | Grisu von MaKeRa | 85 | 87 | 96 | 268 | 42 |
Thürwächter Stefan | Gringo vom Harzofen | 95 | 81 | 92 | 268 | 43 |
Ballato Salvatore | Kimo vom Petersbrunnen | 83 | 94 | 91 | 268 | 44 |
Moralo Andres | Emil von der Tannenweide | 92 | 89 | 87 | 268 | 45 |
Krüger Peter | Amon vom Patriot | 97 | 82 | 88 | 267 | 46 |
Reinhold Franz Josef | Ronny von der Knappenmühle | 95 | 86 | 86 | 267 | 47 |
Träger Andy | Josef von der Burg Grebenstein | 98 | 89 | 80 | 267 | 48 |
Wendt Karsten | Thorsten vom Annenhof | 87 | 86 | 93 | 266 | 49 |
Kreitschmann Birgit | Conner vom Waliboer Land | 91 | 92 | 83 | 266 | 50 |
Sauer Jörg | Quintus Eqidius | 77 | 92 | 96 | 265 | 51 |
Urich Martina | Decster vom Barbatus | 88 | 85 | 92 | 265 | 52 |
Biehler Friedrich | Janka vom Wällerhorst | 80 | 96 | 89 | 265 | 53 |
Müller Michael | Groll von Lexe | 89 | 87 | 89 | 265 | 54 |
Kaiser Merle | Kimi vom Ortenberg | 90 | 87 | 88 | 265 | 55 |
Große-Wietfeld Dennis | Hutch von der kalten Hardt | 94 | 85 | 86 | 265 | 56 |
Lux Udo | Onyx vom Bründelweg | 94 | 89 | 82 | 265 | 57 |
König Udo | Hoss aus der Zigeunerkuhle | 96 | 73 | 95 | 264 | 58 |
Gutknecht Egon | Cliff vom guten Knecht | 82 | 90 | 92 | 264 | 59 |
Galanakis Roswitha | Lupo vom Haus van Hipp | 92 | 86 | 86 | 264 | 60 |
Hermann Uwe | Vandamme vom Cap Arkona | 96 | 87 | 81 | 264 | 61 |
Böhm Tanja | Luca del Lupo Nero | 78 | 89 | 96 | 263 | 62 |
Stange Eva | Bandit vom Gatower Forst | 98 | 70 | 95 | 263 | 63 |
Baumgarten Daniela | Karox vom Fern-Tal | 92 | 81 | 90 | 263 | 64 |
Fornal Ilona | Droll vom Schloß Eberstein | 85 | 90 | 88 | 263 | 65 |
Wunderlich Tobias | Adelheid vom Bonauer Wald | 85 | 90 | 88 | 263 | 66 |
Klamert Jaqueline | Asko von der Gerenklinge | 92 | 83 | 88 | 263 | 67 |
Koza Sven | Diego vom Waisagrund | 92 | 90 | 81 | 263 | 68 |
Cassens Anja | Uno vom Haus Burmeister | 85 | 87 | 90 | 262 | 69 |
Sauer Jörg | Amigo von der Holzinger Au | 86 | 86 | 90 | 262 | 70 |
Kalis Robert | Cira vom Machtsumerland | 93 | 85 | 84 | 262 | 71 |
Popp Kurt | Omana vom Leipheimer Moor | 97 | 85 | 80 | 262 | 72 |
Erath Marion | Geenie vom Schelmenturm | 77 | 96 | 88 | 261 | 73 |
Skoric Milan | Oruger the Boom II vom Kraftwerk | 85 | 91 | 85 | 261 | 74 |
Krenzer Enrico | Yack vom Kammberg | 94 | 85 | 82 | 261 | 75 |
Schädler Robert | Gismo von der Schiffslache | 93 | 80 | 86 | 259 | 76 |
Stanka Werner | Xanto vom Weinbergblick | 95 | 78 | 85 | 258 | 77 |
Klamert Michelle | Arrek von der Gerenklinge | 86 | 92 | 80 | 258 | 78 |
Marx Karl-Heinz | Tom von der Linzer Aach | 91 | 87 | 80 | 258 | 79 |
Hoffmann Richard | Ray vom Sickinger Moorwerk | 92 | 84 | 81 | 257 | 80 |
Scheffler Rainer | Junior vom Haus Atila | 93 | 85 | 79 | 257 | 81 |
Beyer Andrea | Clodo vom Gimpelwald | 77 | 89 | 89 | 255 | 82 |
Schreiner Andre | Bax vom Hildegardisweg | 91 | 78 | 86 | 255 | 83 |
Kubik Hans Jürgen | Kinski vom Heidhof | 84 | 79 | 91 | 254 | 84 |
Thielemann Horst-Günter | Uwe von den jungen Hansen | 88 | 88 | 78 | 254 | 85 |
Herglotz Karsten | Atze vom Salmbreitenbach | 91 | 85 | 77 | 253 | 86 |
Wegerhoff Bernd | Linux aus dem Westfalen-Zwinger | 81 | 86 | 85 | 252 | 87 |
Keller Ina | Diego vom Kretzschauer Land | 85 | 87 | 80 | 252 | 88 |
Becker Gerhard | Arik von den großen Dörnen | 91 | 89 | 71 | 251 | 89 |
Mergen Bernhard | Don vom Primsblick | 87 | 81 | 82 | 250 | 90 |
Ehre Thomas | Hondo vom Wellental | 86 | 85 | 78 | 249 | 91 |
Menzel Katharina | Gini von der Sperlingsbucht | 90 | 86 | 73 | 249 | 92 |
Ewald Georg | Greif vom Intscheder Wehr | 95 | 75 | 76 | 246 | 93 |
Kagemann Horst | Yakko vom Schwartenzwinger | 87 | 83 | 75 | 245 | 94 |
Gebhart Dietmar | Mona von der Mohnwiese | 87 | 72 | 84 | 243 | 95 |
Gosse Bärbel | Campino vom großen Schönberg | 97 | 66 | 80 | 243 | 96 |
Unger Fred | Nick vom Annenhof | 71 | 83 | 88 | 242 | 97 |
Piera Evelin | Fly vom Rabenturm | 87 | 70 | 85 | 242 | 98 |
Knoll Christine | Alpha von der Liebenburg | 88 | 84 | 68 | 240 | 99 |
Wrage Hans-Heinrich | Harriet von der Schwedenfestung | 73 | 85 | 78 | 236 | 100 |
Schwenke Ulrich | Cira vom unteren Jagsttal | 73 | 77 | 84 | 234 | 101 |
Kebernik Werner | Aaron vom Pferdeberg | 58 | 82 | 91 | 231 | 102 |
Bartelmes Ingrid | Lasko vom Günzbächle | 53 | 83 | 91 | 227 | 103 |
Stuke Karl-Heinz | Miece von Peroh | 78 | 64 | 80 | 222 | 104 |
Landig Peter | Djuk vom blauen Opal | 59 | 80 | 75 | 214 | 105 |
Buschick Sieglinde | Wulf vom Eifelgrund | 18 | 88 | 89 | 195 | 106 |
Gimpel Rudolf | Sugar vom Kammberg | 99 | 0 | 90 | 189 | 107 |
Werth Dieter | Ice vom Moosheider Teich | 99 | 85 | 0 | 184 | 108 |
Mannes Elmar | Outlaw vom Leipheimer Moor | 79 | 76 | 0 | 155 | 109 |
Hußmann Hans-Georg | Maira vom Braunschweiger Wappen | 72 | 82 | 0 | 154 | 110 |
Knorr Günter | Om vom Steinbusch | 88 | 0 | 0 | diskv. | 111 |
Mürdel Harald | Boysen von den Theisseiler Höhen | 0 | 0 | 85 | diskv. | 112 |
Mohm Hans-Werner | Raul vom Adamsgarten | 0 | 78 | 0 | diskv. | 113 |
Becker Bernhard | Arek vom Wilmsberger Land | 82 | 90 | 0 | diskv. | 114 |
Müller Werner | Attila vom Gleisdreieck | 0 | 88 | 0 | diskv. | 115 |
Romanowski Klaus | Xanto aus dem Fürstentum Lippe | 79 | 77 | 0 | diskv. | 116 |
Buss David | Jollo vom Salztalblick | 85 | 76 | 0 | diskv. | 117 |
Bergmeier Veronika | Deija von der Klosterau | 0 | 0 | 0 | diskv. | 118 |
Fischbach Jens | Phalko vom Weinbergblick | 0 | 0 | 0 | diskv. | 119 |
Lenk Walter | Hasko vom Waldwinkel | 0 | 0 | 0 | diskv. | 120 |
Související články: |
Jürgen Zank a Eric vom Sportpark - BSP 2009 (07.10.2009) |