Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (57437 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (46549 hl.)
Možná 
Anketa img  (12033 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9718 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (14423 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (45720 hl.)

Celkem hlasovalo: 185880


Mistrovství Světa belgických ovčáků 2010 - výsledky
Vydáno dne 23. 05. 2010 (4882 přečtení)

FMBB 2010Ve dnech 19. až 23. května 2010 se v německém městě Cottbus uskutečnilo Mistrovství Světa belgických ovčáků.

Soutěž proběhla dvoukolově, nejprve od čtvrtka do soboty celé startovní pole absolvovalo klasický závod (S+P+O) a následně pak dvacítka nejlepších nedělní finále na stadionu (poslušnost + obrana). Body ze základní části a finále se sčítaly.

Rozhodčí:

  • Oddíl A (stopa) -Theodor Krajčí (ČR)
  • Oddíl B (poslušnost) - Pierre Wahlström (Švédsko)
  • Oddíl C (obrana) - Alfons Van Den Bosch (Belgie)

Figuranti:

  • Lars Bloem - zákl. č.
  • Ralf Conzelmann - zákl. č.
  • Björn Giesen - finále
  • Florian Knabl - finále

Výsledky jednotlivci

Pořadí  Stát Psovod Pes Základ. č Finále Celkem

 

 A  B  C Celk. B  C Celk.
1 FIN Mia Skogster Mecberger Chortoryiski 95 99 92 286 97,5 97,5 195 481
2 GER Robert Parak Finni von der Brunnenstadt 94 94 95 283 90,5 93 183,5 466,5
3 GER Peter Scherk Bendix vom Adlerauge 92 91 94 277 92,5 96,5 189 466
4 CH Corinne Roggo Kimon vom Haus Mecki 91 96 93 280 93 91 184 464
5 TUR Hikmet Sarban Diva vom Drachenheru 98 89 90 277 90,5 88 178,5 455,5
6 GER Kerstein Negele Apollo vom Herrenberger Schloss 96 87 93 276 86 92,5 178,5 454,5
7 DK Karina Annesen O'Phee vom Roten Milan 89 90 93 272 92 87 179 451
8 FR Sandra Berthelot Barouk du Banc des Hermelles 88 84 93 265 89 89,5 178,5 443,5
9 FIN Jaani Vatanen-Laine Mecberger Ferguson 86 90 91 267 89 87,5 176,5 443,5
10 GER Thomas Wesselmann Madonna from Mike's Place 92 91 89 272 84 85,5 169,5 441,5
11 A Josef Haas Don Quichote von der Gratschaft Helfenstein 87 86 96 269 87 85 172 441
12 DK Lone Nielsen Daneskjold Epo 93 90 88 271 84,5 82,5 167 438
13 NL Peter W. Sluiter Ero vom Haus Mecki 87 86 93 266 86,5 84 170,5 436,5
14 CZ Jiřina Ramaekersová Katana de Alphaville Bohemia 87 86 93 266 82 86,5 168,5 434,5
15 SWE Laila Rasmussen Blaskneck's A'Kosho 93 86 86 265 85 81 166 431
16 GER Edgar Sherkl Cayman vom Adlerauge 97 92 100 289 95 disk 0 289
17 FIN Marko Koskensalo Mecberger Duunari 87 98 91 276 odst.   0 276
18 IT Simon Baiocco Rustie vom Haus Mecki 95 95 85 275     0 275
19 CH Jorg Kuhn Boomer von der Abendweid 89 92 91 272 odst. x 0 272
20 FIN Paivi Liljegren Mecberger Dosa 93 94 85 272 90 disk 0 272
21 BEL Natacha de Coster Ferco van de Utadreef 80 90 94 264 0 disk 0 264
22 CH Stefan Burgler Vanja Airport Hannover 90 80 92 262     0 262
23 NL Paul Bosman Koos 84 90 87 261     0 261
24 FR Jean Bruna Vip des Loups Mutins 79 90 91 260     0 260
25 CZ Miroslav Valentin Vito v.d. Lobo Hoeve 90 84 86 260     0 260
26 CZ Ladislav Mach Octavius Malidaj 90 90 80 260     0 260
27 FIN Sari Niiranen Rutipussi D'Ukko 75 92 92 259     0 259
28 A Bernd Sommer Ing. Xeno vom Satansberg 94 80 85 259     0 259
29 DK Henrik Hjort Daneskjold Aragon 90 87 81 258     0 258
30 DK Jan Enestroem Visdan Angel 87 76 94 257     0 257
31 CH Patrick Clement Leeloo de la Videmanette 81 85 91 257     0 257
32 SWE Patrik Karlsson Vandalen's Kulan 84 83 90 257     0 257
33 GER Joachim Stahl China vom Drachenherz 83 86 88 257     0 257
34 SK Alexandra Hinerovä Angella Betkin dvor 88 81 88 257     0 257
35 DK Claus Max Hansen Charlie vom Repelener Meer 91 83 83 257     0 257
36 CZ Tomas Moläk Brego Allegro Cantabile 90 85 81 256     0 256
37 USA John Trompson Cevin Ot Vitosha 90 85 80 255     0 255
38 CH Nicole Berger Orkan zum Chasseralblick 89 90 76 255     0 255
39 SLO Peter Lupine Nasca zum Chasseralblick 83 83 88 254     0 254
40 SWE Jenny Honlund Treon 86 77 90 253     0 253
41 A Manfred Hrnecek Daneskjold Buddy 84 82 87 253     0 253
42 SK Ladislav Filip Din z Polytanu 84 89 80 253     0 253
43 FR Xavier Bruna Virka du Jardin de Bambous 80 82 90 252     0 252
44 IT Dino Berto Bull la Maschera di Ferro 84 79 89 252     0 252
45 GER Olli Schnitz Exe vom Drachenherz 90 90 72 252     0 252
46 AUS Jens Kollenberg Nordenstamm Hassan 76 90 85 251     0 251
47 NOR Tom Thoresen Bn Biotitt av Nangijala 70 88 92 250     0 250
48 A Dieter Steiner Arat vom Satansberg 80 84 86 250     0 250
49 NL Robert L. Valk Fiderex v. Joefarm 81 84 85 250     0 250
50 HUN Andrea Szucs Elsamere Jabba 86 84 80 250     0 250
51 BEL Wim Strosse Esra van Joefarm 84 73 91 248     0 248
52 BEL Dominique Vansloen Dorjee 79 80 88 247     0 247
53 FR Jaques Stambak Bangus du Haut de L'Arize 72 83 91 246     0 246
54 NL Sjaak Dekkers Danto van de Utadreef 80 78 88 246     0 246
55 A Roland Meinx Totti de la Plaine des Cheyennes 89 87 70 246     0 246
56 NOR Vidar Albriktsen Fenrik van de Biezenhoeve 77 83 83 243     0 243
57 USA Mike Morgan Bacchus vom Drachenherz 76 86 81 243     0 243
58 HUN Monika Berki Visszhang Barka 84 85 74 243     0 243
59 DK Lene Geisler Vandalen's Iver 61 84 93 238     0 238
60 ESP Ramon Mitjana Grifol Odin de Ferox Gladiator 71 79 88 238     0 238
61 SK Zuzana Pristachovä Aska Riva Rosa 88 71 76 235     0 235
62 SWE Anna Mollenberg Soholm's Amber 74 88 73 235     0 235
63 FMBB Birgitta Hedenberg V'Rex du Champ Boulet 78 79 76 233     0 233
64 POL Bartosz Przykuta Oskar Bono Campo 70 80 82 232     0 232
65 SK Alexander Zila Tosca Bono Campo 79 79 73 231     0 231
66 VEN Vincent Solare Ajax de la Niche du Bonheur 58 80 92 230     0 230
67 SWE Camilla Ljunberg Ullhedens Pharos 81 75 72 228     0 228
68 P Luis Oliveira Hetta vom Holzauser Flur 70 71 86 227     0 227
69 LUX Gil Keil Vampire de la Tanière d'Or 70 63 82 215     0 215
70 ESP Isabel Rodriguez Nogueras Alix de Orelav 67 58 78 203     0 203
71 A Franz Kainrath Yeti von der Simmeringer Haide 18 93 91 202     0 202
72 NL Ricky Knapen Gorrey van't Ekartdal 35 76 90 201     0 201
73 FR Robin Sylvain Athos des Loups Mutins 37 79 81 197     0 197
74 JAP Ikuo Yamaguchi Flash van Joefarm 36 77 82 195     0 195
75 IT Simone Vistarini Ghemon 20 86 75 181     0 181
76 AUS Alison Kollenberg Nordenstamm Hannah 25 84 70 179     0 179
77 IT Giann Merciai Cindy Maiky 87 86 x 173     0 173
78 ESP Alexander Goossens Diego van Tessinij's 3 88 82 173     0 173
79 SWE Kenneth Johansson Lei-Anns Bosse 88 83 x 171     0 171
80 HUN Reka Pap Epson von Dorlatos 80 90 x 170     0 170
81 SK Miroslav Bolech Dak z Polytanu 81 84 x 165     0 165
82 P Nuno Santos Lira 72 70 x 142     0 142
83 NL Sonja Louwers Negundor Diesel 51 90 x 141     0 141
84 CZ Jarmila Maria Pallot Atrei DAmour Bedea 83 x x 83     0 83
85 IT Guido Zamboni Fidel 48 x x 48     0 48
86 FIN Heli Salminen Prowaffes Arttu x x x 0        
87 CZ Darja Kopecká Merrily de Alphaville Bohemia x x disk 0        
88 USA Dre Hastings Kaden Ot Vitosha 80 89 disk 0        
89 NOR Karl Ivar Reiten Steffangaarden Atrox 82 80 disk 0        
90 USA Ivan Balabanov Rock Ot Vitosha 92 disk 81 0        

Zdroj: Oficiální stránky FMBB 2010



Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání