Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185880 |
Mistrovství Světa WUSV 2010
|
Pořadí | Stát | Psovod | Pes | A | B | C | Celkem |
1 | BEL-02 | Van Den Berghe Ronny | Como vom Bonauer Wald | 96 | 97 | 98 | 291 |
2 | ISR-01 | Sharon Ronen | Sam Beit Haboxer mehagivaa | 95 | 98 | 95 | 288 |
3 | BEL-01 | Clement Julien | Dusty v. Tiekerhook | 98 | 96 | 94 | 288 |
4 | ESP-01 | PEDRO-LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO | BLITZ V. FELSENWÄLDLE | 98 | 92 | 97 | 287 |
5 | FIN-01 | Mr Liljegren Hannu | Male Ratsumestarin Gonrad | 93 | 96 | 96 | 285 |
6 | AUT-01 | Lederer Herbert | Wito Weinbergblick | 94 | 97 | 94 | 285 |
7 | FIN-02 | Mr Kojo Reijo | Male Bacteroides Sabo | 95 | 92 | 96 | 283 |
8 | FIN-03 | Mr Vanhal Tommi | Male Önnegårdens Ozzy | 99 | 90 | 94 | 283 |
9 | SVK-01 | Adriana Nagyova | Zero Betkin dvor | 99 | 95 | 88 | 282 |
10 | KOR-01 | TAEWON LEE | Iwan of Bosung wolf | 90 | 95 | 96 | 281 |
11 | ESP-02 | DANIEL RUANO BOU | TROLL V. FIESSENBERG | 98 | 100 | 82 | 280 |
12 | SUI-01 | Leuzinger Heinz | Onja vom Fliesenstein | 94 | 89 | 95 | 278 |
13 | GER-02 | Kopp, Hans-Joachim | Zico von der Adelegg | 97 | 88 | 93 | 278 |
14 | HUN-01 | Ferenc Suszter | Sentinel Pike | 95 | 93 | 90 | 278 |
15 | AUT-02 | Pohl Johann | Vello Patscherkofel | 93 | 90 | 94 | 277 |
16 | SVK-02 | Jozef Adamuscin | Faro Demin dvor | 93 | 90 | 94 | 277 |
17 | USA-02 | Daniel Cox | Chuck vom Dorneburger Bach | 95 | 89 | 93 | 277 |
18 | TWN-03 | Huang Te Kuang | Chagall vom Teichblick | 96 | 92 | 89 | 277 |
19 | SLO-01 | HARI ARCON | ARES TAX LEOMEGY | 100 | 93 | 84 | 277 |
20 | ESP-04 | ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ | VAXO V. HOLZWINKEL | 94 | 88 | 94 | 276 |
21 | TWN-01 | Shao Hsiu Lan | Patty von der Mohnwiese | 96 | 86 | 94 | 276 |
22 | GER-05 | Höfer, Sabrina | Gabandi von Loyola | 90 | 95 | 91 | 276 |
23 | SUI-04 | Gander Marc | Dasty von Schloss Birkenstein | 93 | 91 | 91 | 275 |
24 | CZE-01 | Martin Pejša | Quel od Policie ČR | 97 | 90 | 88 | 275 |
25 | FIN-04 | Mr Alanen Tomi | Male Sientjes’s Iros | 83 | 96 | 94 | 273 |
26 | SWE-03 | Jimmy Söderbäck | BLIXTRA VOM SCANDINAWTAN | 87 | 93 | 92 | 272 |
27 | SWE-02 | Annika Kristensson | Imzedrifts Index | 88 | 89 | 94 | 271 |
28 | DEN-04 | Claus Mouridsen | Satoris Micon | 91 | 87 | 93 | 271 |
29 | GER-01 | Faller Claudia | Dylan vom Randegger Schloß | 96 | 85 | 88 | 269 |
30 | AUT-03 | Buchmüller Anton | Ivan Gernkogel | 92 | 90 | 87 | 269 |
31 | BRA-02 | Priscila Ognibene Guimarães | ZOR DE PARAYAS | 93 | 81 | 94 | 268 |
32 | DEN-03 | John Jabina | Jabina Yena | 75 | 95 | 97 | 267 |
33 | BRA-05 | José Revanil da Silva | GISMO VON DER SCHIFFSLACHE | 83 | 92 | 92 | 267 |
34 | SUI-05 | Dannacher Theo | Hank von der Mohnwiese | 90 | 85 | 92 | 267 |
35 | CZE-02 | Petra Šišková | Lesco Naspo | 90 | 91 | 86 | 267 |
36 | USA-05 | Eric S. Eisenberg | Chash von der Suderholmer Strasse | 97 | 78 | 91 | 266 |
37 | ITA-05 | PAOLO MASTRAPASQUA | DAX VAN¨T PRIORIJHOF | 94 | 88 | 84 | 266 |
38 | USA-03 | Carl Smith | Bodo Vom Flutgraben | 86 | 89 | 90 | 265 |
39 | SUI-02 | Riesen Heinz | Onyx von der Sturmburg | 95 | 82 | 88 | 265 |
40 | CZE-05 | Marek Černý | Ayk Aykmar | 95 | 86 | 84 | 265 |
41 | SWE-04 | Felicia Kristensson | Imzedrifts Niska | 93 | 90 | 82 | 265 |
42 | GBR-02 | Henriette Bohnstedt | Beckenberry Casper | 99 | 71 | 94 | 264 |
43 | HUN-03 | Géza Nagy | Szécsivári Idán | 94 | 90 | 80 | 264 |
44 | USA-01 | Lisa Jacquin | Nico Vom Paterhof | 96 | 82 | 85 | 263 |
45 | TWN-02 | Chen Chun Chieh | Canto van't Enclavehof | 96 | 84 | 83 | 263 |
46 | DEN-01 | Jan Jebjerg | Rowicks Kikos | 85 | 87 | 90 | 262 |
47 | FIN-05 | Mrs Saine Kati | Troyen’s Markka | 92 | 80 | 90 | 262 |
48 | NED-01 | Dieleman Ko | Gento von Badomar | 85 | 86 | 90 | 261 |
49 | CZE-03 | Mirka Tichá | Charik Galán Nalag | 89 | 87 | 85 | 261 |
50 | SVK-03 | Ing. Dasa Minarikova | Ford z Hnedej skaly | 95 | 81 | 85 | 261 |
51 | SUI-06 | Dorthe Pascal | Must du Boidamont | 85 | 84 | 90 | 259 |
52 | GER-04 | Kertzinger, Nico | Agent vom Wolfsheim | 77 | 91 | 89 | 257 |
53 | RUS-02 | Jury/Lysenkov | Oliver Val-bella-dog | 85 | 84 | 88 | 257 |
54 | FRA-03 | MARTINEZ Serge | CYRKO DES ORKIS DE L’ADRET | 94 | 76 | 87 | 257 |
55 | FRA-01 | AVRIL Bruno | Valco du château de Werdé | 88 | 87 | 82 | 257 |
56 | CHI-02 | Oswaldo Lucero Vecci | Bono vom Haus Valkenplatz | 80 | 84 | 92 | 256 |
57 | NED-03 | Cnossen Sjaak | Macho von Haus Silma | 77 | 90 | 89 | 256 |
58 | NED-05 | Reisser Pascale | Cira von Spitzbubezwinger | 83 | 81 | 90 | 254 |
59 | CZE-04 | Hana Šustrová | Chilli z Nového draka | 84 | 82 | 88 | 254 |
60 | CAN-02 | Lance Collins | Zando vom Cap Arkona | 88 | 81 | 85 | 254 |
61 | CAN-03 | Robin Winter | Wichita von Narnia | 89 | 85 | 80 | 254 |
62 | CAN-01 | Gabi Hoffman | Yoschy vom Steintal | 97 | 73 | 81 | 251 |
63 | SVK-04 | Eva Panakova | Audi Betkin dvor | 80 | 82 | 88 | 250 |
64 | DEN-02 | Vibeke Moelgaard Nielsen | Jabina Freddie | 83 | 74 | 92 | 249 |
65 | HUN-02 | Róbert Schindl | Dunkel von Döme Haus Brúnó | 71 | 90 | 88 | 249 |
66 | FRA-06 | SENGELE Anne | Aïka vom BELZLE | 82 | 85 | 82 | 249 |
67 | ESP-05 | ANDRES SANCHEZ BORRALLO | QUINN V. GERMANENADEL | 86 | 72 | 90 | 248 |
68 | RUS-05 | Roman/Kuzyutin | Nikita iz Doma Infanty | 89 | 82 | 77 | 248 |
69 | GBR-01 | Eric Wight | Glen vom Hexenkeller | 80 | 84 | 83 | 247 |
70 | FRA-02 | HACQUARD Sebastien | Maica Von Der Mohnwiese | 72 | 83 | 88 | 243 |
71 | RSA-02 | John Garlick | Ahron von Kessernich | 79 | 70 | 92 | 241 |
72 | BEL-04 | Bourgeois / Caroline | Fifty v;d. Biezenhoeve | 70 | 86 | 85 | 241 |
73 | CAN-05 | Rosalyn Jamieson | Aris von Lensenhaus | 86 | 70 | 85 | 241 |
74 | JER-01 | Erdei Zsolt | Mitch von der Pan-Pan | 81 | 79 | 81 | 241 |
75 | FRA-05 | SCHUDLICH Olivier | Vasko de Valsory | 86 | 70 | 82 | 238 |
76 | JER-03 | MUDr. Laszlo Magassy | Batorfia Black | 76 | 78 | 83 | 237 |
77 | DEN-05 | Jens O. Hyldvang | Hajen Naps | 78 | 77 | 80 | 235 |
78 | KOR-04 | Soae Jung | Xando aus der Sieben Kaltern Stadt | 79 | 77 | 78 | 234 |
79 | NED-04 | Rietkerken Jan | Esko von Gempenblick | 70 | 80 | 82 | 232 |
80 | JER-04 | Jozsef Verebes | Kovari-Zuzo Gral | 80 | 80 | 72 | 232 |
81 | JPN-01 | Keiko Toyoda | Arch von der Ruhmeswolf Linie | 78 | 77 | 75 | 230 |
82 | CHI-03 | Victor del Fierro Gonzales | Gina von Getevallei | 75 | 75 | 78 | 228 |
83 | RUS-04 | Alexey/Breikin | Vito De Valsory | 83 | 75 | 70 | 228 |
84 | ARG-04 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | LAURIE VON DER DORNBURG | 70 | 78 | 70 | 218 |
Nesplněn limit | |||||||
RUS-01 | Juliya Smirnova | Bagira Last Hathy | 94 | 64 | 80 | -- | |
ITA-01 | NICOLA RASICCI | ROY | 51 | 89 | 93 | -- | |
CHI-01 | Peter Verachtert | Bart z Lukyho Dvora | 42 | 90 | 96 | -- | |
USA-04 | Jason Wiggins | Nick del Lupo Nero | 49 | 91 | 87 | -- | |
UKR-01 | Valentyna Polishuck | Lyuks | 87 | 80 | 60 | -- | |
AUT-05 | Stanka Oswald | Ouzo Wolfsgraben | 41 | 91 | 91 | -- | |
KOR-03 | Eunsook Oh | Nino of Bosung Wolf | 81 | 64 | 77 | -- | |
ESP-03 | BLAS MIRANDA SANTANA | FAX V.D. DONAUVORSTADT | 41 | 86 | 94 | -- | |
UKR-03 | Yury Liubarski | Bridget von der Steinfluss | 76 | 80 | 65 | -- | |
JPN-04 | Makiko Nango | Willi von Kyoto Masuda | 39 | 94 | 86 | -- | |
BEL-03 | Kielbaey / Mia | Ken vom Padberg | 52 | 81 | 83 | -- | |
GBR-05 | Carol Phillips | HausBailey Flint | 42 | 89 | 82 | -- | |
JPN-02 | Haruo Masuda | Tell von Kyoto Masuda | 40 | 80 | 92 | -- | |
ITA-04 | FRANCESCO BALESTRIERI | GORDAN VOM WOFSBLICK | 33 | 82 | 93 | -- | |
UKR-02 | Karyna Pavlenko | Eblub v.d. Spoorlanden | 45 | 80 | 78 | -- | |
JPN-03 | Kakuhisa Takeda | Grendel von Maru Nobel | 26 | 85 | 90 | -- | |
BRA-01 | Marcos Rangel Coelho da Rocha | DAX VON SPTIZBUBEZWINGER | 19 | 91 | 90 | -- | |
URU-01 | Hugo Favio Pinto | Argos de Bantú | 20 | 84 | 87 | -- | |
RSA-01 | Eugene du Toit | Quando von Eiserfeld | 18 | 84 | 87 | -- | |
CAN-04 | Raino Fluegge | Kofi vom Kiebitzende | 27 | 78 | 83 | -- | |
GBR-03 | Geoff Tordoff | Bandit v Houthrack | 37 | 70 | 80 | -- | |
JER-02 | Jarmila Maria Pallot | Alfa v.d. Gliggermuhle | 41 | 72 | 74 | -- | |
ARG-05 | JUAN ADOLFO MESSINA | REMO DE JARDINES DEL REAL | 34 | 70 | 81 | -- | |
SWE-05 | Dan Andersson | Turbaz Onni | 19 | 78 | 86 | -- | |
JPN-05 | Toshihiko Mochizuki | Takky von Westburg | 25 | 70 | 86 | -- | |
SVK-05 | Jaroslav Chylka | Picco Va - Pe | 25 | 65 | 90 | -- | |
BEL-05 | Vervecken Michel | Gini du Triangle Magique | 8 | 89 | 83 | -- | |
CHN-01 | Zhengyi Qin | Cisa of Chuan Sheng Kennel | 18 | 81 | 75 | -- | |
SLO-03 | BOGDAN SERGO | HAMMER V. COBRA | 18 | 73 | 80 | -- | |
ITA-03 | FRANCO DI VITO | CHITO | 1 | 79 | 87 | -- | |
ARG-02 | CARLOS O. DE STEFANO | FRANK VON ANASDAFY | 11 | 79 | 64 | -- | |
HUN-06 | FEKETE CSABA | ZEUSZHÁZI FÉLIX | 37 | 0 | 85 | -- | |
TUR-01 | VARISLI Cengiz | Fight von Haus Heldmann | 81 | 66 | - | -- | |
UKR-04 | Alexander Koshelev | Jermo v Haus Castra Regina | 36 | 73 | - | -- | |
POR-01 | Carlos Manuel Teixeira Tavares | Eros Von Haus Gaia | 20 | 73 | - | -- | |
BRA-03 | Dr.Eder de Silvio | CAIRO DO THOR & TINA | 3 | 71 | - | -- | |
BRA-04 | Caio Alexandre dos Santos Rodrigues | DEMON VAN HET GROOT WEZENLAND | 34 | 0 | - | -- | |
Diskvalifikace | |||||||
IRL-01 | Fintan Lalor | OPTIKAS GARCIA | 96 | 87 | Desc. | 183 | |
ITA-06 | GIANNI FRATTAROLI | YPSILON v. PATSCHERKOFEL | 92 | 70 | Desc. | 162 | |
GBR-04 | Darran Hague | Ursus vom Olschnabel | 38 | 77 | Desc. | -- | |
ARG-01 | Miguel Angel Fusaro | EWOK VAN LARENHEI | 34 | 79 | Desc. | -- | |
AUT-04 | Hauk Wolfgang | Yello Königshöhle | 0 | 0 | Desc. | 0 | |
HUN-04 | KOTOGÁN ZSOLT | STEINHART CONDOR | 0 | 0 | Desc. | 0 | |
RUS-03 | Elena/Voevodskaya | Zwaygstix Azazello | 0 | 0 | Desc. | 0 | |
ARG-03 | WILLIAM ASTUDILLO | INDIO VON HAUS VIGNA | 0 | 0 | Desc. | 0 | |
Odstoupili pro zranění | |||||||
GER-03 | Seif, Werner | Anja vom Wilden Hexenhaus | 42 | 0 | Ret. | Lesi. | |
POR-02 | Serafim Lopes Sousa | Nilo Parayas | 31 | 0 | Ret. | Lesi. |
Zdroj: Oficiální stránky MS WUSV 2010