Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185932 |
2. Výběrový závod na Mistrovství MSKS 2012 - Velké Němčice
|
Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí |
Ptáčníková Michaela | Akyra z Atarova sadu | 84 | 97 | 94 | 275 | 1 |
Matějek František | Uragan de Alphaville Bohemia | 82 | 87 | 98 | 267 | 2 |
Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubius | 86 | 89 | 90 | 265 | 3 |
Šesták Josef | Nex z Klemova dvora | 92 | 79 | 90 | 261 | 4 |
Volek Zdeněk | Abba All Profesore | 77 | 86 | 93 | 256 | 5 |
Pospíšilová Radmila | Chelsey Vikar | 85 | 73 | 96 | 254 | 6 |
Rohlenová Petra | Frajer Frankie Goldest Danubius | 73 | 88 | 93 | 254 | 7 |
Barát Jiří | Gauner Jivě-Toka | 71 | 82 | 95 | 248 | 8 |
Studený Roman | Beryl ze Srnčího vrchu | 83 | 77 | 88 | 248 | 9 |
Valjentová Martina | Easy z Kuřimského háje | 74 | 81 | 92 | 247 | 10 |
Uřičař Martin | Carmen Fron Fighter | 70 | 79 | 95 | 244 | 11 |
Kropáčková Jana | Nessi z Kuřimského háje | 66 | 86 | 90 | 242 | 12 |
Wagner František | Barra Fagabore | 82 | 79 | 80 | 241 | 13 |
Jandová Veronika | Ample Olbramovický kvítek | 70 | 90 | 79 | 239 | 14 |
Kratochvíl Ludvík | Aron Meggan Bohemia | 53 | 91 | 90 | 234 | 15 |
Boleslav Jan | Chira z Kuřimského háje | 74 | 83 | 77 | 234 | 16 |
Tala Jan | Chriss Stanios | 63 | 77 | 88 | 228 | 17 |
Nováková Helena | Victoria de Alphaville Bohemia | 55 | 80 | 88 | 223 | 18 |
Hejtmánek Pavel | Lucan Zloděj Slnečnic | 48 | 82 | 91 | 221 | 19 |
Brtníková Marta | Felicita Passo Doble | 79 | 66 | 68 | 213 | 20 |
Horká Zuzana | Merkury Anrebri | 66 | 66 | 79 | 211 | 21 |
Kalla Oldřich | Elvis Hartis Bohemia | 52 | 79 | 78 | 209 | 22 |
Krejčí Kateřina | Abba z Lanštorfa | 51 | 66 | 91 | 208 | 23 |
Čeplová Jana | Elizabeth Great Lady | 54 | 63 | 75 | 192 | 24 |
Marek Jiří | Goran od Syrůvky | 7 | 93 | 84 | 184 | 25 |
Hajder Michal | Rutus Helilein | 26 | 76 | 81 | 183 | 26 |
Staniová Veronika | Ice Queen Stanios | 9 | 64 | 77 | 150 | 27 |
Batoušek Václav | Argy z Bojkovské zahrady | 8 | 70 | 67 | 145 | 28 |
Hroníková Jitka | Chunny Elsa od Kačky | 35 | 0 | 0 | diskv. | 29 |
Tkačuk Roman | Harras Haico Alary Aslar | 22 | 0 | 0 | diskv. | 30 |
Středulinský Radoslav | Bery z Kacinberka | 1 | 0 | 0 | odst. | 31 |
Jonáš Karel | Amanite Olbramovický kvítek | 0 | 85 | 0 | diskv. | 32 |
Šimková Petra | Squall ze Stříbrného kamene | 0 | 81 | 0 | diskv. | 33 |
Fuksa Radek | Romko Favory Cross | 0 | 80 | 0 | diskv. | 34 |
Fialová Pavlína | Derrick Bonnapo | 0 | 66 | 0 | diskv. | 35 |
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
Související články: |
1. Výběrový závod na Mistrovství MSKS 2012 - Zbraslav (01.04.2012) |
Mistrovství MSKS 2012 - Zbraslav (27.05.2012) |