Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (57437 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (46549 hl.)
Možná 
Anketa img  (12033 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9718 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (14423 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (45720 hl.)

Celkem hlasovalo: 185880


22. Mistrovství Světa FCI 2012 Zalaegerszeg
Vydáno dne 23. 09. 2012 (3086 přečtení)

23. Mistrovství Světa FCI 2012 Zalaegerszeg Ve dnech 20. až 23. září 2012 se ve maďarském městě Zalaegerszeg uskutečnilo 22. Mistrovství Světa FCI podle zkušebního řádu IPO3.

Rozhodčí:

  • Oddíl A (stopa) - Rudi Krauer (Švýcarsko)
  • Oddíl B (poslušnost) - Robert Markschläger (Rakousko)
  • Oddíl C (obrana) - Igor Lengvarský (Slovensko)

Nominovaní figuranti:

  • Márton Attila
  • Bíró Zsolt
  • dr. Sin Zoltán
  • Benke András

Výsledky jednotlivců:

Pořadí Psovod Stát Pes A B C Celkem
1 Mario Verslijpe Belgium Hasco van de Duvetorre 96 98 98 292
2 Karl Heinz Knies Germany Dusty vom Hornbachtal 97 96 96 289
3 Jürgen Schwendinger Austria Yackson de Villalazan 97 93 97 287
4 Michael Kötters Germany Rigo vom Haus Mecki 92 98 96 286
5 Suszter Ferenc Hungary Sentinel Pike 97 93 95 285
6 Jaroslav Vnenčák Slovakia Witz Eqidius 97 90 97 284
7 Edgar Scherkl Germany Cayman vom Adlerauge 95 95 94 284
8 Robert Parak Germany Finni von der Brunnenstadt 95 90 98 283
9 Szűcs Katalin Hungary Satoris Raiko Roni 96 94 93 283
10 Patrik Karlsson Sweden Vandalens Kulan 97 90 95 282
11 Jaroslav Chylka Slovakia Picco Va-Pe 97 88 96 281
12 Suvi Moilanen Finland Tämä on Capina 93 95 93 281
13 Sean Rivera USA Daneskjold Iron 87 99 94 280
14 Bernhard Reinelt Austria Grande con Todos los Santos 95 94 91 280
15 Geert Verlinden Belgium Ferco van de Utadreef 90 94 95 279
16 Rácz Attila Hungary Jurták-Őre Semyr 95 94 90 279
17 Peter Masa Croatia C'oxy Running Wild 97 92 90 279
18 Theo Sporrer (Titelverteidiger) Germany Dunja vom Hornbachtal 86 96 96 278
19 Odd Joran Eide Norway Insane v.d. Berlex-Hoeve 87 95 95 277
20 Krupičková Jitka Czech Republic Barney Lebensborn 92 92 93 277
21 Maja Oresnik Slovenia Galant vom Adlerauge 97 88 92 277
22 Peter Verachtert Chile Bart z Lukyho Dvora 94 94 89 277
23 Mike Diehl USA Irmus Galan Nalag 90 90 96 276
24 Andreas Hauk Austria Egoist v. Satansberg 89 92 95 276
25 Ivanicheva Natalia Russian Federation Daneskjold Ursus 96 90 90 276
26 Peter Gammelgaard Mortensen Denmark Jabina Fanta 94 95 87 276
27 Annakaisa Loiri Finland Tammikallion Lucky Luke 93 86 96 275
28 Viliam Koberčík Slovakia Pard de Alphaville Bohemia 95 86 94 275
29 Adriana Nagyová Slovakia Zero Betkin dvor 96 85 94 275
30 Cruciani Gabriele ITALY Didi Ballacoilupi 96 89 90 275
31 Jan Wernsen Netherlands Bayka Polsmaten 97 90 88 275
32 Finsterle Dita Czech Republic Forta Marko Gero 90 88 96 274
33 Romer Tamara Suisse Falco vom Adlerauge 91 87 96 274
34 Krista Saari Finland Tulikuuma Palopommi 90 91 93 274
35 Kaločová Lucie Czech Republic Dagger de Alphaville Bohemia 94 87 93 274
36 Kupka Radomír Czech Republic Cox Vikar 93 84 96 273
37 Ing. Roman Rauner Republic of Serbia Bips vom Leimensteig 87 89 94 270
38 Pufrová Milena Czech Republic Jaro Ja-He 92 82 95 269
39 Sean O'Kane USA Max ze Stribrneho Kamene 88 88 93 269
40 Szilasi Gábor Hungary Frodo van de Biezenhoeve 88 92 89 269
41 Blazej Wojtowicz Poland Aquentin z Kurimskeho haje 85 96 88 269
42 Zwahlen Cornelia Suisse Enzor von der Döllenwiese 95 86 88 269
43 Svenn Christer Hauge Norway Hero av Oddvarg 85 90 93 268
44 Lysenkov Jury Russian Federation Oliver Val-bella-dog 87 88 93 268
45 Händle Florence Suisse Hatari zum Chasseralblick 86 90 92 268
46 Annika Kristensson Sweden Imzedrifts Index 95 87 86 268
47 Stevy De Groodt Belgium Peejees Hugo 91 94 83 268
48 Shen Yu-Ju Taiwan Karlie Karlson von der Steinteichmühle 88 86 93 267
49 Martine Lafrenz Denmark Vandalens Iroc 95 85 87 267
50 Martin Kruiss Austria Beast v. Ebenwald 93 90 84 267
51 Locher Gaby Suisse Elit von Schloss Forstegg 97 87 83 267
52 Felicia Kristensson Sweden Imzedrifts Niska 96 90 81 267
53 Zsofcsin Jenő Hungary Keno Haus Haris 79 92 95 266
54 Mónica Sánchez Marina Spain Erika du Triangle Magique 90 89 87 266
55 Fredrik Bjurklint Sweden Cartagena Felix Rex 87 94 85 266
56 Lupinc Peter Suisse Nasca zum Chasseralblick 92 89 85 266
57 Balestieri Francesco ITALY Gordan vom Wolfsblick 94 90 82 266
58 Marko Habič Slovenia Clash Running Wild 87 83 95 265
59 Claus Mouridsen Denmark Bakki vom Patriot 95 76 94 265
60 Agnieszka Kierzenkowska Poland Lets Go Whisky from Mike's Place 93 82 89 264
61 Dirk Leemans Belgium Gucci du Triangle Magique 85 91 88 264
62 Augustin Moldovan Romania Wild Iris Basra 79 90 94 263
63 Albert Tuyaerts Belgium Garro du Djan Djan 80 88 94 262
64 Dave Kroyer USA Italo zet Eurosportu 79 90 93 262
65 Trogu Massimiliano ITALY Nelson della Valle Incantata 91 93 78 262
66 Knut Fuchs Germany Orcan vom Further Moor 77 88 96 261
67 Alexander Paul Germany Veith von Altenburg 83 85 93 261
68 Katja Vänni Finland Negundor Grid 86 88 87 261
69 Lubov Tarasenko Ukraine Granata Iz Gratsiano 88 86 87 261
70 Makiko Nango Japan Willi von Kyoto Masuda 88 88 85 261
71 Aleksandr Babenko Ukraine Bamber 86 86 88 260
72 Eva Panáková Slovakia Audi Betkin dvor 88 88 84 260
73 Allan Maindal Denmark Chade Vega 89 87 84 260
74 Cathrine Stenmoe Norway Imzedrifts Sixten 90 87 82 259
75 Krokha Natalia Russian Federation Ratio Regum Odin 94 84 81 259
76 Samuel Martin France Vink des Orckis de L'Adret 89 78 91 258
77 Pierre Kembel Sweden Jettemors Seiko 94 83 81 258
78 Wilfred Bakker Netherlands Janus Nympton 74 90 93 257
79 Jacques Ampoulange France C'Max De La Croisee des Loups 74 91 92 257
80 Serge Martinez France Cyrco des Orckis de L'Adret 88 84 85 257
81 Anja Matekovic Netherlands Henry 't Palmaleinehof 89 85 83 257
82 Yordan Yordanov Bulgaria Boris Rila Planina 81 91 84 256
83 Zhirkevich Sergey Russian Federation Brit Eqidius 94 83 79 256
84 Vidar Albriktsen Norway Grizly Wildhearted 85 81 89 255
85 Jean Marie Romer France Gun vom Weinbergblick 88 83 84 255
86 Petri Vänni Finland Pysäkin Bosti Pate 70 91 93 254
87 Vincent Solare Venezuela Ex di Casa del Beato 87 84 83 254
88 Takeshi Ouchida Japan McCartney JP's Exiga 85 79 89 253
89 Greta Marani ITALY Balu vom Türnelberg 80 90 82 252
90 Rafael Pola Alonso Belgium Ginkgo de la Noire Alliance 80 83 88 251
91 John Asbjorn Warmestad Norway Supreme Guardians Black Eros 76 84 90 250
92 Josef Pfeffer Austria Portos v. Haus Mecki 87 86 77 250
93 Leonardo Paonesa Argentina Varon von Sprin 74 87 88 249
94 Silvia Kovac Republic of Serbia Akira Devil Garden 88 80 81 249
95 Nikos Ioannidis Greece Grace vom Gsiberger 86 84 79 249
96 Blazenka Jovanovic Croatia Had 't Palmaleinehof 91 72 85 248
97 Constantinos Foukis Greece Haley van de Utadreef 82 86 80 248
98 Franciszek Wiśniewski Poland Gitano Nocne Marki 89 77 81 247
99 Marcelo Seguel Ruiz Chile Bull van de Verpihoeve 81 87 79 247
100 Juan Adolfo Messina Argentina Remo de Jardines del Real 80 83 83 246
101 Magda Barjak Poland Black Lutolu 84 70 90 244
102 Michael Lee Tai Seng Malaysia Cen vom Michael Siegaro 94 70 78 242
103 Andrey Tarasov Ukraine Granit Iz Gratsiano 88 73 79 240
104 Nebojsa Gasic Republic of Serbia Nando Smoke on the Water 67 83 86 236
105 Spiridonova Natalia Russian Federation Don Du Bois Des Trembles 67 71 90 228
106 Baiocco Simon ITALY Rustie vom Haus Mecki 53 97 78 228
107 Sergey Gytsul Ukraine Boban Last Hathy 61 80 79 220
108 Soprani Giuseppe ITALY Ottomac 46 78 93 217
109 Alejandro Pereira Venezuela Blue Thoot de Solare's 65 70 79 214
110 Yumiko Nagayoshi Japan Donar von Ziel Erreichen 25 80 89 194
111 Cristine Dias Brazil Neck do Sadonana 5 91 93 189
112 Oscar José Marín Alcazar Spain Hill vom Embachtal 17 85 87 189
113 Takehiro Yamamoto Japan Wein von Kyoto Masuda 6 82 94 182
114 Franjo Matekovic Croatia Furby 't Palmaleinehof 96 85 0 181
115 Kwon Suk Choi South Korea Kaiko von Karthago 10 74 79 163
116 Carlos de Stefano Argentina Frank von Anasdafy 27 62 71 160
117 Tomoya Hirai Japan Sieg von Schatzchen JP 70 87 0 157
118 Natasa Lampe Slovenia Rolex Vis Major 9 0 85 94
Vladislav Boyko Ukraine Zhanr Iz Gratsiano disk disk disk 0
John Soares USA Vion la Maschera di Ferro disk disk disk 0
Patrick Keil Luxembourg Tornado from Mike's Place disk disk disk 0
Cucco Marco ITALY Menphis della Valle Incantata disk disk disk 0
Andre van Eekelen Netherlands Kylath von der Reiherwiese 0 0 0 0
Mr. Poompitak Phensrinukul Thailand Independent-Spirits' Ayk disk disk disk 0
John Jabina Denmark Grit von der Döllenwiese disk disk disk 0
Frans van de Meerendonk Netherlands Germo vom Burg Kurzwallen disk disk disk 0
Patrycja Frolenko Poland Farro vom Adlerauge disk disk disk 0
Milan Zele Slovenia Dragoon du Cami de Catheric disk disk disk 0
Peter Lukman Slovenia Cid Grof Bobi disk disk disk 0
Scinteie Viorel Romania Brigit des Crocs de L'Olympe disk disk disk 0

Výsledky družstva:

Pořadí Dužstvo A B C Celkem
1 Germany 284 289 286 859
2 Hungary 288 281 278 847
3 Austria 281 279 283 843
4 Slovakia 289 264 287 840
5 Finland 276 272 282 830
6 Czech Republic 276 267 282 825
7 USA 265 277 283 825
8 Sweden 288 267 262 817
9 Suisse 272 263 276 811
10 Belgium 266 279 266 811
11 Denmark 284 256 268 808
12 Norway 262 272 270 804
13 ITALY 281 272 250 803
14 Russian Federation 277 262 264 803
15 Netherland 260 265 264 789
16 France 251 253 268 772
17 Ukraine 262 245 254 761
18 Slovenia 184 171 187 542
19 Croatia 188 164 175 527
20 Chile 175 181 168 524
21 Republic of Serbia 175 169 175 519
22 Japan 173 167 174 514
23 Poland 169 166 178 513
24 Greece 168 170 159 497
25 Argentina 154 170 171 495
26 Taiwan 88 86 93 267
27 Spain 90 89 87 266
28 Romania 79 90 94 263
29 Bulgaria 81 91 84 256
30 Venezuela 87 84 83 254
31 Malaysia 94 70 78 242


Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání