Mistrovství Světa rotvajlerů - IFR WC 2010

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 12. 09. 2010 (3444 přečtení)




Mistrovství světa rotvajlerů IFR WC 2010 se uskutečnilo ve dnech 10. až 12. září 2010 v dánském městě Ishoej.



Rozhodčí:

  • Oddíl A (stopa) - Igor Lengvarský (Slovensko)
  • Oddíl B (poslušnost) - Peter Maltha Larsen (Dánsko)
  • Oddíl C (obrana) - Dirk Vandecasteele (Belgie)

Figuranti:

  • Brian Jakobsen - tech. část
  • Torben Hansen - protiútok
  • Kim Andersen - náhradník

Výsledky jednotlivci

Pořadí Kat. č. Psovod Pes A B C Celkem
1. CH-4 Ronny Gruber Hoss vom Hause Neubrand 92 87 96 275
2. DK-2 Britt Vinderslev Vom Hause Kanku's Quantas 96 93 85 274
3. NL-1 Ester Punt Webster von den Fürstenwiesen 90 91 91 272
4. DE-2 Fritz Heffter Fiete vom Wattenmeer 95 88 87 270
5. DE-1 Peter Baum Eros von der Mehrer Mühle 95 89 83 267
6. AT-1 Johann Pronebner Eddy Z Koralky 95 88 81 264
7. DE-4 Martin Jonietz Jack vom Markgräfler Land 94 87 80 261
8. DK-3 Lenett Arenta Jensen Von Hause Nomis Dondil 82 90 88 260
9. NO-1 Trond Otter Johansen Aira 96 84 80 260
10. FI-1 Milla Rantam'ki Manouman Pika-Esa 97 83 80 260
11. SK-2 Zuzana Marthalerova Kirke Ballotada 85 81 90 256
12. CH-3 Elisabeth Tobler Kirou vom Hause Neubrand 88 83 84 255
13. AT-2 Mario Niederwieser Joyce della Nizzola 90 84 81 255
14. DK-1 Michael Warburg Nielsen Vom Dornenhof Jaffa 90 85 80 255
15. NL-3 Peter Boeters Alexis vom Nimwegenerland 94 77 80 251
16. FI-3 Sami H'M'L'Inen Maahismets'n Dartsi-Artsi 90 90 71 251
17. CH-1 Markus Peyer Iwan vom Hause Diethelm 80 79 90 249
18. SE-1 Ossian Modin Orkanens Oops the Outlaw 89 80 80 249
19. CZ-1 Hynek Procházka Vašon Holubí dům 86 70 90 246
20. NO-2 Gert Pollestad Kimuras Harry Potter 85 73 87 245
21. SI-1 Rado Lukanc Rambo Tri Zvezde 83 85 76 244
22. FR-2 Mourad Bouhfour Canal Vom Hause Bouhfour 88 84 72 244
23. SE-4 Fredrik Stewenhag Jeppekrokens Quizmo 81 76 86 243
24. FI-2 P'ivi Tolvanen Finnmaiden's Qing Size 83 90 70 243
25. CH-2 Silvia Ruchti Inua 2 vom Hause Diethelm 93 80 70 243
26. DK-4 Morten Mundt Vindelsbo's Exner 74 80 87 241
27. SE-2 Marianne Ullerud Carlo av Hanenken 70  91 79 240
28. BE-2 Roland Vanhout Vienna v t Straotje 75 77 83 235
29. AT-3 Karin Schmied Aleris von Flavia Solva 82 87 62 231
30. IT-2 Andrea Piacentini Conan dei Colli Briantei 75 70 83 228
31. US-1 Amanda Hoskinson Voss Du Clos Lenka 80 70 74 224
32. CZ-3 Pavlína Fialová Ancara Bonnapo 75 73 73 221
33. ES-1 David Carballo Villaverde Quito de Breogan 86 66 70  222
34. IT-3 Ugo Giacometti Giove van Foxstadt 46 77 94 217
35. IT-5 Raffaele Bruno Udo von Turnleberg 76 64 76 216
36. FR-3 Ghislaine Ribiere Uxanne du Royaume de Dieu 77 65 70 212
37. SI-2 Pavle Bukovšak Carro von Stancia Modrušan 59 80 70 209
38. SE-3 Lars Lindström Tapto's Unix 70 71 66 207
39. DK-6 Henrik Fuchs Rolex vom hause anin 71 70 58 199
40. IT-1 Maira Donnini Blitz di casa Carlo Felice 46 87 64 197
41. FR-1 Eric Fayolle Bandit von Quellen der Deome 40  83 71 194
42. BE-1 Gunther Geluykens Emiel van't Puntshofke 28  85 74 187
43. IT-4 Anselmi Alessio Pascal Dell’U.D.M. 1 77 70 148
44. CZ-2 Karbanová Alena Bruss Janovský dvůr 12 65 60 137
45. ES-2 Francisco Baltrons Periago Rex de Can auladel 0 73 43 116

Zdroj: Oficiální stránky IFR WC 2010