III. ročník závodu O zmrzlou vranu Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce Vydáno dne 24. 02. 2012 (3478 přečtení) Dne 18. února 2012 se konal III. ročník závodu „O zmrzlou vranu“ jehož duchovním otcem je pan Miroslav Valentin. Závod se konal za nepříliš pěkného počasí, ale nutno podotknout – mohlo být ještě hůř …
Závod se uskutečnil v areálu Kynologického klubu
Brno-Rybníček. Soutěžilo se v kategoriích ZPU 1 (základní část +
skupinové cviky), IPO1/ZVV 1 a IPO3 (poslušnost a obrana). Do kategorie
ZPU 1 nastoupilo 21 závodníků a posouzení jejich úkolů se ujal pan
rozhodčí ing. Luděk Novák. Kategorie dle ZVV1/IPO1 se zúčastnilo 13
závodníků jejichž výkony ohodnotili pan rozhodčí Jiří Hamer (poslušnost)
a pan Milan Mnich (obrana). V kategorii IPO 3 bojovalo o umístění 5
závodníků. Do nelehké role figuranta se postavil Miroslav Valentin.
Těmto pánům patří velké poděkování, že i přes značný počet zúčastněných
závodníků korektně posuzovali jejich výkony a tím nemalou měrou přispěli
k pohodové atmosféře a klidnému průběhu závodu. Letos se klání o místa
nejvyšší přijeli zúčastnit i tři závodníci ze Slovenska, Poděkování patří našim sponzorům fy KYNOLOGIK plus - chovatelské potřeby, fy DOG Trace – výcvikové obojky. Dále bych ráda poděkovala naší kamarádce paní Evě Zálešákové, která do soutěže věnovala nádherné sošky vran vlastní tvorby, kdy každá ze sošek je originální práce. Na závěr jen přání, že příští rok se těšíme zase nashledanou.
Výsledky:Kategorie A - ZPU 1
|
St. číslo | Psovod | Pes | Poslušnost | Skupinové cviky | CELKEM | Pořadí |
11. | Hana Kubátová-Hiršová | Terry Hosana Box | 46 | 47 | 93 | 18. |
16. | ing. Vladislav Vrána | Deep Purple Grandcalvera | 73 | 43 | 116 | 8. |
3. | Alena Vránová | Led Zeppelin Grandcalvera | 53 | 37 | 90 | 20. |
1. | Eva Zálešáková | Eliška Bukový háj | 75 | 49 | 124 | 4. |
6. | Tomáš Lipus | Butterfly Lady Belong | 64 | 49 | 113 | 11. |
10. | Hana Lipusová | Variace Bar-Bar Beskydy | 30 | 48 | 98 | 21. |
17. | Lenka Řačáková | Artuš od Meruňky | 71 | 48 | 119 | 6. |
|
Petra Pekárková | Eseja Slezský hrádek | nenastoupila | ---- | ---- | ---- |
2. | Alena Jančíková | Agbar Aware Fidelis et Fortis | 79 | 49 | 128 | 1. |
13. | Jana Moudrá | Jasper | 73 | 47 | 120 | 5. |
20. | Jana Krajová | Nexi | 76 | 49 | 125 | 2. |
18. | Kateřina Lukešová | Darshi | 76 | 49 | 125 | 3. |
12. | Petr Němeček | Kaira | 66 | 46 | 112 | 12. |
15. | Michal Palovič | Benny | 53 | 46 | 99 | 17. |
8. | Jozef Urban | Kameron od Červené skály | 61 | 44 | 105 | 16. |
9. | Pavel Baroš | Cassanté LÁmi Noir | 43 | 48 | 91 | 19. |
14. | Ladislav Pánek | Xpert Zealous z Kovárny | 67 | 48 | 115 | 9. |
4. | Renata Králová | Angie Covas Garden | 65 | 44 | 109 | 13. |
7. | Barbora Valentinová | All for One Bohemia Patrix | 56 | 50 | 106 | 15. |
19. | MVDr. Barbora Zapletalová | Utilita Bar-Bar Beskydy | 63 | 43 | 106 | 14. |
21. | Dana Novotná | Ježibaba Ana Bar-Bar Beskydy | 69 | 48 | 117 | 7. |
5. | Zdeněk Pospíšil | Falko - Aris Milba Bam | 64 | 50 | 114 | 10. |
St. číslo | Psovod | Pes | Poslušnost | Obrana | CELKEM | Pořadí |
7. | Veronika Kubištová-Jobová | Alven Crazy Flash | 94 | 83 | 177 | 3. |
2. | Miroslava Pavligová | California Triumetal | 80 | 82 | 162 | 7. |
4. | Christos Kalliontzis | Dyk Ir-Sed | 84 | 92 | 176 | 4. |
1. | Monika Bambušková | HiroHito Hakon´M od Kačky | 93 | 96 | 189 | 1. |
6. | Michaela Holešínská | Deryl | 43 | 79 | 122 | 11. |
3. | Michal Jaroš | Dash Krokodýlí farma | 72 | 0 | 72 | 13. |
5. | Pavel Řezáč | Ben Milargo | 76 | 0 | 76 | 12. |
St. číslo | Psovod | Pes | Poslušnost | Obrana | CELKEM | Pořadí |
3. | Hanuš Schilberger | Ron z Mnichovy zahrady | 74 | 95 | 169 | 5. |
2. | Alena Celá | Arogant Arivalo Asso | 86 | 73 | 159 | 8. |
1. | Milan Štípala | Jago Gero-Dogs | 71 | 77 | 148 | 9. |
5. | Marie Kavalcová | Achilleus MaRiWe | 86 | 96 | 179 | 2. |
6. | ing. Renata Hejčová | Zaaron Classic Mytys | 73 | 74 | 147 | 10. |
4. | Kateřina Štočková | Assima z Lomnického údolí | 87 | 79 | 166 | 6. |
St. číslo | Psovod | Pes | Poslušnost | Obrana | CELKEM | Pořadí |
4. | Alfred Gutter | Iris z Danova | 92 | 81 | 173 | 2. |
2. | Jiří Hrabálek | Baba Anilorak | 93 | 90 | 183 | 1. |
|
Otakar Šandera | nenastoupil | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. | Eva Benešová | Ken Miss Jakoso | 78 | 84 | 162 | 3. |
5. | Petr Hudec | Erra z Kuřimského háje | 79 | 83 | 162 | 4. |
1. | Jiří Tomek | Chesterfield Pip Strážce klidu | diskvalifikace | ---- | ---- | ---- |
Klub či chovatelská skupina | Jméno psovoda | Pořadí v dané kat. | Bodů celkem | Pořadí |
HVW klub | Alena Celá Eva Zálešáková Lenka Řačáková |
8 6 4 |
18 | 2. |
KK Rapotice | Pavel Baroš Ladislav Pánek Jozef Urban |
19 9 16 |
44 | 7. |
KK Brno-Rybníček | Jana Moudrá Jana Krajová Tomáš Lipus |
5 2 11 |
18 | 2. |
KK Brno-Rybníček | Alena Jančíková Hanka Kubátová Vladislav Vrána |
1 18 8 |
27 | 4. |
KK Hostěrádky-Rešov | Christos Kalliontzis Jiří Hrabálek Hanuš Schilberger |
4 1 5 |
10 | 1. |
Briard klub | Barbora Zapletalová Dana Novotná Hanka Lipusová |
14 7 21 |
42 | 6. |
Dog&Wolf | Michal Palovič Milan Štípala Miroslava Pavligová |
9 17 7 |
33 | 5. |