Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 186575 |
Mistrovství Světa WUSV 2009
|
Pořadí | Země/číslo | Pes | Psovod | A | B | C | Body |
1 | ISR-01 | Sam Beit Haboxer Mehagiva | Ronen Sharon | 99 V | 95 SG | 97 V | 291 V |
2 | GER-01 | Eric vom Sportpark | Zank Jürgen | 97 V | 94 SG | 98 V | 289 V |
3 | MEX-01 | Satoris Gator | Ulices Preciado Lopez Angel | 94 SG | 91 SG | 100 V | 285 SG |
4 | GER-02 | Javir vom Talka Marda | Knoche Michaela | 96 V | 90 SG | 98 V | 284 SG |
5 | NED-03 | Connor v. Matschenka | Antonisse Bert | 95 SG | 92 SG | 97 V | 284 SG |
6 | ESP-01 | Blitz vom Felsenwäldle | Gutierrez Rebolledo Pedro-Luis | 94 SG | 96 V | 93 SG | 283 SG |
7 | BEL-04 | Como vom Bonauer Wald | Van Den Berghe Ronny | 97 V | 94 SG | 92 SG | 283 SG |
8 | FIN-02 | Ratsumestarin Gonrad | Liljegren Hannu | 90 SG | 96 V | 96 V | 282 SG |
9 | ESP-02 | Dino de Jardines del Real | Ferre Perez Vicente | 97 V | 90 SG | 95 SG | 282 SG |
10 | KOR-01 | Iwan of Bosung Wolf | Tae Won Lee | 95 SG | 91 SG | 95 SG | 281 SG |
11 | USA-04 | Chuck vom Dorneburger Bach | Cox Daniel | 98 V | 92 SG | 91 SG | 281 SG |
12 | DEN-05 | Jabina Dighte | Jabina John | 94 SG | 92 SG | 94 SG | 280 SG |
13 | SUI-01 | Onyx v.d. Sturmburg | Riesen Heinz | 92 SG | 90 SG | 97 V | 279 SG |
14 | CAN-02 | Yoschy vom Steintal | Hoffmann Gabi | 96 V | 89 G | 94 SG | 279 SG |
15 | SUI-02 | Sirko von der Fasanerie | Iannone Roberto | 97 V | 93 SG | 89 G | 279 SG |
16 | USA-05 | Erri z Blatenskeho zamku | Diehl Mike | 95 SG | 87 G | 96 V | 278 SG |
17 | BEL-01 | Arco zo Severnej hranice | Aerts Bert | 93 SG | 90 SG | 95 SG | 278 SG |
18 | BEL-02 | Eik von Haus Targa | Dielen Emiel | 93 SG | 88 G | 96 V | 277 SG |
19 | GER-05 | Isaac vom Bracheler See | Fornal Bernd | 97 V | 89 G | 91 SG | 277 SG |
20 | USA-02 | Dasko v.d. Daelenberghütte | Kovach Peter | 95 SG | 90 SG | 91 SG | 276 SG |
21 | AUT-04 | Kasper vom Wolfsgraben | Schram Gabriela | 96 V | 90 SG | 90 SG | 276 SG |
22 | AUT-05 | Hill vom Glockturm | Küchel Martin | 98 V | 88 G | 90 SG | 276 SG |
23 | ESP-05 | Balou von der Salztal-Höhe | Perez Lopez Juan Jose | 93 SG | 88 G | 94 SG | 275 SG |
24 | GER-04 | Anja vom Wilden Hexenhaus | Seif Werner | 99 V | 83 G | 93 SG | 275 SG |
25 | ITA-04 | Figo Galan Nalag | Sgarlata Guglielmo | 96 V | 87 G | 92 SG | 275 SG |
26 | ITA-03 | Indy von der Maineiche | De Gerone Luca | 85 G | 91 SG | 98 V | 274 SG |
27 | HUN-01 | Kövari-Zuzo Gral | Suszter Ferenc | 90 SG | 93 SG | 91 SG | 274 SG |
28 | BRA-04 | Dax v. Spitzbubezwinger | Rangel Rocha e Coelho Marcos | 96 V | 89 G | 89 G | 274 SG |
29 | JPN-02 | Tell v. Kyoto Masuda | Masuda Haruo | 90 SG | 91 SG | 92 SG | 273 SG |
30 | HUN-02 | Dunkel Döme v. Haus Bruno | Schindl Robert | 85 G | 92 SG | 95 SG | 272 SG |
31 | AUT-06 | Ivan vom Gernkogel | Buchmüller Anton | 95 SG | 87 G | 90 SG | 272 SG |
32 | ITA-05 | Sisko vom Salztalblick | Gulli Miriam | 96 V | 91 SG | 85 G | 272 SG |
33 | SWE-05 | Blixtra v. Scandinawian | Söderbäck Jimmy | 95 SG | 92 SG | 83 G | 270 SG |
34 | FRA-01 | Volt de Valsory | Roustant Philippe | 96 V | 91 SG | 83 G | 270 SG |
35 | SWE-03 | Imzedrift's Index | Kristensson Annika | 93 SG | 90 SG | 86 G | 269 G |
36 | BEL-03 | Django v. Giliannes | Vandebon Frederic | 97 V | 91 SG | 81 G | 269 G |
37 | BRA-01 | Demon v.h. Groot Wezenland | dos Santos Rodrigues Caio A. | 93 SG | 83 G | 92 SG | 268 G |
38 | UKR-03 | Bamber from Caesar | Babenko Oleksandr | 95 SG | 88 G | 85 G | 268 G |
39 | SLO-01 | Ares Tax Leomegy | Arcon Hari | 97 V | 87 G | 84 G | 268 G |
40 | DEN-01 | Jabina Oscia | Brandt Carsten | 85 G | 87 G | 95 SG | 267 G |
41 | SWE-01 | |ngsbacken's Ricci | Nylin Jan | 89 G | 83 G | 95 SG | 267 G |
42 | ESP-03 | Aika vom Schwarzen-Kessel | Galan Abad Julio | 93 SG | 79 B | 95 SG | 267 G |
43 | CHI-02 | Bart z Lukyho Dvora | Verachtert Peter | 86 G | 89 G | 92 SG | 267 G |
44 | GBR-06 | Glen vom Hexenkeller | Wight Eric | 90 SG | 86 G | 91 SG | 267 G |
45 | SVK-03 | Zero Betkin dvor | Nagyova Adriana | 95 SG | 83 G | 89 G | 267 G |
46 | SWE-04 | Waagendorfs Mixtra | Walo Ann-Charlotte | 93 SG | 91 SG | 83 G | 267 G |
47 | RUS-02 | Karat vom Lärchenhain | Likhachev Andrey | 91 SG | 84 G | 91 SG | 266 G |
48 | SVK-05 | Eggo Demin dvor | Nemec Jozef | 94 SG | 82 G | 90 SG | 266 G |
49 | DEN-02 | Satoris Micon | Mouridsen Claus | 90 SG | 87 G | 89 G | 266 G |
50 | BEL-05 | Dax v. Kandonckhof | Dekkers Karel | 92 SG | 81 G | 92 SG | 265 G |
51 | NED-01 | Casper v. Matschenka | Jonkers Toine | 93 SG | 83 G | 89 G | 265 G |
52 | RUS-01 | Izmir vom Haus Castra Regina | Sudakov Igor | 89 G | 89 G | 87 G | 265 G |
53 | CAN-05 | Helga v. Kiebitzende | Clarke Darin | 85 G | 91 SG | 88 G | 264 G |
54 | FIN-03 | Bacteroides Orufus | Koivisto Jusa | 95 SG | 81 G | 88 G | 264 G |
55 | NOR-01 | Figo van de Biezenhoeve | Kristiansen Ole Petter | 93 SG | 90 SG | 81 G | 264 G |
56 | NED-04 | Furby 't Palmaleinehof | Matekovic Anja | 90 SG | 94 SG | 80 G | 264 G |
57 | ITA-02 | Carek vom Haus Salztalblick | Taddei Angelo | 95 SG | 89 G | 80 G | 264 G |
58 | JPN-01 | Raven of Hobby Kyuhoku | Ishihara Yoko | 93 SG | 93 SG | 78 B | 264 G |
59 | CZE-05 | Barnabasch Black Chabet | Heinzke Patrik | 96 V | 80 G | 87 G | 263 G |
60 | SVK-02 | Hoky Va-Pe | Dr. Vacok Peter | 98 V | 79 B | 86 G | 263 G |
61 | TPE-01 | Canto van't Enclavehof | Chen Chun Chieh | 96 V | 86 G | 81 G | 263 G |
62 | ESP-04 | Ryo v. d. Moezenbulte | Torreblanca Hinojo Manel | 97 V | 88 G | 78 B | 263 G |
63 | AUT-03 | Vello vom Patscherkofel | Pohl Johann | 82 G | 89 G | 91 SG | 262 G |
64 | SUI-03 | Sira v.d. Sturmburg | Binggeli Peter | 94 SG | 80 G | 88 G | 262 G |
65 | CZE-04 | Ayk Aykmar | Cerny Marek | 89 G | 87 G | 86 G | 262 G |
66 | ISR-02 | Rick v. 't. Heukske | Wodnitzky Yael | 88 G | 93 SG | 81 G | 262 G |
67 | POL-04 | Kustmarken's Amir | Krolikowski Marcin | 95 SG | 88 G | 78 B | 261 G |
68 | FIN-04 | Bacteroides Sera | Tunturi Susanna | 96 V | 70 B | 94 SG | 260 G |
69 | USA-01 | Ace of Nike v.h. Bleekhof | Meszaros Karoly | 89 G | 82 G | 89 G | 260 G |
70 | BRA-03 | Zor de Parayas | Ognibene Guimaraes Priscila | 94 SG | 80 G | 86 G | 260 G |
71 | IRL-03 | Wolfhaus Bud | Flanagan Paul | 95 SG | 83 G | 82 G | 260 G |
72 | RSA-03 | Quando von Eiserfeld | Du Toit Eugene | 94 SG | 88 G | 78 B | 260 G |
73 | ARG-03 | Shedan vom Teufelsgrund | Pascolo Norberto | 94 SG | 89 G | 77 B | 260 G |
74 | CHI-01 | Preta de la Corona | Jara Cabrera Luis | 94 SG | 92 SG | 74 B | 260 G |
75 | FIN-05 | Bacteroides Sabo | Kojo Reijo | 70 B | 93 SG | 96 V | 259 G |
76 | FIN-01 | Önnegardens Ozzy | Vanhala Tommi | 84 G | 84 G | 91 SG | 259 G |
77 | SLO-04 | Aksa | Bozidar Simonic | 93 SG | 85 G | 81 G | 259 G |
78 | UKR-02 | Eblub v. d. Spoorlanden | Pavlenko Karyna | 94 SG | 70 B | 94 SG | 258 G |
79 | CAN-01 | Eisspitzen Billie | Gilby Ralph | 85 G | 80 G | 93 SG | 258 G |
80 | GBJ-03 | Mitch v. d. Pan-Pan | Erdei Zsolt | 89 G | 78 B | 91 SG | 258 G |
81 | KOR-04 | Eros v. Schwarz Wald | Dong Chan Shin | 92 SG | 84 G | 82 G | 258 G |
82 | IRL-02 | Hunter vom Moosheider Teich | O'Connor Mike | 92 SG | 73 B | 92 SG | 257 G |
83 | CZE-03 | Quel od Policie | Pejsa Martin | 83 G | 85 G | 89 G | 257 G |
84 | CAN-04 | Alon v. Adler Tal | Haringsma Darryl | 83 G | 88 G | 86 G | 257 G |
85 | NOR-04 | Imzedrift's Maxxa | Wold Elisabeth | 82 G | 84 G | 90 SG | 256 G |
86 | NOR-03 | Divagärdens Dexter | Overland Aina | 79 B | 91 SG | 86 G | 256 G |
87 | UKR-01 | Arras v.h. Polbeekkwartier | Trubchaninov Anatoliy | 96 V | 74 B | 86 G | 256 G |
88 | RSA-01 | Ghandi vom Eifelquarz | Reuteler Werner | 90 SG | 86 G | 80 G | 256 G |
89 | RSA-04 | Ahron v. Kessernich | Garlick John | 88 G | 83 G | 84 G | 255 G |
90 | RSA-05 | Gambol of Vita Sinor | Fourie Riekie | 91 SG | 83 G | 81 G | 255 G |
91 | CRO-01 | Gurga-Rex D'N Deudrienger | Zvonko Klen | 97 V | 79 B | 79 B | 255 G |
92 | CAN-03 | Aris v. Lensenhaus | Jamieson Rosalyn | 90 SG | 87 G | 78 B | 255 G |
93 | NED-05 | Cira v. Spitzbubezwinger | Reisser-v. Eekelen Pascale | 82 G | 79 B | 93 SG | 254 G |
94 | LUX-01 | Amigo Zamat | Patrissi Jos | 82 G | 91 SG | 81 G | 254 G |
95 | HUN-05 | Steinhart Condor | Kotogan Zsolt | 83 G | 84 G | 86 G | 253 G |
96 | EGY-01 | Dolli van't Enclavehof | El Dandarawy Hashem | 93 SG | 80 G | 80 G | 253 G |
97 | FRA-03 | Vink des Orckis de L'Adret | Martin Samuel | 85 G | 89 G | 79 B | 253 G |
98 | SVK-04 | Blek Bandit Amarcord | Kobercik Viliam | 94 SG | 81 G | 78 B | 253 G |
99 | ESP-06 | Urko vom Oberhausener-Kreuz | Antuna Alvarez Ignacio | 95 SG | 86 G | 72 B | 253 G |
100 | CZE-01 | Bren z Daskonu | Kralik Josef | 79 B | 85 G | 88 G | 252 G |
101 | EST-02 | Ratsumestarin Drago | Lageda Urve | 95 SG | 73 B | 84 G | 252 G |
102 | FRA-02 | Anko du Bois de Boudou | Maier Isolde | 93 SG | 82 G | 77 B | 252 G |
103 | NED-02 | Chiboa v. Spitzbubezwinger | Harke Gerrit | 86 G | 84 G | 81 G | 251 G |
104 | EST-03 | Pirikoer Basko | Vanaveski Tönis | 96 V | 79 B | 76 B | 251 G |
105 | GBJ-02 | Batorfia Black | Dr. Magassy Laszlo | 85 G | 83 G | 82 G | 250 G |
106 | SUI-05 | Fox v. Gempenblick | Siegmann Martina | 77 B | 89 G | 83 G | 249 G |
107 | MAS-03 | Aik vom Haus Lohre | Knobel Jürgen | 87 G | 81 G | 81 G | 249 G |
108 | FRA-04 | Valco du Chateau de Werde | Avril Bruno | 82 G | 89 G | 78 B | 249 G |
109 | MEX-02 | Basko von Haus Heldmann | Valdes Manuel | 76 B | 84 G | 88 G | 248 G |
110 | CRO-03 | Elliot Leomegy | Vajnaht Mario | 94 SG | 84 G | 70 B | 248 G |
111 | SUI-06 | Wacco du Boidamont | Monney Oliver | 87 G | 82 G | 78 B | 247 G |
112 | CZE-02 | Cato Katargo | Dr. Glisnikova Jana | 83 G | 71 B | 91 SG | 245 G |
113 | HUN-04 | Zeusz Hazi Felix | Fekete Csaba | 80 G | 77 B | 88 G | 245 G |
114 | BRA-02 | Cairo do Thor & Tina | de Silvio Eder | 95 SG | 70 B | 79 B | 244 G |
115 | CHI-03 | Eddie v. Haus Rentz | Lucero Vecci Osvaldo | 79 B | 74 B | 88 G | 241 G |
116 | IRL-05 | Vongraf Jailer | Hynes Christine | 78 B | 76 B | 87 G | 241 G |
117 | UKR-04 | Sid-Grand | Ivanova Oksana | 94 SG | 74 B | 73 B | 241 G |
118 | POL-05 | Hajen Loke | Karolewska Justyna | 81 G | 72 B | 86 G | 239 B |
119 | CRO-02 | Limbo vom Köriser See | Dalibor Persin | 89 G | 76 B | 74 B | 239 B |
120 | SLO-02 | Ian Leomegy | Slatinek Igor | 80 G | 85 G | 73 B | 238 B |
121 | EST-01 | Quay v. d. Moezenbulte | Tsernjakova Tatjana | 86 G | 77 B | 74 B | 237 B |
122 | POL-01 | Unka z Tuszynskiego Lasu | Czlapa Marcin | 85 G | 75 B | 76 B | 236 B |
123 | RUS-04 | Vito de Valsory | Breikin Alexey | 84 G | 78 B | 73 B | 235 B |
124 | POL-02 | Uno Lasmon | Barjak Martin | 81 G | 84 G | 70 B | 235 B |
125 | RSA-02 | Floyd of Vita Sinor | Rautenbach John | 88 G | 75 B | 70 B | 233 B |
126 | KOR-03 | Chris of Bosung Wolf | Yong Wan Kim | 74 B | 82 G | 71 B | 227 B |
127 | IRL-06 | Latchets Cleo | Flaherty Joe | 96 V | 62 M | 94 SG | M |
128 | JPN-03 | Endy vom Geronimo | Yamaguchi Ikuo | 97 V | 85 G | 65 -- | M |
129 | IRL-04 | Daio van de Hogemeentocht | Buckley David | 93 SG | 58 M | 83 G | M |
130 | GBR-01 | Beckenberry Jaeger | Bohnstedt Henriette | 91 SG | 65 M | 65 -- | M |
131 | HUN-03 | Molinari Franky | Manyoki Istvan | 64 M | 77 B | 78 B | M |
132 | TUR-02 | Nanto vom Forstwerter | Sarimusaoglu Erdinc | 58 M | 78 B | 80 G | M |
133 | POL-03 | Vat Cevaro | Stawicka Dorota | 58 M | 77 B | 78 B | M |
134 | BRA-05 | Avis von der Donnerbrücke | Mendes Macedo Max | 87 G | 73 B | 50 -- | M |
135 | ITA-01 | |ngsbacken's Rosso | Zunarelli Andrea | 24 M | 91 SG | 88 G | M |
136 | MAS-02 | Vilou vom Klüttenplatz | Lay Ooi Soon | 75 B | 65 M | 60 -- | M |
137 | DEN-03 | Chade's Nato | Brettschneider Alan | 20 M | 86 G | 89 G | M |
138 | SWE-02 | Imzedrift's Noggy | Samuelsson Mathias | 95 SG | 86 G | 0 -- | M |
139 | NOR-05 | Kustmarken's Yatzy | Fjeld Geir | 13 M | 88 G | 78 B | M |
140 | RUS-05 | Bastin von Castra Regina | Kuzyutin Roman | 93 SG | 86 G | 0 -- | M |
141 | JPN-06 | Atty v. Kyoto Masuda | Doi Mikie | 2 M | 85 G | 90 SG | M |
142 | FRA-05 | Maica von der Mohnwiese | Hacquard Sebastien | 81 G | 92 SG | 0 -- | M |
143 | DEN-04 | Chade's Timo | Meinert Rasmussen Preben | 1 M | 81 G | 90 SG | M |
144 | MEX-03 | Zidane von der Sägmühle | Trevino Fuerte Gilberto R. | 92 SG | 70 B | 0 -- | M |
145 | GBR-02 | Tyguard Banjo of Richline | James Richard | 81 G | 75 B | 0 -- | M |
146 | SLO-03 | Lajka | Gjerkes Henrik | 92 SG | 63 M | 0 -- | M |
147 | TUR-01 | Lord vom dunklen Zwinger | Karatas Ahmet | 7 M | 70 B | 72 B | M |
148 | GBR-04 | Callanway Zara | Roberts Eric | 15 M | 60 M | 70 B | M |
149 | KOR-05 | Artur Alanex | Ho-Youl Kwon | 0 M | 73 B | 71 B | M |
150 | GBR-03 | Carlsbro Ozzie | Nye Stuart | 3 M | 76 B | 51 -- | M |
151 | ARG-02 | Varon v. Sprin | Paonesa Leonardo | 42 M | 78 B | 0 -- | M |
152 | KOR-02 | Golf of House Ryu | Jong Kwon Kim | 21 M | 80 G | 0 -- | M |
153 | JPN-05 | Lutz v. Haus Kyoto Masuda | Tanaka Sachi | 7 M | 80 G | 0 -- | M |
154 | NOR-02 | Kustmarken's Qobra | Hammerseng Terje | 95 SG | 77 B | 0 EZ | EZ |
155 | UKR-05 | Lutiy Zoterhund | Levytskyy Yuriy | 64 M | 0 EZ | 71 B | EZ |
156 | AUT-02 | Dack aus der Königshöhle | Neuner Georg | 30 M | 0 EZ | 87 G | EZ |
157 | USA-03 | Nando vom Schlo- Zweibrüggen | Palumbo Dana | 88 G | 0 EZ | 0 -- | EZ |
158 | ARG-01 | Frank v. Anasdafy | De Stefano Carlos | 42 M | 0 EZ | 0 -- | EZ |
159 | TRI-01 | Xito von Conneforde | Singh Vithala | 0 M | 0 EZ | 0 EZ | EZ |
160 | GER-03 | Flocke vom Stoffelblick | Wittmer Artur | 98 V | 0 DI | 0 DI | DI |
161 | SVK-01 | Cak Ben-Ju | Benovic Julius | 94 SG | 0 DI | 0 DI | DI |
162 | RUS-03 | Ink Zoterhund | Lisovets Alexey | 0 DI | 0 DI | 0 DI | DI |
Pořadí | Země | Body |
1 | Deutschland | 850 |
2 | Spanien | 840 |
3 | Belgien | 838 |
4 | Vereinigte Staaten von Amerika | 835 |
5 | Österreich | 824 |
6 | Italien | 821 |
7 | Schweiz | 820 |
8 | Dänemark | 813 |
9 | Niederlande | 813 |
10 | Finnland | 806 |
11 | Schweden | 806 |
12 | Brasilien | 802 |
13 | Canada | 801 |
14 | Ungarn | 799 |
15 | Slowakische Republik | 796 |
16 | Japan | 784 |
17 | Ukraine | 782 |
18 | Tschechische Republik | 782 |
19 | Norwegen | 776 |
20 | Frankreich | 775 |
21 | Südafrika | 771 |
22 | Chile | 768 |
23 | Russische Föderation | 766 |
24 | Südkorea | 766 |
25 | Slowenien | 765 |
26 | Irland | 758 |
27 | Kroatien | 742 |
28 | Estland | 740 |
29 | Polen | 736 |
30 | Mexiko | 695 |
31 | Gro-britannien | 644 |
32 | Argentinien | 422 |
Zdroj: Oficiální stránky WUSV 2009
Související články: |
Sharon Ronen a Sam Beit Haboxer Mehagiva - MS WUSV 2009 (26.11.2009) |