Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185657 |
Mistrovství Světa belgických ovčáků 2011 - výsledky
|
Pořadí | Psovod | Pes | Stát | S | P | O | PF | OF | Celkem |
1 | Edgar Scherkl | Cayman vom Adlerauge | Germany | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 480 |
2 | Petra Sporrer | Emy von den Unbestechlichen | Germany | 97 | 98 | 95 | 96,5 | 92 | 478,5 |
3 | Marko Koskensalo | Mecberger Duunari | Finland | 98 | 94 | 97 | 91 | 90,5 | 470,5 |
4 | Lucie Sevcikova | Unica de Alphaville Bohemia | Czech Republic | 94 | 95 | 94 | 92,5 | 85 | 460,5 |
5 | Sean Rivera | Daneskjold Iron | United States | 95 | 96 | 89 | 92,5 | 87,5 | 460 |
6 | Matthias Buck | G'Vito vom Rheurdter Land | Germany | 90 | 96 | 93 | 94,5 | 85,5 | 459 |
7 | Theo Sporrer | Dunja vom Hornbachtal | Germany | 96 | 94 | 96 | 92 | 80 | 458 |
8 | Jaani Vatanen-Laine | Mecberger Ferguson | Finland | 88 | 92 | 90 | 91,5 | 90,5 | 452 |
9 | John Soares | Vion La Maschera Di Ferro | United States | 94 | 92 | 94 | 87 | 84 | 451 |
10 | Sari Niiranen | Ruutipussi D'Ukko | Finland | 83 | 93 | 94 | 94 | 86,5 | 450,5 |
11 | Verlinden Geert | Ferco van de Utadreef | Belgium | 95 | 91 | 93 | 85,5 | 84,5 | 449 |
12 | Franz Kainrath | Yeti von der Simmeringer Haide | Austria | 91 | 93 | 87 | 89,5 | 87,5 | 448 |
13 | Werner Haag | Cento von der Abendweid | Switzerland | 97 | 86 | 92 | 87 | 85 | 447 |
14 | Simon Baiocco | Rustie Vom Haus Mecki | Italy | 96 | 91 | 92 | 88 | 80 | 447 |
15 | Andreas Hauk | Egoist vom Satansberg | Austria | 88 | 94 | 96 | 77,5 | 90,5 | 446 |
16 | Miroslav Trauer | Axell Bohemia Atevy | Slovakia | 88 | 93 | 93 | 84 | 86 | 439 |
17 | Benny Barmapov | Master de Alphaville Bohemia | United States | 94 | 91 | 88 | 86,5 | 82 | 441,5 |
18 | Sandra Berthelot | Barouk du Bancs des Hermelles | France | 94 | 91 | 90 | 83 | 73 | 431 |
19 | Peter Maša | C`Oxi Running Wild | Croatia | 95 | 94 | 82 | 90 | 67 | 428 |
20 | Tamara Romer | Falco vom Adlerauge | Switzerland | 92 | 89 | 89 | 0 | 0 | 270 |
21 | Attila Rácz | Jurták Ore Semyr | Hungary | 95 | 87 | 88 | 270 | ||
22 | P. Pijl | Haranca Regulus | Netherlands | 91 | 91 | 87 | 269 | ||
23 | Sandra Hinerova | Angella Betkin dvor | Slovakia | 85 | 90 | 92 | 267 | ||
24 | Patrik Karlsson | Vandalen's Kulan | Sweden | 86 | 91 | 90 | 267 | ||
25 | Corinne Roggo | Kimon vom Haus Mecki | Switzerland | 94 | 92 | 81 | 267 | ||
26 | Kopra Merja | Ruutipussi Berserkki | Finland | 96 | 82 | 88 | 266 | ||
27 | Blazej Wojtowicz | Aquentin z Kurimskeho haje | Poland | 87 | 87 | 91 | 265 | ||
28 | Stefan Bürgler | Vanja Airport Hannover | Switzerland | 92 | 83 | 90 | 265 | ||
29 | Patrick Clément | Leeloo de la Videmanette | Switzerland | 93 | 81 | 90 | 264 | ||
30 | Fredrik Danielsson | Gaza van de Biezenhoeve | Sweden | 82 | 93 | 89 | 264 | ||
31 | Kohl Debby | Fabio van Tessinij's | Belgium | 92 | 85 | 87 | 264 | ||
32 | Tomas Molak | Brego Allegro Cantabile | Czech Republic | 89 | 89 | 86 | 264 | ||
33 | Werner Schwab | Itus de Daval | Switzerland | 92 | 86 | 86 | 264 | ||
34 | Patrycja Frolenko | Farro vom Adlerauge | Poland | 94 | 90 | 80 | 264 | ||
35 | Vannerom Nick | Doc van het Dreiland | Belgium | 84 | 88 | 91 | 263 | ||
36 | Päivi Liljegren | Mecberger Dösä | Finland | 87 | 88 | 88 | 263 | ||
37 | Martine Lafrenz | Vandalen's Iroc | Denmark | 96 | 77 | 89 | 262 | ||
38 | Hermans Kris | Fonne du Djan Djan | Belgium | 88 | 85 | 88 | 261 | ||
39 | Josef Haas | Don Quichote von der Grafschaft Hel | Austria | 81 | 92 | 87 | 260 | ||
40 | Oliveira Luis | Hetta vom Holzhäuser Flur | Portugal | 86 | 87 | 87 | 260 | ||
41 | Massimo Tamai | Babajaga La Maschera di Ferro | Italy | 88 | 86 | 86 | 260 | ||
42 | N.W. den Oudsten | Cuja's Tariq | Netherlands | 93 | 81 | 86 | 260 | ||
43 | De Groodt Stevy | Peejees Hugo | Belgium | 88 | 85 | 86 | 259 | ||
44 | Felix Ho | Eclipse van de Duvetorre | Hong Kong | 82 | 93 | 84 | 259 | ||
45 | Frida Götesson | Daneskjold Ofelia | Sweden | 85 | 86 | 87 | 258 | ||
46 | Dino Berto | Bull La Maschera di Ferro | Italy | 73 | 92 | 92 | 257 | ||
47 | Maria Fredin | Complett's Viggi | Sweden | 88 | 83 | 86 | 257 | ||
48 | H.J. Henkes | Crespo van de Vroomshoeve | Netherlands | 90 | 86 | 81 | 257 | ||
49 | Etienne Radja | Ali-Indianapolis | France | 76 | 83 | 97 | 256 | ||
50 | Micke Paunu | Tréon | Sweden- | 80 | 83 | 93 | 256 | ||
51 | Ladislav Mach | Octavius Malidaj, Ch. Tr. | Czech Republic | 82 | 87 | 86 | 255 | ||
52 | Joachim Stahl | China vom Drachenhzerz | Germany | 78 | 82 | 93 | 253 | ||
53 | Karina Annesen | O'Phee vom roten Milan | Denmark | 83 | 79 | 91 | 253 | ||
54 | Jarmila Maria Pallot | Gille | Jersey | 85 | 77 | 91 | 253 | ||
55 | Bettina Carlseng | Es-Flindttos Dasty | Denmark | 92 | 71 | 90 | 253 | ||
56 | Filip Ladislav | Din Z Polytanu | Slovakia | 88 | 82 | 83 | 253 | ||
57 | Sylvain Robin | Atos des Loups Mutins | France | 84 | 83 | 85 | 252 | ||
58 | Elizabeth Jaroslava Marett Pall | Atrei D´Amour Bedea | Jersey | 94 | 70 | 87 | 251 | ||
59 | Josef Pfeffer | Portos vom Haus Mecki | Austria- | 83 | 86 | 82 | 251 | ||
60 | Marko Habic | Clash Running Wild | Slovenia | 80 | 92 | 79 | 251 | ||
61 | Vidar Albriktsen | Fenrik Van De Biezenhoeve | Norway | 75 | 84 | 91 | 250 | ||
62 | R.L. Valk | Fiderex v. Joefarm | Netherlands | 78 | 78 | 93 | 249 | ||
63 | Mgr. Jiri Tyc | Olin Malidaj | Czech Republic | 80 | 89 | 79 | 248 | ||
64 | Helmut Weiss | Varack vom Satansberg | Austria | 70 | 89 | 87 | 246 | ||
65 | Lone Nielsen | Daneskjold Epo | Denmark | 78 | 78 | 89 | 245 | ||
66 | Hana Kubinova | Agata z Mandragory | Czech Republic | 72 | 86 | 87 | 245 | ||
67 | Begoña Lozano Atienzar | Axa Daisy Betkin Dvor | Spain | 70 | 92 | 83 | 245 | ||
68 | Simona Martinengo | Vasco la Maschera di Ferro | Italy | 84 | 83 | 78 | 245 | ||
69 | Peter Lupinc | Nasca zum Chasseralblick | Slovenia | 65 | 90 | 89 | 244 | ||
70 | Jan Enestroem | Visdan Angel | Denmark | 77 | 87 | 80 | 244 | ||
71 | Trine Lundem | Avanti av Vargmo | Norway | 88 | 81 | 73 | 242 | ||
72 | Vincent Solare | Ajax de la niche du Bonheur | Venezuela | 78 | 80 | 81 | 239 | ||
73 | Strosse Wim | Esra van Joefarm | Belgium | 75 | 73 | 88 | 236 | ||
74 | Guido Zamboni | Fidel | Italy | 73 | 85 | 74 | 232 | ||
75 | Evelina Erman | Blackneck's A'Jizza | Sweden | 63 | 88 | 78 | 229 | ||
76 | Agustín González Zapico | Porthos de Asturbox | Spain | 82 | 64 | 82 | 228 | ||
77 | Jaroslav Mlcak | Udet de Alphaville Bohemia | Czech Republic | 56 | 84 | 85 | 225 | ||
78 | Natasa Lampe | Rolex Vis Major | Slovenia | 60 | 83 | 80 | 223 | ||
79 | Nuno Filipe Coelho dos Santos | Lira | Portugal | 65 | 80 | 75 | 220 | ||
80 | Ikuo Yamaguchi | Flash Van Joefarm | Japan | 55 | 71 | 88 | 214 | ||
81 | Keil Gil | Vampire de la Tanière d'Or | Luxembourg | 80 | 55 | 73 | 208 | ||
82 | Knut Fuchs | Leeland vom Further Moor | Germany | 15 | 95 | 95 | 205 | ||
83 | Réka Pap | Epson von Dorlatos | Hungary | 12 | 93 | 91 | 196 | ||
84 | Chris Kutelis | Mecberger Hegel | United States | 10 | 91 | 88 | 189 | ||
85 | Manuel Pacheco Ruda | Brenka Lukine af Loce | Spain | 0 | 92 | 96 | 188 | ||
86 | D. Roos | Adax-Zorba v.d. Zanzara Hoeve | Netherlands | 10 | 80 | 90 | 180 | ||
87 | Juan Antonio Pastor Corredor | Curt de las Torres de Luar | Spain | 20 | 82 | 78 | 180 | ||
88 | Jaques Ampoulange | C'Max de la Croisee des Loups | France | 92 | 88 | 0 | 180 | ||
89 | Samantha Blanco | Maximus de Solare's | Venezuela | 20 | 74 | 85 | 179 | ||
90 | B.C. Geerdink | Aegir v. Huis Attica | Netherlands | 87 | 90 | 0 | 177 | ||
91 | Mario Scheidbach | Aik of crazy Grubers | Austria | 0 | 86 | 85 | 171 | ||
92 | Viliam Kobercik | Ory Lubinov Slovakia | Slovakia | 0 | 70 | 93 | 163 | ||
93 | Jean Bruna | V.I.P. Des Loup Mutins | France | 90 | 73 | 0 | 163 | ||
94 | Jens Carlseng | Jenos' Clint | Denmark | 76 | 81 | 0 | 157 | ||
95 | Agnieszka Kierzenkowska | Let's go Whisky from Mike's Place | Poland | 0 | 86 | 70 | 156 | ||
96 | Natalia Golinska | X'Maddox ot Vitosha | Poland | 65 | 0 | 80 | 145 DK | ||
97 | Israel Marcos Marcelo | Faiko de las Torres de Luar | Spain | 40 | 64 | 0 | 104 | ||
98 | Jan Vartiainen | Karat vom Roten Milan | Finland | 30 | 0 | 0 | 30 |
Zdroj: Oficiální stránky FMBB 2011
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )