Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185630 |
Jozef Adamuščin mistrem světa FCI IPO
|
Stát | Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí | |
SK-1 | Jozef Adamuščin | Chris Spod lazov | 98 | 98 | 97 | 293 | 1 | CACIT, CACT |
DE-5 | Mathias Dögel | Holle vom Holzhäuser Flur | 99 | 97 | 97 | 293 | 2 | res.CACIT, res.CACT |
B-1 | Verslijpe Mario | Hasco Van De Duvetorre | 97 | 96 | 97 | 290 | 3 | res.CACT |
US-1 | Mike Diehl | Irmus Galan Nalag | 95 | 93 | 97 | 285 | 4 | res.CACT |
DE-3 | Petra Reichmann | Hataro vom Lindelbrunn | 96 | 95 | 94 | 285 | 5 | CACT |
SK-2 | Pavol Šlahor | Fox von der Schoenen Ecke | 98 | 90 | 96 | 284 | 6 | |
ES-3 | Juan Jose Barragan de Los Rios | Adonis de Ydre | 96 | 97 | 91 | 284 | 7 | |
SI-1 | Maja Orešnik | Galant vom Adlerauge | 97 | 89 | 97 | 283 | 8 | |
US-3 | Fabian Robinson | Graubaer’s Boker | 96 | 97 | 90 | 283 | 9 | |
SE-1 | Fredrik Bjurklint | Cartagena Felix Rex | 96 | 92 | 94 | 282 | 10 | |
UA-2 | Oleksandr Babenko | Bamber | 98 | 94 | 90 | 282 | 11 | |
CZ-3 | Dita Finsterle | Forta Marko Gero | 92 | 93 | 96 | 281 | 12 | |
HU-5 | Réka PAP | Furfang von Dorlatos | 96 | 95 | 90 | 281 | 13 | |
WC-1 | Dennis Bernsee | Bodo vom Hexenwald | 97 | 96 | 87 | 280 | 14 | res.CACT |
IT-5 | Giorgini Leandro | Pinkfloid della valle Incantata | 93 | 94 | 92 | 279 | 15 | |
US-4 | Susan Miller | Axa Prima Sudo | 99 | 89 | 91 | 279 | 16 | |
SK-3 | Jaroslav Vnenčák | Witz Eqidius | 98 | 87 | 93 | 278 | 17 | |
JP-1 | Tomoya Hirai | Sieg von Schatzchen jp | 96 | 94 | 88 | 278 | 18 | |
US-2 | Sean O’Kane | Max ze Stribrneho Kamene | 94 | 93 | 90 | 277 | 19 | |
DK-3 | Thorsten Kleven | Jabina Diezel | 97 | 90 | 90 | 277 | 20 | |
UA-1 | Tatiana Pravda | Mecberger Lulu | 96 | 93 | 88 | 277 | 21 | |
CZ-2 | Martin Pejša | Kato Aritar Bastet | 98 | 82 | 96 | 276 | 22 | |
RO-1 | Augustin Moldovan | Wild Iris Basra | 96 | 88 | 92 | 276 | 23 | |
RU-1 | Lysenkov Yury | Oliver Val-bella-dog | 97 | 92 | 87 | 276 | 24 | |
HU-2 | Katalin SZŰCS | Satoris Raiko Roni | 88 | 93 | 94 | 275 | 25 | |
HU-3 | Ferenc SUSZTER | Sentinel Pike | 91 | 94 | 90 | 275 | 26 | |
FI-2 | Petri Vänni | Pysäkin Posti Pate | 96 | 89 | 90 | 275 | 27 | |
CH-4 | Peter Lupinc | Nasca zum Chasseralblick | 94 | 94 | 87 | 275 | 28 | |
SK-5 | Mgr.Trauer Miroslav | Axell Bohemia Atevy | 93 | 88 | 93 | 274 | 29 | |
SI-3 | Igor Slatinek | Gassan Leomegy | 95 | 91 | 88 | 274 | 30 | |
B-5 | Bonnier Dagmar | Kjerro van Blutsenhof | 86 | 91 | 96 | 273 | 31 | |
CZ-4 | Tomáš Louda | Agbar Meggan Bohemia | 94 | 87 | 92 | 273 | 32 | |
B-4 | Verlinden Geert | Ferco Van De Utadreef | 95 | 90 | 88 | 273 | 33 | |
ES-2 | Alexandre Portas Abal | Esko van Joefarm | 98 | 88 | 87 | 273 | 34 | |
FI-5 | Krista Saari | Tulikuuma Palopommi | 91 | 90 | 91 | 272 | 35 | |
PL-1 | Błażej Wojtowicz | Aquentin z Kuřimského háje | 94 | 88 | 90 | 272 | 36 | |
SK-4 | Viliam Koberčik | Pard de Alphaville Bohemia | 90 | 88 | 92 | 270 | 37 | |
CZ-5 | Milena Pufrová | Jaro Ja-He | 90 | 90 | 90 | 270 | 38 | |
ES-RES-1 | Guide-Jose Luis de la Vega Puerta | Rusky of Zugvögel | 95 | 87 | 88 | 270 | 39 | |
HU-1 | Gábor SZILASI | Griff von Tajgetosz | 90 | 95 | 85 | 270 | 40 | |
CH-RES-1 | Tamara Romer | Falco vom Adlerauge | 94 | 91 | 85 | 270 | 41 | |
RU-3 | Nikitenko Sergey | Alen Deylon iz Obskoy Doliny | 96 | 90 | 84 | 270 | 42 | |
AT-1 | Sabine Münzer | Xila von der Waldfeenhöhe | 97 | 91 | 82 | 270 | 43 | |
CH-1 | Margrit Meyer | Spike zum Chasseralblick | 91 | 89 | 89 | 269 | 44 | |
FI-4 | Mika Lindberg | Tarkatan Ilokaasu | 90 | 91 | 88 | 269 | 45 | |
IL-2 | Milik Berg | Flash Vom Saltztalblick | 98 | 83 | 88 | 269 | 46 | |
DK-5 | Bjarne Brix | Brix`s Nero | 95 | 87 | 87 | 269 | 47 | |
IT-4 | Trogu Massimiliano | Nelson della valle Incantata | 96 | 85 | 87 | 268 | 48 | |
NL-4 | Jan Wernsen | Bayka Polsmaten | 90 | 92 | 86 | 268 | 49 | |
NO-2 | Andreas Volle | Gamle Bry'n av Staalhjerte | 90 | 96 | 82 | 268 | 50 | |
PL-2 | Patryk Krajewski | Baybaro od Dorrinky | 96 | 90 | 82 | 268 | 51 | |
SE-5 | Micke Pounu | Treon | 91 | 81 | 94 | 266 | 52 | |
GB-4 | Thomas Nye | Vytensa Asko | 86 | 89 | 91 | 266 | 53 | |
CZ-1 | Michaela Kuncová | Jaguar de Alphaville Bohemia | 91 | 85 | 90 | 266 | 54 | |
FI-3 | Suvi Karvonen | Tämä On Capina | 88 | 89 | 89 | 266 | 55 | |
DK-2 | Allan Maindal | Chade`s Vega | 90 | 90 | 86 | 266 | 56 | |
JP-2 | Haruo Masuda | Top von Kyoto Masuda | 95 | 86 | 85 | 266 | 57 | |
BY-1 | Rita Henkel | Vyatkins Hammer | 96 | 89 | 81 | 266 | 58 | |
SI-2 | Mirko Flere | Ray vom Roten Milan | 90 | 86 | 89 | 265 | 59 | |
RS-1 | Ing. Roman Rauner | Bips Von Leimensteig | 88 | 89 | 88 | 265 | 60 | |
AT-5 | Petra Bed Scheyrer | Jazz de I’orgiene Faucon Rouge | 96 | 82 | 87 | 265 | 61 | |
CA-1 | Frank McEniry | Heck vom Haus TTH | 93 | 87 | 85 | 265 | 62 | |
AT-3 | Markus Mohr | Blade vom Gelben Juwel | 97 | 83 | 85 | 265 | 63 | |
RU-2 | Spiridonova Natalia | Don Du Bois Des Trembles | 94 | 88 | 83 | 265 | 64 | |
RU-4 | Blinnikova Elena | Chili vom Schnellen Falken | 93 | 90 | 81 | 264 | 65 | |
SE-2 | Frida Götesson | Daneskjold Ofelia | 97 | 78 | 88 | 263 | 66 | |
IT-3 | Triglia Onofrio | Quicky de la videmanette | 96 | 83 | 84 | 263 | 67 | |
ES-5 | Angel Perez Soriano | Chico von der Hagenmühle | 94 | 86 | 83 | 263 | 68 | |
AT-2 | Jürgen Schwendinger | Yackson de Villa lazan | 80 | 91 | 91 | 262 | 69 | |
CH-3 | Patrick Clément | Nimitz de la Videmanette | 88 | 88 | 86 | 262 | 70 | |
DE-1 | Petra Sporrer | Erec von der schönen Ecke | 92 | 84 | 86 | 262 | 71 | |
LU-1 | Wirth Alfred | Xanuk vom Grauen Star | 96 | 85 | 81 | 262 | 72 | |
JP-3 | Kayoko Ezure | Nello of Y.Maeda | 88 | 89 | 84 | 261 | 73 | |
WC-2 | Jürgen Gutbrod | Ataraxie’s Bigben | 88 | 90 | 83 | 261 | 74 | |
B-6 | De Groodt Stevy | Peejees Hugo | 93 | 88 | 80 | 261 | 75 | |
AT-4 | Andreas Hauk | Egoist vom Satansberg | 97 | 73 | 90 | 260 | 76 | |
UA-3 | Andrii Tarasov | Granit iz Gratsiano | 80 | 92 | 87 | 259 | 77 | |
NL-3 | Joël Edery | Lukay van de Annahenhof | 82 | 88 | 88 | 258 | 78 | |
IT-1 | Tamai Massimo | Babajaga la Maschera di Ferro | 90 | 80 | 88 | 258 | 79 | |
NL-RES-1 | Anja Matekovic | Henri 't Palmaleinehof | 96 | 74 | 87 | 257 | 80 | |
DE-4 | Björn Reckmann | Life vom Fürstentum Kaunitz | 80 | 91 | 86 | 257 | 81 | |
FR-5 | Robert Jerome | Dry du parc de chartreuse | 88 | 84 | 85 | 257 | 82 | |
B-3 | Valkiers Bennie | Gijoe van Joefarm | 80 | 85 | 91 | 256 | 83 | |
HU-4 | Tamás BUDAI | Garde Royal Iran | 83 | 88 | 84 | 255 | 84 | |
FI-RES-2 | Sini Ovaskainen | Tammikallion Mysteeri | 82 | 90 | 82 | 254 | 85 | |
ES-4 | Sergio Gonzalez Betran | Satoris Greco | 96 | 78 | 80 | 254 | 86 | |
GR-2 | George CHATZAKOS | Ager Veranis K-9 Dog Center1 | 87 | 96 | 71 | 254 | 87 | |
PL-3 | Dariusz Kowalski | Javelin de Alphaville Bohemia | 85 | 83 | 85 | 253 | 88 | |
SI-4 | Marko Habič | Clash Running Wild | 94 | 74 | 85 | 253 | 89 | |
UA-5 | Lyubov Tarasenko | Granata iz Gratsiano | 83 | 95 | 75 | 253 | 90 | |
NL-2 | Herman de Koning | Gringo vom Ratsenheim | 85 | 75 | 92 | 252 | 91 | |
UA-4 | Vadym Lysak | Aron vom Leiner Kogele | 85 | 85 | 81 | 251 | 92 | |
JP-5 | Tomoyuki Masuda | Asrid vom Haus M.I | 83 | 88 | 80 | 251 | 93 | |
IT-2 | Polverari Paolo | Brando dei Lupi Invicti | 83 | 74 | 93 | 250 | 94 | |
PL-5 | Dariusz Kmiecik | Xantor Eqidius | 92 | 77 | 81 | 250 | 95 | |
SE-3 | Johanna Svensson | Rissies Ursus Barbatus | 94 | 80 | 76 | 250 | 96 | |
GB-2 | Nick Warman | Von Graf Nabal | 92 | 87 | 71 | 250 | 97 | |
HR-3 | Dalibor Peršin | Pax Hause Calligaris | 95 | 84 | 71 | 250 | 98 | |
DK-4 | Chanette G. Aarestrup | Tana De Alzawiya | 70 | 88 | 91 | 249 | 99 | |
JP-4 | Miwako Kai | Lucky von Kyoto Masuda | 85 | 73 | 90 | 248 | 100 | |
NL-1 | Wilfred Bakker | Janus Nympton | 70 | 90 | 88 | 248 | 101 | |
PT-1 | Luís Miguel Costa Carvalho | Darla Von Karthago | 82 | 86 | 76 | 244 | 102 | |
FR-3 | Solare Vincent | Ex di casa del beato | 85 | 71 | 84 | 240 | 103 | |
FR-4 | Rohmer Jean Marie | Gun vom Weinbergblick | 80 | 80 | 80 | 240 | 104 | |
TW-2 | Shen I-Chun | Jaxo vom Holzhäuser Flur | 80 | 73 | 82 | 235 | 105 | |
KR-1 | Kwonsuk Choi | Kaiko von Karthago | 70 | 84 | 81 | 235 | 106 | |
FR-1 | Ampoulange Jacques | C’max de la croisee des loups | 70 | 91 | 74 | 235 | 107 | |
TR-2 | Murat Sporel | Donator Drigon | 90 | 72 | 72 | 234 | 108 | |
MY-1 | Michael Lee Tai Seng | Mecberger Lassie | 94 | 93 | 67 | 254 | 109 | |
GR-1 | Constantinos FOUKIS | Haley van de Utadreef | 94 | 93 | 65 | 252 | 110 | |
DE-2 | Robert Parak | Finni von der Brunnenstadt | 60 | 96 | 95 | 251 | 111 | |
PL-4 | Michał Majcher | Oskar Red Dot | 92 | 82 | 65 | 239 | 112 | |
SI-5 | Igor Goršak | Irko van`t Deusserhof | 97 | 79 | 60 | 236 | 113 | |
IL-1 | Oleg Gelman | Carlo Von Der Goldenen Stadt Prag | 96 | 65 | 73 | 234 | 114 | |
GB-1 | Bryan van Daal | Argonne Drago | 85 | 82 | 65 | 232 | 115 | |
TW-1 | Shen Yu-Ju | Karlie Karlson von der Steinteichmühle | 95 | 57 | 73 | 225 | 116 | |
TR-1 | Cem Bakaçhan | Hades von der Schwarzen Natter | 90 | 66 | 63 | 219 | 117 | |
AR-1 | Carlos De Stéfano | Ecco del Onenak | 75 | 78 | 60 | 213 | 118 | |
GB-5 | Gregory Ford | Ramson Zillah von Wulfrunhaus | 60 | 73 | 73 | 206 | 119 | |
TR-3 | Cumhur Gül | Wild Iris Brix | 50 | 89 | 65 | 204 | 120 | |
TR-4 | Erdinç Sarımusaoğlu | Phönix von den Lausbuben | 0 | 84 | 85 | 169 | 122 | |
CH-5 | Claude Hennard | Haico vom Herrenberger Schloss | 90 | 91 | V.A. | 181 | ||
DK-1 | Brian Rohde | Nederholms Heart v.d. Flex | V.A. | 93 | 85 | 178 | ||
GB-3 | David John | Argonne Enzo | N/A | D. | N/A | T.D. | ||
RU-5 | Zhirkevich Sergey | Žigan Eqidius | N/A | N/A | D. | T.D. | ||
US-5 | Pablo Varela | Garm vom Adlerauge | N/A | N/A | D. | T.D. |
Zdroj: oficiální stránky 23. Mistrovství Světa FCI IPO
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
( Komentáře: 43 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )