Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185636 |
Mistrovství MSKS 2013 - výsledky
|
Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí |
Radovesnická Hana Mgr. | Fany Ben - Ju | 98 | 92 | 94 | 284 | 1. |
Krejčí Kateřina | Abba z Lanštorfa | 95 | 91 | 92 | 278 | 2. |
Mach Jirka | Jenny Anrebri | 92 | 90 | 93 | 275 | 3. |
Angelovová Machová Renata | Tobiáš Anrebri | 91 | 94 | 90 | 275 | 4. |
Skokan Zdeněk | Falk Zde - Sko | 90 | 97 | 84 | 271 | 5. |
Volek Zdeněk | Abba Al Proffesore | 88 | 96 | 84 | 268 | 6. |
Kalliontzis Christos | Dyk Ir - Sed | 94 | 83 | 81 | 258 | 7. |
Nemravová Petra | Okim u Alfréda | 90 | 83 | 84 | 257 | 8. |
Studený Roman | Beryl ze Srnčího vrchu | 91 | 79 | 86 | 256 | 9. |
Tomková Ivana | Irbi Vikar | 96 | 76 | 82 | 254 | 10. |
Molák Tomáš | Brego Allegro Contabile | 90 | 89 | 75 | 254 | 11. |
Venhauer Jaroslav | Congo Jirka | 79 | 87 | 86 | 252 | 12. |
Cvinger Tomáš | Yankee ze Stříbrného kamene | 75 | 84 | 90 | 249 | 13. |
Pecinová Dana | Nestor de Alphaville Bohemia | 81 | 75 | 91 | 247 | 14. |
Pospíšilová Radmila | Chelsey Vikar | 73 | 94 | 77 | 244 | 15. |
Tomek Jiří | Ares Daches | 86 | 76 | 81 | 243 | 16. |
Koudela Jiří | Benji Felones | 70 | 83 | 84 | 237 | 17. |
Žišková Šárka | Brita Király Puszta | 63 | 70 | 77 | 210 | 18. |
Krátká Eva | Vrisco Niox | 23 | 90 | 85 | 198 | 19. |
Kraus Lukáš | Bady Anilorak | 2 | 96 | 82 | 180 | 20. |
Ptáčníková Michaela | Akyra z Atarova sadu | 2 | 95 | 82 | 179 | 21. |
Petrášek Václav | Kendy Duffmar | 4 | 90 | 81 | 175 | 22. |
Fuksa Radek | Romko Favory Cross | 6 | 83 | 82 | 171 | 23. |
Šilhavý Luděk | Harlequin Gumby | 5 | 77 | 85 | 167 | 24. |
Nosková Ludmila | Vitto Niox | 79 | disk. | |||
Radkovič František | Tarra z Daskonu | xx | 64 | disk. | disk. | |
Kratochvíl Ludvík | Aron Meggar Bohemia | 22 | xx | xx | odst. | |
Kaskounová Martina | Drago Denbrix | xx | xx | xx | xx | |
Poljaková Eva MUDr. | Clea Malimit | 54 | disk. | disk. | ||
Pavlištová Klára | Axel z Olomoucké pevnůstky | xx | xx | xx | xx |
Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí |
Šesták Josef | Cyclon Olbramovický kvítek | 84 | 96 | 87 | 267 | 1. |
Josefík Jaroslav | Urry Majorův háj | 83 | 84 | 93 | 260 | 2. |
Bankovič Dušan | Cora z Michalkinej záhrady | 94 | 81 | 78 | 253 | 3. |
Nečasová Vendula | Bacardi Hexer | 72 | 80 | 89 | 241 | 4. |
Hrochová Karolína | Bria Od hanácké hory | 74 | 80 | disk. | disk. | |
Mráček Radek | Chegar Námořník | 86 | 70 | disk. | disk. | |
Mouková Hana | Bonny –Lee Savona Dero | xx | xx | xx | xx |
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
Související články: |
1. Kvalifikační závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství ČKNO 2013 - Velké Němčice (15.04.2013) |
2. Kvalifikační závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství ČKNO 2013 - Ostrava - Kunčice (12.05.2013) |