Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185628 |
Postupový žebříček pro Mistrovství ČR IPO
|
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
Pejša Martin | Quel od Policie | NO | 98 | 97 | 95 | 290 | 1 |
Truksová Eva | Rémus Chmelový kvítek | NO | 96 | 93 | 96 | 285 | 2 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 93 | 96 | 94 | 283 | 3 |
Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 95 | 92 | 279 | 4 |
Heinzke Patrik, Bc. | Barnabasch Black Chabet | NO | 98 | 89 | 92 | 279 | 5 |
Truksa Milan | Bryn Zde-Sko | NO | 94 | 88 | 93 | 275 | 6 |
Kolář Pavel | Cixie Zde-Sko | NO | 96 | 86 | 93 | 275 | 7 |
Glisníková Jana MVDr. | Cato Katargo | NO | 96 | 87 | 92 | 275 | 8 |
Ramaekersová Jiřina Ing. | Katana de Alphaville Bohemia | BOM | 84 | 96 | 93 | 273 | 9 |
Balej Vilém | Wasco de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 93 | 88 | 273 | 10 |
Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | 98 | 82 | 92 | 272 | 11 | |
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 75 | 97 | 98 | 270 | 12 |
Králík Josef | Bren z Daskonu | NO | 90 | 87 | 93 | 270 | 13 |
Plášil Václav | Quella ze Stříbrného kamene | 95 | 88 | 87 | 270 | 14 | |
Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | 92 | 83 | 94 | 269 | 15 |
Aulická Petra | Casius Zde-Sko | NO | 84 | 90 | 94 | 268 | 16 |
Šesták Josef | Nex z Klemova dvora | NO | 93 | 81 | 94 | 268 | 17 |
Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 88 | 87 | 92 | 267 | 18 |
Hodek Jaroslav | Fany z Purschova chovu | NO | 96 | 75 | 95 | 266 | 19 |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | 90 | 84 | 91 | 265 | 20 | |
Hrušková Věra | Barunka Black Chabet | NO | 92 | 76 | 97 | 265 | 21 |
Krajčí Theodor | Brix z Purschova chovu | BOM | 91 | 83 | 91 | 265 | 22 |
Horák Kamil | Archie z Válovy zahrady | 93 | 81 | 91 | 265 | 23 | |
Chmurová Lenka | Argo Mania Bohemia | NO | 90 | 80 | 94 | 264 | 24 |
Hartl Jaroslav | Quirin od Policie ČR | NO | 93 | 81 | 90 | 264 | 25 |
Krupková Michaela | Jeremy z Jenive | NO | 90 | 86 | 88 | 264 | 26 |
Pěknice Přemysl ing. | Bessy za Šikmáku | NO | 94 | 82 | 88 | 264 | 27 |
Čejka Jiří | Andy Jirka, P | BOM | 86 | 82 | 95 | 263 | 28 |
Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | 92 | 85 | 86 | 263 | 29 |
Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 83 | 84 | 95 | 262 | 30 |
Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | 90 | 78 | 94 | 262 | 31 | |
Schober Miroslav | Perry Jit-Mir | NO | 94 | 78 | 90 | 262 | 32 |
Dvořák Petr | Coonie Zde-Sko | NO | 84 | 93 | 85 | 262 | 33 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | 99 | 77 | 85 | 261 | 34 | |
Kalliontzis Christos | Borg Ir-Sed | NO | 93 | 78 | 89 | 260 | 35 |
Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | 80 | 92 | 86 | 258 | 36 | |
Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | 82 | 80 | 95 | 257 | 37 | |
Doušová Petra | Charlotta z Nového draka | 74 | 96 | 87 | 257 | 38 | |
Vácha Jaromír | Dakar Mariko Bohemia | 92 | 89 | 76 | 257 | 39 | |
Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | 98 | 77 | 81 | 256 | 40 | |
Pallot Jarmila Maria | Atrei DÁmour Bedea | BOM | 84 | 78 | 93 | 255 | 41 |
Uřičař Martin | Omarr Eqidius | NO | 88 | 79 | 88 | 255 | 42 |
Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 93 | 80 | 82 | 255 | 43 |
Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | 77 | 87 | 90 | 254 | 44 | |
Šustrová Hana | Chilli z Nového draka | 91 | 76 | 87 | 254 | 45 | |
Novotný Jiří Ing. | Atilla z Kočičího dvora | 89 | 77 | 87 | 253 | 46 | |
Kraus Lukáš | Iraus Dak Bar-Bar Beskydy | 85 | 88 | 80 | 253 | 47 | |
Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | 78 | 85 | 89 | 252 | 48 | |
Hůza Ladislav | Uran Ro-Kop Bohemia | 89 | 75 | 88 | 252 | 49 | |
Mrázová Jaroslava | Cherry z Veselé kamky | NO | 81 | 79 | 91 | 251 | 50 |
Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | NO | 77 | 85 | 89 | 251 | 51 |
Liška Radovan | Aron Britkin dvor | 88 | 79 | 84 | 251 | 52 | |
Košťál Vladimír | Lily z Hückelovy vily, F | BOM | 97 | 86 | 67 | 250 | 53 |
Klomínský Břetislav | Darius z Holýkova | 94 | 75 | 80 | 249 | 54 | |
Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Bohemia | 78 | 78 | 92 | 248 | 55 | |
Schuster Jiří | Cheiva z Ax-Daru | NO | 78 | 80 | 90 | 248 | 56 |
Heroš Adolf | Miky z Třešňáku | 88 | 79 | 80 | 247 | 57 | |
Petrášková Michaela | Indián Starý skaut | NO | 91 | 73 | 83 | 247 | 58 |
Ťujík Břetislav | Pheobe Jit-Mir | NO | 97 | 68 | 82 | 247 | 59 |
Helclová Martina | Asko ze Zelené úžlabiny | 75 | 79 | 91 | 245 | 60 | |
Růžička Josef | Aron z Milabru | NO | 92 | 69 | 83 | 244 | 61 |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 93 | 69 | 80 | 242 | 62 |
Baselová Tereza Mgr. | Cindy Marko Gero | BOM | 68 | 78 | 95 | 241 | 63 |
Mižák Roland | Aira Zdekra | 69 | 85 | 86 | 240 | 64 | |
Veselka Petr | Agáta Vepeden | 90 | 65 | 85 | 240 | 65 | |
Hradil Stanislav | Nargo Helilein | NO | 93 | 66 | 81 | 240 | 66 |
Kacafírková Petra | Agi Kněžihorka | NO | 89 | 72 | 79 | 240 | 67 |
Brunovský Milan | Brit z Milabru, | NO | 86 | 80 | 74 | 240 | 68 |
Tomášek Josef | Ar z Hromadného | 98 | 59 | 82 | 239 | 69 | |
Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | BOM | 76 | 82 | 81 | 239 | 70 |
Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 84 | 68 | 86 | 238 | 71 |
Barvík Eduard | Vobo Vikar | NO | 91 | 54 | 92 | 237 | 72 |
Goljanová Lenka | Bad Fany Eciloten | BOM | 86 | 63 | 88 | 237 | 73 |
Svoboda Václav | Goldý od Svatováclava | 93 | 80 | 64 | 237 | 74 | |
Smrčková Zuzana | Nitro v.d. Vastenow | 76 | 74 | 85 | 235 | 75 | |
Veselý Miroslav | Ora de Alphaville Bohemia | BOM | 82 | 68 | 85 | 235 | 76 |
Černohorský Miroslav | Puschy de Alphaville Bohemia | 81 | 67 | 86 | 234 | 77 | |
Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | 59 | 80 | 95 | 234 | 78 |
Mach Jiří | Francesco Anrebri | 66 | 78 | 89 | 233 | 79 | |
Walezysková Vanda | Hard Eqidius | NO | 84 | 65 | 83 | 232 | 80 |
Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | 83 | 75 | 71 | 229 | 81 |
Holomek Martin | Dix Salli Bohemia | 68 | 79 | 81 | 228 | 82 | |
Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 60 | 83 | 85 | 228 | 83 |
Böhm Jan | Iggi Štíhlouš | NO | 75 | 67 | 85 | 227 | 84 |
Kuchař Jaroslav | Brutus Drapa | NO | 71 | 74 | 80 | 225 | 85 |
Ivánek Jaroslav | CherryEqidius | NO | 62 | 75 | 87 | 224 | 86 |
Karban Václav | Dorotka Tigrata | BOX | 77 | 71 | 76 | 224 | 87 |
Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | 60 | 74 | 89 | 223 | 88 | |
Lieblová Lucie | Onset de Alphaville Bohemia | 61 | 76 | 86 | 223 | 89 | |
Štěpař Jiří | Bart s Cagova ráje | NO | 47 | 81 | 87 | 215 | 90 |
Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Bohemia | BOM | 43 | 83 | 88 | 214 | 91 |
Nešpor Jan Karel | Krone de Alphaville Bohemia | BOM | 36 | 86 | 87 | 209 | 92 |
Palátová Jana | Aphrodite Nightwish | DOB | 48 | 78 | 80 | 206 | 93 |
Šišková Petra | Lesco Naspo | NO | 38 | 71 | 92 | 201 | 94 |
Kramářová Kateřina | Agir Irfis | NO | 17 | 91 | 92 | 200 | 95 |
Femiak Richard | Vasil Bono Campo | 34 | 82 | 80 | 196 | 96 | |
Cahová Daniela Mgr. | Bon Jour Alary Aslar | 48 | 85 | 58 | 191 | 97 | |
Fína Jan | Ienny z Elbu | NO | 57 | 60 | 73 | 190 | 98 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 18 | 88 | 83 | 189 | 99 |
Vidrna Jaroslav | Challenger Pip Strážce klidu | VK | 4 | 86 | 96 | 186 | 100 |
Zemanová Eva | Isis Kateko | 45 | 69 | 70 | 184 | 101 | |
Strach Jan | Greysy z Agíru Bohemia | NO | 49 | 64 | 70 | 183 | 102 |
Jonáš Martin | Frajer Anrebri | 23 | 71 | 88 | 182 | 103 | |
Ryšavá Ladislava | Charlie Bílý trpaslík | 21 | 59 | 92 | 172 | 104 | |
Procházka Hynek ml. | Vašon Holubí dům | RTW | 3 | 75 | 93 | 171 | 105 |
Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | 81 | 87 | 0 | 168 | 106 |
Jelínek Jiří | Agbar z Hříběcích hor | 82 | 85 | 0 | 167 | 107 | |
Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | 90 | 76 | 0 | 166 | 108 | |
Borkovec Michal | Gaston Ensy Egas | FBO | 10 | 77 | 77 | 164 | 109 |
Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | NO | 75 | 75 | 0 | 150 | 110 |
Janouchová Gabriela | Ykar Jipo-Me | NO | 76 | 67 | 0 | 143 | 111 |
Cejpa Josef | Fari Bohemia Ma-Bor | 0 | 73 | 0 | diskv | 112 |
Zdroj: Český kynologický svaz
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
Související články: |
Výběrový závod na MR a MS FCI 2009 Roudnice nad Labem - výsledky (29.03.2009) |
2. Výběrový závod na MR a MS FCI 2009 - ÚP BK ČR Staňkov (05.04.2009) |
3. Výběrový závod na MR a MS FCI 2009 - Česká Lípa (14.04.2009) |
4. Výběrový závod na MR a MS FCI 2009 - Třinec (26.04.2009) |
5. Výběrový závod na MR a MS FCI 2009 - Raspenava (03.05.2009) |
Mistrovství ČR IPO 2009 - výsledky (28.06.2009) |
Martin Pejša a Quel od Policie - Mistr ČR IPO 2009 (11.07.2009) |