Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185628 |
Mistrovství Světa FCI 2009 - Schwanenstadt
|
Jméno | Stát | Pes | Plemeno | A | B | C | Celkem | Pořadí |
Scherk Peter | Germany | Bendix vom Adlerauge | MALI | 98 | 95 | 98 | 291 | 1. |
Koskensalo Marko | Finland | Duunari Mecberger | MALI | 96 | 96 | 96 | 288 | 2. |
Scherkl Edgar | Germany | Cayman vom Adlerauge | MALI | 98 | 95 | 94 | 287 | 3. |
Skogster Mia | Finland | Chortoryiski Mecberger | MALI | 90 | 97 | 97 | 284 | 4. |
Parak Robert | Germany | Finni von der Brunnenstadt | MALI | 97 | 92 | 95 | 284 | 5. |
Masuda Haruo | Japan | Tell von Kyoto Masuda | DS | 98 | 91 | 93 | 282 | 6. |
Giancarlo Gritti | Italy | Pando vom Haus Frommer | DS | 100 | 94 | 88 | 282 | 7. |
Chasiotis Konstantinos | Greece | Azra vom Adlerauge | MALI | 94 | 91 | 96 | 281 | 8. |
Roggo Corinne | Switzerland | Kimon vom Haus Mecki | MALI | 99 | 92 | 90 | 281 | 9. |
Haag Werner | Switzerland | Cento von der Abendweid | MALI | 98 | 91 | 91 | 280 | 10. |
Sporrer Petra | Germany | Butsch von der Bösen Nachbarschaft | MALI | 99 | 84 | 96 | 279 | 11. |
Knabl Florian | Germany | Yannik von Bonum Bono | MALI | 89 | 91 | 97 | 277 | 12. |
Salminen Heli | Finland | Arttu Prowaffe's | MALI | 97 | 90 | 90 | 277 | 13. |
Siegmann Martina | Switzerland | Fox vom Gempenblick | DS | 92 | 96 | 89 | 277 | 14. |
Benovic Julius | Slovakia | Cak Ben-Ju | DS | 93 | 88 | 95 | 276 | 15. |
Carlseng Jens | Denmark | Dasty Es-Flindtto | MALI | 96 | 87 | 93 | 276 | 16. |
Van Nerom Nick | Belgium | Doc van Het Dreiland | MALI | 94 | 92 | 90 | 276 | 17. |
Wempe Gerard | Netherlands | Nix van Heukske | DS | 100 | 86 | 90 | 276 | 18. |
Ho Felix | Hongkong | Eclipse van de Duvetorre | MALI | 95 | 92 | 89 | 276 | 19. |
Pohl Johann | Austria | Vello vom Patscherkofel | DS | 93 | 88 | 94 | 275 | 20. |
John Jabina | Denmark | Dighte Jabina | DS | 95 | 90 | 90 | 275 | 21. |
Kristiansen Ole-Peter | Norway | Figo van de Biezenhoeve | DS | 93 | 92 | 90 | 275 | 22. |
Hoelcher Philip | USA | Master de Alphaville Bohemia | MALI | 94 | 86 | 94 | 274 | 23. |
Vartiainen Jan | Finland | Karat vom Roten Milan | MALI | 94 | 91 | 89 | 274 | 24. |
Luttinen Elise | Finland | Tämä on Alli Gaattori | MALI | 95 | 91 | 88 | 274 | 25. |
Floris Massimo | Italy | E.T. der Sonne entgegen | MALI | 86 | 92 | 94 | 272 | 26. |
Frolenko Patrycja | Poland | Eyk Erikson | AT | 98 | 90 | 84 | 272 | 27. |
Rojas Carlos | USA | Branko vom Banholz | DS | 93 | 91 | 87 | 271 | 28. |
Riesen Heinz | Switzerland | Onyx von der Sturmburg | DS | 93 | 85 | 92 | 270 | 29. |
Pejsa Martin | Czech Republic | Quel od Policie | DS | 93 | 86 | 91 | 270 | 30. |
Tominc Mojca | Slovenia | Senna Smreska | MALI | 88 | 87 | 93 | 268 | 31. |
Schram Gabriela Dipl. Kfr | Austria | Kasper vom Wolfsgraben | DS | 88 | 88 | 91 | 267 | 32. |
Gjersvik Odd-Ivar | Norway | Dacke av Oddvarg | DS | 87 | 89 | 91 | 267 | 33. |
Lee Michael | Thailand | Criket van het Berkenmeer | MALI | 90 | 86 | 91 | 267 | 34. |
Cucco Marco | Italy | Menphis della Valle Incantata | MALI | 90 | 90 | 87 | 267 | 35. |
Suszter Ferenc | Hungary | Grál Kövari-Zuzo | DS | 93 | 88 | 85 | 266 | 36. |
Kainrath Franz | Austria | Yeti Simmeringer Haide | MALI | 89 | 95 | 82 | 266 | 37. |
Sarban Hikmet | Turkey | Diva vom Drachenherz | MALI | 87 | 89 | 89 | 265 | 38. |
Jacquin Lisa | USA | Niko vom Paterhof | DS | 92 | 87 | 86 | 265 | 39. |
Sanchez Borrallo Andres Jesus | Spain | Quinn vom Germanenadel | DS | 93 | 88 | 84 | 265 | 40. |
Mazzurana Bernd | Germany | Anthrax vom Zabelstein | MALI | 80 | 90 | 94 | 264 | 41. |
Berthelot Sandra | France | Barouk du Banc des Hermelles | MALI | 88 | 83 | 93 | 264 | 42. |
Kralik Josef | Czech Republic | Bren z Daskonu | DS | 82 | 91 | 89 | 262 | 43. |
Reinaldo Antoine | France | Asko de L'Oree de Biliaire | MALI | 86 | 85 | 90 | 261 | 44. |
Mach Ladislav | Czech Republic | Octavius Malidaj | MALI | 78 | 93 | 90 | 261 | 45. |
Hofer Heinz | Austria | Flash vom Siefelerberg | MALI | 90 | 81 | 90 | 261 | 46. |
Steinsson Thorvald | Sweden | Raya Chade's | DS | 87 | 87 | 87 | 261 | 47. |
Chen Chun Chieh | Taiwan | Canto van't Enclavehof | DS | 97 | 78 | 86 | 261 | 48. |
Natinsky Mark | USA | Edison ot Vitosha | MALI | 97 | 79 | 85 | 261 | 49. |
Yamaguchi Ikuo | Japan | Carlos von Watzdorf | MALI | 90 | 87 | 84 | 261 | 50. |
Weterings Arjan | Netherlands | Dokus from Marrax Place | MALI | 90 | 91 | 80 | 261 | 51. |
Verachtert Peter | Chile | Bart Lukyho Dvora | DS | 83 | 90 | 87 | 260 | 52. |
Tsvetkova Larisa | Russian Federation | Lex vom Hatzbachtal | SR | 90 | 90 | 80 | 260 | 53. |
Yamaguchi Maho | Japan | Akita von der Lilienwiese | TERV | 85 | 96 | 79 | 260 | 54. |
Verlinden Geert | Belgium | Gucci von den Lausbuben | MALI | 76 | 93 | 90 | 259 | 55. |
Nagyova Adriana | Slovakia | Zero Betkin Dvor | DS | 83 | 86 | 89 | 258 | 56. |
Nemec Jozef | Slovakia | Eggo Demin dvor | DS | 96 | 76 | 86 | 258 | 57. |
Bruna Jean | France | V.I.P. des Loups Mutins | MALI | 86 | 88 | 84 | 258 | 58. |
Billet Alain | France | Samourai | MALI | 87 | 87 | 84 | 258 | 59. |
Haring Karl | Austria | Cult Mayki | MALI | 75 | 91 | 91 | 257 | 60. |
Brusseel Renat | Belgium | Dax van de Duvetorre | MALI | 84 | 89 | 84 | 257 | 61. |
Wight Eric | UK | Glen vom Hexenkeller | DS | 86 | 87 | 84 | 257 | 62. |
Lezhnev Roman | Russian Federation | Omar Zoterhund | DS | 96 | 85 | 76 | 257 | 63. |
Truksova Eva | Czech Republic | Remus Chmelovy Kvitek | DS | 86 | 86 | 84 | 256 | 64. |
Brandt Carsten Henri | Denmark | Oscia Jabina | DS | 94 | 79 | 83 | 256 | 65. |
Kobercik Viliam | Slovakia | Blek Bandit Amarcord | DS | 87 | 86 | 83 | 256 | 66. |
Jara Luis | Chile | Preta de la Corona | DS | 88 | 90 | 78 | 256 | 67. |
Scassa Claudio | Italy | Volt de Daval | MALI | 81 | 88 | 86 | 255 | 68. |
Zubercsany Diana | Hungary | Yrro Szecsivari | DS | 91 | 84 | 80 | 255 | 69. |
Perez Lopez Juan Jose | Spain | Balou von der Salztal-Höhe | DS | 80 | 83 | 90 | 253 | 70. |
Bruna Xavier | France | Virka de Jardin de Bambous | MALI | 80 | 89 | 84 | 253 | 71. |
Sava Lucian | Romania | Alpi | MALI | 88 | 85 | 80 | 253 | 72. |
Karlsson Patrik | Sweden | Viggi Complett's | MALI | 95 | 78 | 80 | 253 | 73. |
Antuna Alvarez Jose Ignacio | Spain | Urko vom Oberhausener Kreuz | DS | 100 | 73 | 80 | 253 | 74. |
Klen Zvonko | Croatia | Gurga Rex D N Deudrienger | DS | 95 | 79 | 79 | 253 | 75. |
Kikkert Lambert | Thailand | Cartouche van Beukenhage | MALI | 85 | 83 | 84 | 252 | 76. |
Czlapa Marcin | Poland | Unka z Tuszynskiego Lasu | DS | 93 | 88 | 70 | 251 | 77. |
Mouridsen Claus | Denmark | Micon Satoris | DS | 87 | 91 | 72 | 250 | 78. |
Wold Elisabeth | Norway | Maxxa Imzedrift's | DS | 86 | 73 | 90 | 249 | 79. |
Schindl Robert | Hungary | Dunkel von Döme Huas Bruno | DS | 84 | 78 | 87 | 249 | 80. |
Wijnen Xavier | Belgium | Elkoh van Joefarm | MALI | 80 | 84 | 85 | 249 | 81. |
Heylen Marc | Belgium | Cobe Negundor | MALI | 84 | 90 | 75 | 249 | 82. |
Knapen Rikkie | Netherlands | Gorry Eckartdal | MALI | 84 | 80 | 84 | 248 | 83. |
Hjort Henrik | Denmark | Aragon Daneskjold | MALI | 80 | 85 | 82 | 247 | 84. |
Trubchaninov Anatolii | Ukraine | Arras v.h. Polbeekkwartier | DS | 94 | 72 | 80 | 246 | 85. |
Vajnaht Mario | Croatia | Eliot Leomegy | DS | 95 | 81 | 70 | 246 | 86. |
Verkade Rien | Netherlands | Jessica Marjorienke's | TERV | 82 | 85 | 78 | 245 | 87. |
Kurenkova Yuliya | Ukraine | Eros Rheurdter Land | MALI | 87 | 85 | 73 | 245 | 88. |
Louwers Sonja | Netherlands | Diesel Negunder | MALI | 74 | 84 | 86 | 244 | 89. |
Vyatkin Alex | Ukraine | Drago Negundor | MALI | 78 | 78 | 87 | 243 | 90. |
Pavlenko Karina | Ukraine | Eblub von den Spoorlanden | DS | 74 | 80 | 88 | 242 | 91. |
Philips Carol | UK | Flint Haus Bailey | DS | 81 | 78 | 82 | 241 | 92. |
Przykuta Bartosz | Poland | Oskar Bono Campo | MALI | 76 | 74 | 90 | 240 | 93. |
Moldovan Augustin | Romania | Xena Senna di Silva | MALI | 70 | 90 | 78 | 238 | 94. |
Persin Dalibor | Croatia | Limbo vom Koriser See | DS | 88 | 75 | 75 | 238 | 95. |
Fujishiro Takafumi | Japan | Zack vom Blitzen-Stein JP | DS | 72 | 74 | 91 | 237 | 96. |
Husinger Claude | Luxembourg | Charly Salztalblick | DS | 82 | 82 | 70 | 234 | 97. |
Tordoff Geoff | UK | Bandit von Houthrack | DS | 71 | 81 | 80 | 232 | 98. |
Nathanroem Uthen | Thailand | Enrico van de Vroomshoeve | MALI | 77 | 75 | 78 | 230 | 99. |
Szücs Katalin | Hungary | Floyd von der Winterschal | DS | 81 | 78 | 70 | 229 | 100. |
Moldovan Dumitru | Romania | Gor von Haus Kalia | MALI | 76 | 83 | 70 | 229 | 101. |
Keil Gil | Luxembourg | Vampier de la Taniere d'Or | MALI | 70 | 72 | 83 | 225 | 102. |
Wood Alan | UK | Gunner Optikas | DS | 76 | 72 | 77 | 225 | 103. |
Babenko Oleksandr | Ukraine | Bamber | DS | 70 | 74 | 78 | 222 | 104. |
Lundem Trine | Norway | Avanti av Vargmo | MALI | 76 | 70 | 72 | 218 | 105. |
Berger Nicole | Switzerland | Orkan zum Chasseralblick | MALI | 88 | 91 | 179 | 106. | |
Kure Franc | Slovenia | Frenkov | MALI | 70 | 81 | 151 | 107. | |
Valentin Miroslav | Czech Republic | Vito v.d. Lobo Hoeve | MALI | 88 | dis | 0 | 108. | |
Masa Peter | Croatia | Ulix Mayki | MALI | dis | 0 | 109. | ||
Messina Viaggio Juan Adolfo | Argentina | Laurie von der Dornburg | DS | dis | 0 | 110. | ||
Barjak Martin | Poland | Uno Lasmon | DS | 85 | dis | 0 | 111. | |
Lisovets Alexey | Russian Federation | Ink Zoterhund | DS | dis | 0 | 112. | ||
Vacok Peter | Slovakia | Hoky Va-Pe | DS | dis | 0 | 113. | ||
Bradley Beth | USA | Nathan vom Fegelhof | DS | 83 | dis | 0 | 114. | |
Oblikas Aivo | Estonia | Onaoma De-Light | DO | 74 | 86 | abbr | 0 | 115. |
Husinger Sylvie | Luxembourg | Zink vom Kirchberghof | DS | 85 | 86 | abbr | 0 | 116. |
Kroha Natalia | Russian Federation | Klassik Allert Klaimax | DO | 84 | 87 | abbr | 0 | 117. |
Vodovnik Marcel | Slovenia | Donna Smreska | MALI | 84 | 82 | abbr | 0 | 118. |
Walo Lotta | Sweden | Mixtra Waagendorf's | DS | 93 | 83 | abbr | 0 | 119. |
Del Beato Antonio | Italy | Demy | MALI | 90 | 61 | 93 | 0 | 120. |
Mitjana Grifol Ramon | Spain | Odin de Ferox Gladiator | MALI | n.g. | 83 | 90 | 0 | 121. |
Kovac Milos | Slovenia | Fax von den Wölfen | DS | 11 | 87 | 84 | 0 | 122. |
Symonds Robert | UK | Brutus Kenmilquin | ROTT | 81 | 61 | 74 | 0 | 123. |
Likhachev Andrey | Russian Federation | Karat vom Lärchenhain | DS | 4 | 76 | 72 | 0 | 124. |
Sarimusaoglu Erdine | Turkey | Nanto Forstwerter | DS | 22 | 71 | 72 | 0 | 125. |
Pensrinukun Poompitak | Thailand | Arco | DS | 81 | 65 | 70 | 0 | 126. |
Toth Zsuzsanna | Hungary | Leti Neraparti | DS | 58 | 86 | 60 | 0 | 127. |
Robin Sylvain | France | Athos des Loups Mutins | MALI | |||||
Nielsen Lone | Denmark | Epo Daneskjold | MALI | |||||
Qin Tian | China | Onix vom Haus Valkenplatz | DS | |||||
Dannacher Theo | Switzerland | Hank von der Mohnwiese | DS | |||||
Enstrom Jan | Denmark | Angel Visdan | MALI | |||||
Rohla Stanislav | Czech Republic | Mania de Alphaville Bohemia | MALI | |||||
Bc. Heinzke Patrik | Czech Republic | Barnabasch Black Chabet | DS | |||||
Matekovic Franjo | Croatia | Fajt Palmalainehof | DS | |||||
Lucero Osvaldo | Chile | Eddie vom Haus Rentz | DS | |||||
Bettenhausen Marcel | Belgium | Djuck van de Duvetorre | MALI | |||||
Hafner Wolfgang | Austria | Hexi von der Herzogsbuche | DS | |||||
Hrnecek Manfred | Austria | Buddy Daneskjold | MALI | |||||
Karpati Attila | Hungary | Huba von Genuin | DS | |||||
Beneventi Maria Rosa | Italy | Gas von der Schwarzen Natter | DS | |||||
Patrissi Jos | Luxembourg | Exel Negunder | MALI | |||||
Goor Ren | Netherlands | Asko Kukays | MALI | |||||
Overland Aina | Norway | Dexter Divagarden's | DS | |||||
Stawicka Dorota | Poland | Vat Cevaro | DS | |||||
Sudakov Igor | Russian Federation | Izmir vom Haus Castra Regina | DS | |||||
Vorobjeva Galina | Russian Federation | Merlin iz Doma Kamelota | DS | |||||
Lengvarsky Igor Mgr. | Slovakia | Rall Lasmon | DS | |||||
Kuhn Jörg | Switzerland | Boomer von der Abendweid | MALI | |||||
Kuo Chien Liang | Taiwan | Thor Kyoto Masuda | DS | |||||
Levitskiy Yuriy | Ukraine | Lyuty Zoterhund | DS | |||||
Ivanova Oksana | Ukraine | Sid-Grand | DS | |||||
Phillips Frank | USA | H-Cayos av Xazziam | DS | |||||
Ernsting Everhard | USA | Caraq vom Löwenfels | MALI | |||||
Kokkonen Linda | Finland | Dallari Mecberger | MALI | |||||
Vatanen-Laine Jaani | Finland | Ferguson Mecberger | MALI | |||||
Gedicke Klaus | Germany | Quino vom Salztalblick | DS | |||||
Sporrer Petra | Germany | Emy von den Unbestechlichen | MALI | |||||
Roberts Eric | UK | Zara Callanway | DS | |||||
Kristensson Annika | Sweden | Index Imzedrift's | DS | |||||
Horiuchi Toshiko | Japan | Ysop von der Verstandheim JP | DS | |||||
Preciado Lopez Angel | Mexico | Gator Satoris | DS |
Zdroj: Oficiální stránky MS FCI 2009 Schwanenstadt
Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...
Související články: |
Videoklip z MS FCI 2009 ve Schwanenstadtu (13.09.2009) |