Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (57393 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (46507 hl.)
Možná 
Anketa img  (11995 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9683 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (14368 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (45682 hl.)

Celkem hlasovalo: 185628


Mistrovství Světa FCI 2010 - Hämeenlinna
Vydáno dne 19. 09. 2010 (6305 přečtení)

Ve dnech 16. až 19. září 2010 se ve finském městě Hämeenlinna uskutečnilo jubilejní 20. Mistrovství Světa FCI.

Rozhodčí:

  • Hlavní rozhodčí - Wilfried Schäpermeier (Německo)
  • Oddíl A (stopa) - Nenad Milojevic (Srbsko)
  • Oddíl B (poslušnost) - Peter Larsen (Dánsko)
  • Oddíl C (obrana) - Hari Arcon (Slovinsko)

Nominovaní figuranti:

  • Esa Tapio - tech. část
  • Juha Korri - protiútok
  • Tomi Mönkkönen - náhr.
  • Janne Takkinen - náhr.
  • Jari Viitaniemi - náhr.

Výsledky jednotlivců:

Pes Psovod Stát A B C Body Pořadí
 Bendix v. Adlerauge Peter Scherk Germany 96  V 98  V 96  V 290  V 1.
 Cayman v. Adlerauge Edgar Scherkl Germany 96  V 96  V 97  V 289  V 2.
 E.T. Der Sonne Entgegen Massimo Floris Italy 96  V 94 SG 96  V 286  V 3.
 Finni v.d. Brunnenstadt Robert Parak Germany 94 SG 97  V 95 SG 286  V 4.
 Imzedrift's Index Annika Kristensson Sweden 96  V 94 SG 95 SG 285 SG 5.
 Dunja v. Hornbachtal Theo Sporrer Germany 94 SG 97  V 94 SG 285 SG 6.
 Vion la Maschera di Ferro John Soares USA 95 SG 95 SG 94 SG 284 SG 7.
 Yeti Simmeringer Haide Franz Kainrath Austria 97  V 94 SG 92 SG 283 SG 8.
Faro Demin Dvor Jozef Adamusoin Slovak Republic 93 SG 92 SG 95 SG 280 SG 9.
Sam Beit Haboxer mehagivaa Sharon Ronen Israel 97  V 88  G 94 SG 279 SG 10.
 Emy v.d. Unbestechlichen Petra Sporrer Germany 97  V 96  V 86  G 279 SG 11.
 Rustie Vom Haus Mecki Simon Baiocco Italy 95 SG 89  G 93 SG 277 SG 12.
 Gora van Rozentuin Begoňa Lozano Atienzar Spain 94 SG 92 SG 91 SG 277 SG 13.
Quel od Policie Martin Pejša Czech Republic 95 SG 90 SG 90 SG 275 SG 14.
 Niko vom Paterhof Lisa Jacquin USA 95 SG 91 SG 89  G 275 SG 15.
Dacke av Oddvarg Odd-Ivar Gjersvik Norway 90 SG 90 SG 94 SG 274 SG 16.
 Nix van't Heuske Gerard Wempe Netherlands 92 SG 87  G 94 SG 273 SG 17.
 Jabina Oscia Carsten Brandt Denmark 91 SG 89  G 93 SG 273 SG 18.
Unica de Alphaville Bohemia Lucie Ševčíková Czech Republic 90 SG 91 SG 92 SG 273 SG 19.
 Daneskjold Aragon Henrik Hjort Denmark 90 SG 91 SG 92 SG 273 SG 19.
 Donald des Hommes Apaches José Germán García Pérez Spain 91 SG 93 SG 89  G 273 SG 21.
 Aik crazy Grubers Mario Scheidbach Austria 90 SG 90 SG 92 SG 272 SG 22.
 Vandalen's Iver Lene Geisler Denmark 90 SG 91 SG 91 SG 272 SG 23.
 Karat vom Roten Milan Jan Vartiainen Finland 90 SG 94 SG 88  G 272 SG 24.
 Liliendahl Santo Martin Knudsen Denmark 91 SG 88  G 92 SG 271 SG 25.
 Freddie von Getevallei Ralph Sweebroek Netherlands 95 SG 82  G 93 SG 270 SG 26.
Orkan zum Chasseralblick Nicole Berger Switzerland 95 SG 83  G 92 SG 270 SG 27.
Cento von der Abendweid Werner Haag Switzerland 95 SG 90 SG 85  G 270 SG 28.
Jabina Yena John Jabina Denmark 85  G 90 SG 94 SG 269  G 29.
Falco vom Adlerauge Tamara Romer Switzerland 91 SG 87  G 91 SG 269  G 30.
Frodo van de Beizenhoeve Gábor Szilasi Hungary 94 SG 90 SG 85  G 269  G 31.
Zero Betkin Dvor Adriana Nagyova Slovak Republic 97  V 90 SG 82  G 269  G 32.
 Vandalen's Kulan Patrik Karlsson Sweden 96  V 79  B 92 SG 267  G 33.
 Menphis della Valle Incantata Marco Cucco Italy 84  G 93 SG 90 SG 267  G 34.
 Boomer von der Abendweid Jörg Kuhn Switzerland 85  G 92 SG 90 SG 267  G 35.
 Eclipse van de Duvetorre Felix Ho Hongkong 86  G 93 SG 88  G 267  G 36.
 Vanja Airport Hannover Bürgler Stefan Switzerland 97  V 76  B 93 SG 266  G 37.
 Qito vom Salztalblick Tomoya Hirai Japan 90 SG 86  G 90 SG 266  G 38.
 Bacteroides Sabo Reijo Kojo Finland 80  G 93 SG 92 SG 265  G 39.
 Mogli Vom Traunauweg Luca Ganzerla Italy 94 SG 79  B 92 SG 265  G 40.
 Flash van Joefarm Ikuo Yamaguchi Japan 88  G 87  G 90 SG 265  G 41.
 Bacteroides Sera Susanna Tunturi Finland 93 SG 84  G 88  G 265  G 42.
 Ruutipussi Apina Ismo Tabell Finland 93 SG 90 SG 82  G 265  G 43.
 Oliver Val-bella-dog Jury Lysenkov Russia 87  G 87  G 90 SG 264  G 44.
 Falco Van T'Deusserhof Bruno Nasello Belgium 92 SG 84  G 88  G 264  G 45.
 Treon Micke Pounu Sweden 96  V 85  G 83  G 264  G 46.
 Figo van de Biezenhoeve Ole-Petter Kristiansen Norway 88  G 91 SG 84  G 263  G 47.
Dunkel von Döme Haus Brúnó Róbert Schindl Hungary 90 SG 91 SG 82  G 263  G 48.
 Diva vom Drachenherz Hikmet Sarban Turkey 84  G 87  G 90 SG 261  G 49.
 Mecberger Ferguson Jaani Vatanen-Laine Finland 90 SG 82  G 89  G 261  G 50.
Barouk du Bancdes Hermelles Sandra Berthelot France 98  V 85  G 78  B 261  G 51.
 Canaille du Ciel Rouge Anne Rammelsburg USA 90 SG 81  G 89  G 260  G 52.
 Ferco Van De Utadreef Natascha De Coster Belgium 78  B 94 SG 88  G 260  G 53.
 Pando Vom Haus Frommer Giancarlo Gritti Italy 92 SG 82  G 86  G 260  G 54.
 Xtrem Simmeringer Haide Walter Havel Austria 90 SG 84  G 85  G 259  G 55.
V.I.P des Loups Mutins Jean Bruna France 90 SG 85  G 84  G 259  G 56.
 Bangus du Haut de l'Arize Jacques Stambak France 84  G 92 SG 83  G 259  G 57.
 Henri ‘t Palmaleinehof Franjo Matekovic Croatia 92 SG 84  G 82  G 258  G 58.
Arco zo Severnej hranice Leandro Salles Brasil 82  G 80  G 95 SG 257  G 59.
 Master de Alphaville Bohemia Phillip Hoelcher USA 73  B 93 SG 90 SG 256  G 60.
Olin Malidaj Jirí Tyc Mgr. Czech Republic 77  B 91 SG 87  G 255  G 61.
 Furbie 't Palmaleinehof Anja Matekovic Netherlands 87  G 91 SG 77  B 255  G 62.
Jaro Ja-He Milena Pufrová Czech Republic 91 SG 77  B 82  G 250  G 63.
 Biko von Diablo's Own Andy van Dijk Netherlands 93 SG 84  G 73  B 250  G 64.
Szécsivári Rick Frigyes Sasvári Hungary 78  B 84  G 86  G 248  G 65.
Ford z Hnedej Skaly Dasa Minarikova Slovak Republic 90 SG 81  G 77  B 248  G 66.
 Whisper Simmeringer Haide Karl Schmidt Austria 88  G 70  B 89  G 247  G 67.
 Gucci Von Den Lausbuben Geert Verlinden Belgium 70  B 86  G 89  G 245  G 68.
 Ratsumestarin Drago Urve Lageda Estonia 90 SG 73  B 82  G 245  G 69.
Ondra vom Rungenhof Chun Chieh Chen Taiwan 83  G 85  G 76  B 244  G 70.
Tárnoki Felvigyázó Párduc József Mázás Hungary 71  B 86  G 85  G 242  G 71.
 Nanto vom Forstwerter Erdinc Sarimusaoglu Turkey 76  B 85  G 80  G 241  G 72.
Volt de Valsory Philippe Roustant France 80  G 81  G 80  G 241  G 73.
 Dorm Av Midälvaland Torodd Vaage Norway 80  G 79  B 80  G 239  B 74.
 Gitano Nocne Marki Franciszek Wišniewski Poland 78  B 84  G 77  B 239  B 75.
Falko do Alpha Lupus Pablo Cunha Ruiz Brasil 80  G 87  G 72  B 239  B 76.
Yanick Vikar Leandro Magalhäes Brasil 71  B 79  B 73  B 223  B 77.
Audi Betkin Dvor Eva Panakova Slovak Republic 92 SG 67  M 83  G 242  M
Bagira Last Hathy Yulia Smirnova Russia 97  V 78  B 64  M 239  M
 Avanti av Vargmo Trine Lundem Norway 55  M 85  G 81  G 221  M
 Kustmarken's Annie Jostein Haland Norway 65  M 84  G 72  B 221  M
Vito de Valsory Alexey Breykin Russia 83  G 72  B 65  M 220  M
Hill Glockturm Martin Küchel Austria 48  M 77  B 88  G 213  M
 Unka z Tuszynskiego Lasu Marcin Czlapa Poland 48  M 81  G 80  G 209  M
 Blixtra vom Scandinawian Jimmy Söderbäck Sweden 20  M 91 SG 89  G 200  M
 Bono Paul de Wilde Netherlands 20  M 93 SG 85  G 198  M
 Dachs con der Verstandheim JP Nobuyuki Maeshima Japan 45  M 74  B 78  B 197  M
 Adonis Betkin Dvor Andrea Kadlecajova Slovak Republic 22  M 92 SG 80  G 194  M
 Donar von Ziel Erreichen Yumiko Nagayoshi Japan 9  M 93 SG 89  G 191  M
Remus Chmelový kvítek Milan Truksa Czech Republic 10  M 89  G 90 SG 189  M
 Norris Black Gong Georges Berghmans Belgium 11  M 84  G 89  G 184  M
 Max z. Stribrneho Kamone Sean O'Kane USA 15  M 84  G 85  G 184  M
 Chuno von Tenryo Suzuki Eiichi Yamafuji Japan 30  M 86  G 62  M 178  M
 Leeland v. Further Moor Knut Fuchs Germany 85  G 95 SG
Injured
 Gucci Du Triangle Magique Dirk Leemans Belgium 95 SG 76  B 0  M 171  M
 Gurga-Rex d’n Deudrienger Zvonko Klen Croatia 94 SG 70  B 0  M 164  M
 Xantor Eqidius Dariusz Kmiecik Poland 10  M 44  M 81  G 135  M
 Imzedrift's Noggy Mathias Samuelsson Sweden
81  G
Sick
Izmir vom Haus Castra Regina Igor Sudakov Russia
87  G disq. disq.
Lex vom Hatzbachtal Larisa Tsvetkova Russia

disq. disq.
Virka du Jardin de Bambous Xavier Bruna France 90 SG
disq. disq.
 Vat Cevaro Dorota Stawicka Poland

disq. disq.
Muramenti Boscó Zsolt Radics Hungary


---

Zdroj: Oficiální stránky MS FCI 2010 Hämeenlinna



Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...

( Komentáře: 1 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání