Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
Hlavní menu
Kynologické akce
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 185618 |
Atlas plemen psů
|
český název | název v zemi původu | oficial. zkratka v ČR | číslo standartu |
FCI I. - Ovčáci a honáčtí psi | |||
Australská kelpie | Australian Kelpie | AKE | 293 |
Australský honácký pes | Australian Cattledog | ACD | 287 |
Australský ovčák | Australian Shepherd | AUO | 342 |
Bearded kolie | Bearded Collie | BD | 271 |
Beauceron | Berger de Beauce | BC | 44 |
Belgický ovčák | Chien de Berger Belge | BOO | 15 |
Belgický ovčák - Groenendael | Chien de Berger Belge - Groenendael | BOG | 15 |
Belgický ovčák - Laekenois | Chien de Berger Belge - Laekenois | BOL | 15 |
Belgický ovčák - Malinois | Chien de Berger Belge - Malinois | BOM | 15 |
Belgický ovčák - Tervueren | Chien de Berger Belge - Tervueren | BOT | 15 |
Bergamský ovčák | Cane da Pastore Bergamasco | BEO | 194 |
Bílý švýcarský ovčák | Berger Blanc Suisse | ACO | 347 |
Bobtail | Old English Sheepdog | BOB | 16 |
Border kolie | Border Collie | BOC | 297 |
Briard | Berger de Brie | BRI | 113 |
Cao de Serra de Aires | Cao de Serra de Aires | CSA | 93 |
Československý vlčák | Československý vlčák | CSV | 332 |
Flanderský bouvier | Bouvier des Flandres | FBO | 191 |
Holandský ovčácký pudl | Schapendoes | SCA | 313 |
Holandský ovčák | Hollandse Herdershond | HHO | 223 |
Holandský ovčák dlouhosrstý | Hollandse Herdershond | HHD | 223 |
Holandský ovčák hrubosrstý | Hollandse Herdershond Ruwhaar | HHR | 223 |
Holandský ovčák krátkosrstý | Hollandse Herdershond Korthaar | HHK | 223 |
Chien Fila de Saint Miguel | Chien Fila de Saint Miguel | FSM | 340 |
Chorvatský ovčák | Hrvatski Ovčar | CHO | 277 |
Jihoruský ovčák | Ioujnorousskaia Ovtcharka | JRO | 326 |
Katalánský ovčák | Gos d'Atura Catala | KTO | 87 |
Kolie dlouhosrstá | Collie Rough | CD | 156 |
Kolie krátkosrstá | Collie Smooth | CK | 296 |
Komondor | Komondor | KOM | 53 |
Krašský ovčák | Kraski ovčar | KRO | 278 |
Kuvasz | Kuvasz | KUV | 54 |
Malorský ovčák | P.de Past.Mallorquín (P.d.C.de Bestiar) | CB | 321 |
Maremmansko-abruzský pastevecký pes | Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | MAP | 201 |
Mudi | Mudi | MUD | 238 |
Německý ovčák | Deutscher Schäferhund | DS | 166 |
Pikardský ovčák | Berger de Picardie | BPI | 176 |
Podhalaňský ovčák | Polski Owczarek Podhalanski | POO | 252 |
Polský ovčák nížinný | Polski Owczarek Nizinny | PON | 251 |
Puli | Puli | PUL | 55 |
Pumi | Pumi | PUM | 56 |
Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji | Berger des Pyrénées á poil long | POD | 141 |
Pyrenejský ovčák s kr. srstí v obličeji | Chien de Berger des Pyrénées á face rase | POK | 138 |
Saarlosův vlčák | Saarloos Wolfhond | SAV | 311 |
Sheltie | Shetland Sheepdog | SHE | 88 |
Slovenský čuvač | Slovenský čuvač | SC | 142 |
Šiperka | Schipperke | SIP | 83 |
Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | WCC | 38 |
Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | WCP | 39 |
FCI II. - Pinčové a knírači, molossoidní |
|||
Aidi | Aidi | AID | 247 |
Anatolský pastevecký pes | Coban Cöpegi | APP | 331 |
Anglický buldok | Bulldog | AB | 149 |
Anglický mastif | Mastiff | EM | 264 |
Appenzellský salašnický pes | Appenzeller Sennenhund | APZ | 46 |
Argentinská doga | Dogo Argentino | AD | 292 |
Bernský salašnický pes | Berner Sennenhund | BSP | 45 |
Bordeauxská doga | Dogue de Bordeaux | BX | 116 |
Brazilská fila | Fila Brasileiro | FIB | 225 |
Bullmastif | Bullmastiff | BM | 157 |
Cao de Castro Laboreiro | Cao de Castro Laboreiro | CCL | 170 |
Černý terier | Tchiorny Terrier | CET | 327 |
Dánská doga (Broholmer) | Broholmer | BR | 315 |
Dobrman | Dobermann | DB | 143 |
Estrelský pastevecký pes | Cao da Serra da Estrela | EPP | 173 |
Etlenbuchský salašnický pes | Etlenbucher Sennenhund | ESP | 47 |
Holandský pinč | Hollandse Smoushond | HP | 308 |
Hovawart | Hovawart | HW | 190 |
Italský corso pes | Cane Corso Italiano | CC | 343 |
Kanárská doga | Dogo Canario | PPC | 346 |
Kavkazský pastevecký pes | Kavkazskaia Ovtcharka | KAO | 328 |
Knírač malý | Zwergschnauzer | KM | 183 |
Knírač malý bílý | Zwergschnauzer Weiss | KM | 183 |
Knírač malý černostříbřitý | Zwergschnauzer Schwarz-Silber | KM | 183 |
Knírač malý černý | Zwergschnauzer Schwarz | KM | 183 |
Knírač malý pepř a sůl | Zwergschnauzer Pfeffersalz | KM | 183 |
Knírač střední | Schnauzer | KS | 182 |
Knírač střední černý | Schnauzer Schwarz | KS | 182 |
Knírač střední pepř a sůl | Schnauzer Pfeffersalz | KS | 182 |
Knírač velký | Riesenschnauzer | KV | 181 |
Knírač velký černý | Reisenschnauzer Schwarz | KV | 181 |
Knírač velký pepř a sůl | Reisenschnauzer Pfeffersalz | KV | 181 |
Landseer | Landseer | LS | 226 |
Leonberger | Leonberger | L | 145 |
Neapolský mastin | Mastino Napoletano | NM | 197 |
Německá doga | Deutsche Dogge | ND | 235 |
Německý boxer | Deutscher Boxer | BOX | 144 |
Německý pinč | Pinscher | NP | 184 |
Novofundlandský pes | Newfoundland | NF | 50 |
Opičí pinč | Affenpinscher | OP | 186 |
Perro de Presa Mallorquin | Perro de Presa Mallorquin | PPM | 249 |
Pyrenejský horský pes | Chien de Montagne des Pyrénées | PHP | 137 |
Pyrenejský mastin | Mastin de los Pirineos | PM | 92 |
Rafeiro do Alentejo | Rafeiro do Alentejo | RA | 96 |
Rakouský krátkosrstý pinč | Oesterreichischer Kurzhaariger Pinscher | RKP | 64 |
Rotvajler | Rottweiler | RTW | 147 |
Shar-Pei | Shar Pei | SP | 309 |
Středoasijský pastevecký pes | Sredneasiatskaia Ovtcharka | SAO | 335 |
Svatobernardský pes dlouhosrstý | St. Bernardshund Langhaaring | SB | 61 |
Svatobernardský pes krátkosrstý | St. Bernardshund Kurzhaaring | SB | 61 |
Svatobernarský pes | St. Bernardshund | SB | 61 |
Šarplaninský pastevecký pes | Jugoslavenski Ovcarski Pas - Sarplaninac | JOS | 41 |
Španělský mastin | Mastín Espaňol | ME | 91 |
Tibetská doga | Tibetan Mastiff | TD | 230 |
Tosa-Inu | Tosa | TI | 260 |
Trpasličí pinč | Zwergpinscher | MHP | 185 |
Velký japonský pes | Great Japanese Dog | VJP | 344 |
Velký švýcarský salašnický pes | Grosser Schweizer Sennenhund | VSP | 58 |
FCI III. - Teriéři |
|||
Airedale terier (Erdelteriér) | Airedale Terrier | AT | 7 |
Americký stafordširský terier | American Staffordshire Terrier | AST | 286 |
Anglický toy terier | Toy Terrier | ATT | 13 |
Australský Silky terier | Australian Silky Terrier | SIT | 236 |
Australský terier | Australian Terrier | AUT | 8 |
Bedlington terier | Bedlington Terrier | BDT | 9 |
Border terier | Border Terrier | BRT | 10 |
Brazilský terier | Brasilian Terrier | BRA | 341 |
Bullterier | Bullterrier | BT | 11 |
Bullterier | English Bull Terrier - Normal size | BT | 11 |
Cairn Terier | Cairn Terrier | CR | 4 |
Český terier | Český Terrier | CT | 246 |
Dandie Dinmont terier | Dandie Dinmont Terrier | DDT | 168 |
Foxterier drsnosrstý | Fox Terrier Wire | FXD | 169 |
Foxterier hladkosrstý | Fox Terrier Smooth | FXH | 12 |
Irish Glen of Imaal terier | Irish Glen of Imaal Terrier | GIT | 302 |
Irský jemnosrstý pšeničný teriér | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | SCT | 40 |
Irský terier | Irish Terrier | IRT | 139 |
Jack Russell Teriér | Jack Russell Terrier | JRT | 345 |
Japonský terier | Nihon Teria | JT | 259 |
Kerry blue terier | Kerry Blue Terrier | KBT | 3 |
Lakeland terier | Lakeland Terrier | LT | 70 |
Manchester terier | Manchester Terrier | MT | 71 |
Miniaturní bullterier | English Bull Terrier - Miniature size | MBT | 11 |
Německý lovecký terier(Jagdteriér) | Deutscher Jagdterrier | JGT | 103 |
Norfolk terier | Norfolk Terrier | NFT | 272 |
Norwich terier | Norwich Terrier | NOT | 72 |
Parson Russell Teriér | Parson Russell Terrier | PJR | 339 |
Sealyham terier | Sealyham Terrier | SET | 74 |
Skotský terier | Scottish Terrier | ST | 73 |
Skye terier | Skye Terrier | SKY | 75 |
Stafordšírský bullterier | Staffordshire Bullterrier | SBT | 76 |
Welsh terier | Welsh Terrier | WT | 78 |
West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | WHW | 85 |
Yorkšírský (jorkšírský) terier | Yorkshire Terrier | YT | 86 |
FCI IV. - Jezevčíci |
|||
Jezevčík | Dachshund | J | 148 |
Jezevčík standard dlouhosrstý | Dachshund Normalgrösse Langhaar | J | 148 |
Jezevčík standard drsnosrstý | Dachshund Normalgrösse Rauhhaar | J | 148 |
Jezevčík standard hladkosrstý | Dachshund Normalgrösse Kurzhaar | J | 148 |
Jezevčík trpasličí/králičí dlouhosrstý | Dachshund Zwerg/Kaninchen Langhaar | JTK | 148 |
Jezevčík trpasličí/králičí drsnosrstý | Dachshund Zwerg/Kaninchen Rauhhaar | JTK | 148 |
Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý | Dachshund Zwerg/Kaninchen Kurzhaar | JTK | 148 |
FCI V. - Špicové a primitivní typy |
|||
Akita-Inu | Akita | AI | 255 |
Aljašský malamut | Alaskan Malamute | AM | 243 |
Basenji | Basenji | BSN | 43 |
Burgoský perdiquero | Perdiquero de Burgos | BUP | 90 |
Canaanský pes | Canaan dog | CA | 273 |
Eurasier | Eurasier | EUR | 291 |
Faraónský pes | Pharaoh Hound | FC | 248 |
Finský špic | Suomenpystkorva | FS | 49 |
Grónský pes | Grönlandshund | GP | 274 |
Hokkaido-Ken | Hokkaido | HOK | 261 |
Čau Čau | Chow chow | CHW | 205 |
Ibizský podenco | Podenco Ibizenco | IP | 89 |
Islandský pes | Islandsk Farehond | ISP | 289 |
Italský volpino | Volpino Italiano | IV | 195 |
Jaemthund | Jämthund | JA | 42 |
Japonský špic | Nihon Supittsu | JSP | 262 |
Kai-Inu | Kai | KAI | 317 |
Kanárský podenco | Podenco Canario | PC | 329 |
Karelský medvědí pes | Karjalankarhukoira | KMP | 48 |
Kishu-Inu | Kishu | KII | 318 |
Korejský Jindo Dog | Korea Jindo Dog | KJ | 334 |
Lapinkoira | Suomenlapinkoira | LAK | 189 |
Lapinporokoira | Lapinporokoira (Lapponian Herder) | LAI | 284 |
Laponský pes | Ruotsinlapinkoira (Lapphund) | LAP | 135 |
Mexický naháč | Xoloitzcuintle | MEN | 234 |
Německý špic | Deutscher Spitz | NS | 97 |
Německý špic malý | Deutscher Spitz - Kleinspitz | NS | 97 |
Německý špic střední | Deutscher Spitz - Mittelspitz | NS | 97 |
Německý špic trpasličí | Deutscher Spitz - Zwergspitz | NS | 97 |
Německý špic velký | Deutscher Spitz - Grosspitz | NS | 97 |
Německý špic vlčí | Deutscher Spitz - Wolfspitz | NS | 97 |
Norbotenský špic | Norrbottenspets | NBS | 276 |
Norský buhund | Norsk Buhund | NB | 237 |
Norský losí pes černý | Norsk Elghund Sort | NLC | 268 |
Norský losí pes šedý | Elghund Grä | NLS | 242 |
Norský lundehund | Norsk Lundehund | NL | 265 |
Peruánský naháč | Perro Sin Pelo del Perú | PEN | 310 |
Portugalský podengo | Podengo Portugues | POP | 94 |
Ruskoevropská lajka | Laika Russko-Evropeiskaia | REL | 304 |
Samojed | Samoyede | S | 212 |
Shiba-Inu | Shiba | SI | 257 |
Shikoku-Inu | Shikoku | SHK | 319 |
Sibiřský husky | Siberian Husky | SH | 270 |
Sicilský chrt | Cirneco dell' Etna | CE | 199 |
Thajský ridgeback | Thailand-Ridgeback | TR | 338 |
Východosibiřská lajka | Laika Vostotchno-Sibirskaia | VSL | 305 |
Západosibiřská lajka | Laika Zapadno-Sibirskaia | ZSL | 306 |
FCI VI. - Honiči, barváři a příbuzná plemena |
|||
Americký foxhound | American Fox Hound | AMF | 303 |
Angl.-franc. honič de Petite Venerie | Anglo-Francais de Petite Venerie | AFP | 325 |
Ariégois | Ariégois | AR | 20 |
Artésko-normandský basset | Basset Artésien Normand | ANB | 34 |
Artoisský basset | Basset d'Artois | ARB | 18 |
Artoisský honič | Chien d'Artois | AH | 28 |
Balkánský honič | Balkanski Gonič | BHO | 150 |
Basset Hound | Basset Hound | BH | 163 |
Bavorský barvář | Bayrischer Gebirgsschweisshund | BB | 217 |
Beagle (Bígl) | Beagle | BEA | 161 |
Beagle Harrier | Beagle Harrier | BEH | 290 |
Billy | Billy | BIL | 25 |
Black and Tan Coonhound | Black and Tan Coonhound | BTC | 300 |
Bloodhound | Chien de Saint Hubert | BL | 84 |
Bosenský hrubosrstý honič | Bosanski Oštrodlaki Gonič - Barak | BHH | 155 |
Brakýř jezevčíkovitý | Alpenländische Dachsbracke | BJ | 254 |
Briquet Griffon Vendéen | Briquet Griffon Vendéen | BGV | 19 |
Dalmatin | Dalmatiner | DA | 153 |
Drever | Drever | DR | 130 |
Dunker | Dunker | DU | 203 |
Finský honič | Suomenajakoira | FH | 51 |
Francouzský bílo-černý honič | Francais Blanc et Noir | FBC | 220 |
Francouzský bílo-oranžový honič | Francais Blanc et Orange | FBH | 316 |
Francouzský trikolorní honič | Francais Tricolore | FTH | 219 |
Gaskoňsko-saintgeoiský honič | Gascon Saintgeois | GSH | 21 |
Haldenův honič | Haldenstöver | HHO | 267 |
Hamiltonův honič | Hamiltonstövare | HA | 132 |
Hannoverský barvář | Hannover'scher Schweisshund | HB | 213 |
Harrier | Harrier | HAR | 295 |
Hygenův honič | Hygenhund | HYH | 266 |
Istrijský hrubosrstý honič | Istarski Ostrodlaki Gonič | IHH | 152 |
Istrijský krátkosrstý honič | Istarski Kratkodlaki Gonič | IKH | 151 |
Italský Segugio | Segugio Italiano | SE | 198 |
Italský Segugio krátkosrstý | Segugio Italiano a pelo raso | SEK | 337 |
Jugoslávský planinský honič | Jugoslavenski Planinski Gonič | JPH | 279 |
Jugoslávský trikolorní honič | Jugoslavenski Trojbojni Gonič | JTH | 229 |
Malý gaskoňsko-saintgeoisský honič | Gascon Saintgeois Petite taille | GSM | 21 |
Malý hrubosrstý modrý gaskoňský honič | Griffon Bleu de Gascogne | MHG | 32 |
Malý hrubosrstý vendéeský basset | Petit Basset Griffon Vendéen | PBG | 67 |
Malý modrý gaskoňský honič | Petit Bleu de Gascogne | MMG | 31 |
Modrý gaskoňský basset | Basset Bleu de Gascogne | BBG | 35 |
Německý honič | Deutsche Bracke | NHO | 299 |
Nivernaisský hrubosrstý honič | Griffon Nivernais | NHH | 17 |
Otterhound (Vydrař) | Otterhound | OTT | 294 |
Plavý bretaňský basset | Basset Fauve de Bretagne | PBB | 36 |
Plavý bretaňský honič | Griffon Fauve de Bretagne | PBH | 66 |
Poitevin | Poitevin | POI | 24 |
Polský ogar | Polski ogar | PO | 52 |
Porcelaine | Porcelaine | POR | 30 |
Posávský honič | Posavski Gonič | PHO | 154 |
Rakouský krátkosrstý honič | Brandlbracke | RKH | 63 |
Rhodézský ridgeback | Rhodesian ridgeback | RR | 146 |
Řecký honič | Hellinikos Ichnilatis | RH | 214 |
Sedmihradský honič | Erdélyi kopó | SEH | 241 |
Schillerův honič | Schillerstövare | SCH | 131 |
Slovenský kopov | Slovenský kopov | SK | 244 |
Smalandský honič | Smalandsstövare | SMH | 129 |
Španělský sabueso | Sabueso Espaňol | SPS | 204 |
Štýrský brakýř | Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke | BS | 62 |
Švýc.n.honič - Bernský nízkonohý honič | Schweiz. Niederl.- Berner Niederlaufhund | SNH | 60 |
Švýc.n.honič - Lucernský nízkonohý honič | Schweiz.Niederl.- Luzerner Niederlaufh. | SNH | 60 |
Švýc.níz.honič - Petit Courant du Jura | Schweiz.Nieder.- Petit Courant de Jura | SNH | 60 |
Švýcar.n.honič - Švycký nízkonohý honič | Schw.Niederl.- Schwytzer Niederlaufhund | SNH | 60 |
Švýcarský honič | Schweizer Laufhund | SVH | 59 |
Švýcarský honič - Bernský honič | Schweizer Laufh.- Berner Laufhund | BRH | 59 |
Švýcarský honič - Jurský honič | Schweizer Laufh. - Bruno du Jura | SVH | 59 |
Švýcarský honič - Lucernský honič | Schweizer Laufh.- Luzerner Laufhund | LZH | 59 |
Švýcarský honič - Švycký honič | Schweizer Laufh.-Schwytzer Laufh. | SVH | 59 |
Švýcarský nízkonohý honič | Schweizer Niederlaufhund | SNH | 60 |
Tyrolský honič | Tyroler Bracke | TH | 68 |
Vel.franc.-anglický bílo-oranžový honič | Grand Anglo-Francais Blanc et Orange | VFO | 324 |
Vel.francouzsko-anglický trikolor.honič | Grand Anglo-Francais Tricolore | VFT | 322 |
Velký franc.-anglický bílo-černý honič | Grand Anglo-Francais Blanc et Noir | VFC | 323 |
Velký gaskoňsko-saintongeoisský honič | Gascon Saintongeois Grande taille | GSV | 21 |
Velký hrubosrstý vendéeský basset | Grand Basset Griffon Vendéen | GBG | 33 |
Velký modrý gaskoňský honič | Grand Bleu de Gascogne | VMG | 22 |
Velký vendéeský hrubosrstý honič | Grand Griffon Vendéen | VVH | 282 |
Westfálský jezevčíkovitý honič | Westfälische Dachsbracke | WJH | 100 |
FCI VII. - Ohaři |
|||
Anglický setr | English Setter | AS | 2 |
Ariegský ohař krátkosrstý | Braque d l'Ariége | AO | 177 |
Auvergneský ohař krátkosrstý | Braque d' Auvergne | BA | 180 |
Bourbonský ohař krátkosrstý | Braque du Bourbonnais | BOH | 179 |
Braque Dupuy | Braque Dupuy | BRD | 178 |
Bretaňský ohař dlouhosrstý | Epagneul Breton | EB | 95 |
Český fousek | Český fousek | CF | 245 |
Dánský ohař krátkosrstý | Gammel Dansk Honsehund | DKO | 281 |
Dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer | Epagneul de Pont-Audemer | EPA | 114 |
Drentsche Patrisijshond | Drentsche Patrisijshond | DPH | 224 |
Francouzský ohař dlouhosrstý | Epagneul Francais | EF | 175 |
Francouzský ohař krátkosrstý gaskoň. typu | Braque Francais Type Gascogne | BRF | 133 |
Francouzský ohař krátkosrstý pyren. typu | Braque Francais Type Pyrénées | BFP | 134 |
Frízský ohař (Stabyhoun) | Friesischer Vorstehhund (Stabyhoun) | STA | 222 |
Gordonsetr | Gordon Setter | GS | 6 |
Griffon á poil laineux | Griffon á poil laineux | GPL | 174 |
Griffon d'Arrét á Poil Dur | Griffon d'Arrét á Poil Dur | GA | 107 |
Irský červenobílý setr | Irish Red & White Setter | RWS | 330 |
Irský setr | Irish Red Setter | IS | 120 |
Italský ohař | Bracco Italiano | IO | 202 |
Italský spinone | Spinone Italiano | SPI | 165 |
Maďarský ohař drátosrstý | Drotzörü Magyar Vizsla | MOD | 239 |
Maďarský ohař krátkosrstý | Rövidszörü Magyar Viszla | MOK | 57 |
Malý münsterlandský ohař | Kleiner Münsterländer Vorstehhund | MMO | 102 |
Modrý pikardský ohař dlouhosrstý | Epagneul Bleu de Picardie | MPO | 106 |
Německý ohař dlouhosrstý | Deutscher Langhaariger Vorstehhund | DO | 117 |
Německý ohař drátosrstý | Deutscher Drahthaariger Vorstehhund | NDO | 98 |
Německý ohař krátkosrstý | Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund | KO | 119 |
Německý ohař ostnosrstý | Deutscher Stichelhaariger Vorstehhund | NOO | 232 |
Pikardský ohař dlouhosrstý | Epagneul Picard | PDO | 108 |
Pointer | English Pointer | POI | 1 |
Portugalský ohař | Perdiguero Portugués | POH | 187 |
Pudlpointr | Pudelpointer | PP | 216 |
Saint-Germainský ohař krátkosrstý | Braque Saint-Germain | SGO | 115 |
Slovenský ohař hrubosrstý | Slovenský hrubosrstý stavač | SHO | 320 |
Velký münsterlandský ohař | Grosser Münsterländer Vorstehhund | VMO | 118 |
Výmarský ohař | Weimaraner | VO | 99 |
Výmarský ohař dlouhosrstý | Weimaraner - Langhaar | VOD | 99 |
Výmarský ohař krátkosrstý | Weimaraner - Kurzhaar | VOK | 99 |
FCI VIII. - Retrívři, slidiči a vodní psi |
|||
Americký kokršpaněl | American Cocker Spaniel | AK | 167 |
Americký vodní španěl | American Water Spaniel | AWS | 301 |
Anglický kokršpaněl | English Cocker Spaniel | AC | 5 |
Anglický špringr španěl | English Springer Spaniel | ASS | 125 |
Barbet | Barbet | BAR | 105 |
Clumber španěl | Clumber Spaniel | CS | 109 |
Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | CCR | 110 |
Field španěl | Field Spaniel | FS | 123 |
Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | FCR | 121 |
Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | CBR | 263 |
Irský vodní španěl | Irish Water Spaniel | IWS | 124 |
Kooikerhondje | Kooikerhondje | KOO | 314 |
Labradorský retriever | Labrador Retriever | LR | 122 |
Německý křepelák | Deutscher Wachtelhund | NK | 104 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | NSR | 312 |
Portugalský vodní pes | Cao de Aqua | PVP | 37 |
Sussex španěl | Sussex Spaniel | SS | 127 |
Španělský vodní pes | Perro de Aqua | SVP | 336 |
Welššpringršpaněl | Welsh Springer Spaniel | WSS | 126 |
Wetterhound | Wetterhound | W | 221 |
Zlatý retriever | Golden Retriever | GR | 111 |
FCI IX. - Společenská plemena a toy |
|||
Belgický grifonek | Griffon Belge | BEG | 81 |
Bišonek | Bichon á poil Frisé | BF | 215 |
Boloňský psík | Bolognese | BP | 196 |
Bostonský terier | Boston Terrier | BOS | 140 |
Brabantík | Petit Brabancon | BAG | 82 |
Bruselský grifonek | Griffon Bruxellois | BRG | 80 |
Čínský chocholatý pes | Chinese Crested Dog | CIN | 288 |
Čivava | Chihuahueňo | CHI | 218 |
Čivava dlouhosrstá | Chihuahueňo - Pelo Largo | CHI | 218 |
Čivava krátkosrstá | Chihuahueňo - Pelo Corto | CHI | 218 |
Francouzský buldoček | Bouledogue Francais | FB | 101 |
Havanský psík | Bichon Havanais | HAV | 250 |
Japan-chin | Chin | JCH | 206 |
Kavalír King Charles španěl | Cavalier King Charles Spaniel | CKC | 136 |
King Charles španěl | King Charles Spaniel | KCS | 128 |
Kromforländer | Kromforländer | KR | 192 |
Lhasa Apso | Lhasa Apso | LA | 227 |
Lvíček | Petit Chien Lion | LEO | 233 |
Maltézský psík | Maltese | MA | 65 |
Malý kontinentální španěl | Epagneul Nain Continental | PA | 77 |
Mops | Pug | MOP | 253 |
Papillon | Papillon - Epagneul Nain Continental | PAP | 77 |
Phaléne | Phaléne - Epagneul Nain Continental | PH | 77 |
Pekingský palácový psík | Pekingese | PPP | 207 |
Pudl | Caniche | P | 172 |
Pudl střední aprikot | Caniche | P | 172 |
Pudl střední bílý | Caniche | P | 172 |
Pudl střední černý | Caniche | P | 172 |
Pudl střední hnědý | Caniche | P | 172 |
Pudl střední stříbrný | Caniche | P | 172 |
Pudl toy aprikot | Caniche | P | 172 |
Pudl toy bílý | Caniche | P | 172 |
Pudl toy černý | Caniche | P | 172 |
Pudl toy hnědý | Caniche | P | 172 |
Pudl toy stříbrný | Caniche | P | 172 |
Pudl trpasličí aprikot | Caniche | P | 172 |
Pudl trpasličí bílý | Caniche | P | 172 |
Pudl trpasličí černý | Caniche | P | 172 |
Pudl trpasličí hnědý | Caniche | P | 172 |
Pudl trpasličí stříbrný | Caniche | P | 172 |
Pudl velký aprikot | Caniche | P | 172 |
Pudl velký bílý | Caniche | P | 172 |
Pudl velký černý | Caniche | P | 172 |
Pudl velký hnědý | Caniche | P | 172 |
Pudl velký stříbrný | Caniche | P | 172 |
Shih-tzu | Shih Tzu | SHI | 208 |
Tibetský španěl | Tibetan Spaniel | TS | 231 |
Tibetský terier | Tibetan Terrier | TT | 209 |
FCI X. - Chrti |
|||
Afgánský chrt | Afghan Hound | AF | 228 |
Anglický chrt (Greyhound) | Greyhound | G | 158 |
Azavak | Azawakh | AZ | 307 |
Barzoj - ruský chrt | Borzoi | B | 193 |
Deerhound | Deerhound | D | 164 |
Foxhound | English Foxhound | FOH | 159 |
Irský vlkodav | Irish Wolfhound | IW | 160 |
Italský chrtík | Piccolo Levriero Italiano | IT | 200 |
Maďarský chrt | Magyar Agar | MC | 240 |
Polský chrt | Chart Polski | PCH | 333 |
Saluki - Perský chrt | Saluki | SA | 269 |
Sloughi | Sloughi | SL | 188 |
Španělský galgo | Galgo Epaňol | SG | 285 |
Whippet | Whippet | WH | 162 |
Některá plemena "neuznaná" FCI |
|||
Americký buldok | American Bulldog | AG | |
Americký Mini-Pei | American Mini-Pei | AMP | |
Artésien Normand | Artésien Normand | AN | 29 |
Barevný boloňský psík | Bolognese | BPB | |
Bílá kolie | White Collie | WC | |
Búrský buldok | Boerboel | BOE | |
Český horský pes | Český horský pes | CHP | |
Český strakatý pes | Český strakatý pes | CSP | |
Dlouhosrstý vipet | Silken Windsprite - LHW | DV | |
Eskymácký pes | Eskimo Dog | EP | |
Hahoavu | Hahoavu | HH | |
Chambray | Chambray | CHA | 26 |
Chodský pes | Chodský pes | CP | |
Chortaja Borzaja | Chortaja Borzaja | CHB | |
Lajka karelo-finská | Laika Karelo-Finskaia | KFL | |
Levesque | Levesque | LE | 23 |
Louisianský leopardí pes | Louisiana Catahoula | LC | |
Moskevský strážní pes | Moskovskaja Storoževaja Sobaka | MSP | |
Moskevský toy terier | Moskovskij Dlinošerstoj Toy Terrier | MDT | |
Normandský Poitevin | Normand Poitevin | NPO | 27 |
Patterdale terier | Patterdale Terrier | PAT | |
Pražský krysařík | Pražský krysařík | PK | |
Pudl vícebarevný | Caniche | P |